证券查询:

达安基因(002030)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 48 473 306 79 536 220 76 805 688 84 820 501
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 200 000 690 000 2 474 800 2 615 442
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 164 571 233 157 867 387 147 099 430 136 465 018
其他应收款净额 29 458 082 27 188 081 23 281 345 31 608 054
预付账款 25 793 923 24 948 821 19 913 789 14 616 607
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 43 248 112 36 958 053 32 607 744 35 538 612
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 22 812 19 368 0 0
其他流动资产 10 500 3 000 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 312 777 967 327 210 930 302 182 796 305 664 233
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 24 021 779 16 362 142 16 374 031 9 067 023
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 147 874 425 146 299 034 146 413 247 146 548 984
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 848 345 4 415 764 2 438 254 2 399 888
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 52 227 066 50 459 288 50 658 530 51 048 478
开发支出 10 313 123 9 272 363 9 540 229 7 316 557
商誉 4 197 772 4 197 772 4 197 772 4 197 772
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 406 305 97 628 41 641 217 182
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 4 391 472 4 618 438 3 440 110 3 440 110
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 251 280 286 235 722 428 233 103 814 224 235 995
资产总计 564 058 253 562 933 357 535 286 609 529 900 228
负债及股东权益
流动负债
短期借款 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 26 548 698 30 618 563 18 272 693 19 474 711
预收账款 219 219 394 961 436 519 1 253 782
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 787 763 3 950 198 3 742 996 3 812 289
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 1 944 644 0 0
应交税费 1 297 982 6 779 536 3 900 852 2 679 291
应付利息 101 775 101 775 243 760 243 760
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 696 518 4 476 716 2 551 391 3 372 287
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 248 566 91 509 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 252 053 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 105 900 522 118 357 902 99 400 265 100 836 121
长期负债
长期借款 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 14 997 680 14 450 183 13 677 739 13 757 922
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 44 997 680 44 450 183 43 677 739 43 757 922
负债合计 150 898 202 162 808 085 143 078 004 144 594 042
股东权益
少数股东权益 56 432 622 56 152 008 56 280 570 57 422 741
实收资本(或股本) 240 768 000 240 768 000 200 640 000 200 640 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 47 015 127 42 846 727 42 846 727 42 846 727
盈余公积 29 193 589 29 193 589 29 193 589 29 193 589
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 39 750 714 31 164 948 63 247 721 55 203 129
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 356 727 429 343 973 263 335 928 036 327 883 445
股东权益合计 413 160 051 400 125 272 392 208 605 385 306 185
负债和股东权益总计 564 058 253 562 933 357 535 286 609 529 900 228