证券查询:

丽江旅游(002033)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 169 587 651 192 475 379 256 572 665 167 318 173
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 222 041 1 375 063 1 473 113 1 227 685
其他应收款净额 1 289 586 825 274 1 394 253 876 552
预付账款 39 086 747 4 262 418 12 774 310 13 325 696
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 9 869 843 2 930 645 1 585 298 1 427 250
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 223 055 867 201 868 780 273 799 638 184 175 356
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 574 570 8 574 570 7 983 992 7 983 992
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 501 348 305 113 068 254 113 017 215 113 681 861
工程物资 0 0 0 0
在建工程 149 895 240 483 830 337 416 215 668 356 761 284
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 57 776 056 7 444 666 7 526 367 7 608 068
开发支出 0 0 0 0
商誉 26 124 493 26 124 493 26 124 493 26 124 493
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 799 762 1 492 471 1 581 532 206 068
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 403 725 2 196 307 1 670 095 1 219 616
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 747 922 152 642 731 099 574 119 362 513 585 382
资产总计 970 978 019 844 599 879 847 919 000 697 760 737
负债及股东权益
流动负债
短期借款 165 000 000 156 000 000 166 000 000 118 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 9 155 928 2 702 405 2 464 650 6 007 474
预收账款 20 700 0 0 450 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 454 232 1 569 953 1 845 857 5 801 435
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 16 282 012 0
应交税费 62 308 438 52 032 331 48 962 948 46 609 934
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 74 584 875 12 205 184 7 590 604 7 865 408
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 46 500 000 15 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 359 024 174 239 509 874 243 146 072 184 734 251
长期负债
长期借款 147 500 000 184 000 000 199 000 000 99 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 62 174 62 174
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 147 500 000 184 000 000 199 062 174 99 062 174
负债合计 506 524 174 423 509 874 442 208 245 283 796 425
股东权益
少数股东权益 46 889 869 19 755 940 18 436 556 19 959 071
实收资本(或股本) 99 323 048 99 323 048 99 323 048 99 323 048
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 128 108 971 128 108 971 128 108 971 128 108 971
盈余公积 46 907 813 46 907 813 46 907 813 46 907 813
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 143 224 143 126 994 233 112 934 366 119 665 408
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 417 563 976 401 334 066 387 274 199 394 005 241
股东权益合计 464 453 845 421 090 005 405 710 755 413 964 312
负债和股东权益总计 970 978 019 844 599 879 847 919 000 697 760 737