证券查询:

湘潭电化(002125)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 122 848 197 135 214 906 119 449 973 104 607 466
交易性金融资产 0 0 60 277 50 205
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 859 003 3 202 500 3 928 251 5 377 710
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 97 119 069 87 453 317 66 274 363 56 373 270
其他应收款净额 3 789 051 3 805 191 4 402 864 4 862 868
预付账款 42 945 092 31 116 127 21 960 236 22 310 474
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 115 583 685 129 879 779 138 494 013 155 479 589
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 692 292 957 341 695 163 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 388 836 388 391 629 161 355 265 138 349 061 582
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 325 914 209 334 167 277 279 484 746 287 009 480
工程物资 137 445 82 711 16 273 0
在建工程 15 143 010 9 246 694 67 120 914 58 589 175
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 577 480 580 557 583 633 586 710
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 923 526 9 718 707 10 932 843 10 937 872
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 351 695 670 353 795 946 358 138 408 357 123 237
资产总计 740 532 058 745 425 107 713 403 546 706 184 819
负债及股东权益
流动负债
短期借款 207 000 000 181 000 000 185 000 000 214 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 173 510 000 195 967 000 171 749 246 129 399 246
应付账款 48 662 437 55 847 294 50 056 832 52 919 424
预收账款 2 077 487 1 627 055 2 596 056 807 636
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 527 814 4 876 851 6 953 916 4 457 081
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 893 028 1 893 028 1 893 028 1 893 028
应交税费 4 190 971 3 177 733 2 116 912 -472 888
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 700 029 11 485 280 11 071 267 12 641 149
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 759 659 884 528 676 196 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 450 321 427 456 758 770 432 113 454 416 144 677
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 2 569 51
其他非流动负 6 640 000 6 820 000 7 000 000 7 180 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 640 000 6 820 000 7 002 569 7 180 051
负债合计 456 961 427 463 578 770 439 116 023 423 324 728
股东权益
少数股东权益 47 784 164 47 782 235 44 922 346 44 972 757
实收资本(或股本) 75 400 000 75 400 000 75 400 000 75 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 139 227 930 139 227 930 139 227 930 139 227 930
盈余公积 15 933 503 15 933 503 15 933 503 15 933 503
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 225 034 3 502 669 -1 196 255 7 325 900
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 235 786 467 234 064 102 229 365 178 237 887 333
股东权益合计 283 570 631 281 846 337 274 287 524 282 860 091
负债和股东权益总计 740 532 058 745 425 107 713 403 546 706 184 819