证券查询:

深圳惠程(002168)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 122 759 613 147 430 857 151 459 911 191 955 664
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 986 531 2 555 930 2 554 950 5 239 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 170 241 308 151 617 578 133 530 329 137 929 325
其他应收款净额 21 267 589 18 709 314 6 788 962 5 232 905
预付账款 43 742 224 52 967 860 48 716 451 24 243 689
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 74 666 286 70 904 643 64 397 927 46 342 495
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 331 888 247 070 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 438 995 439 444 433 252 407 448 529 410 943 079
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 451 780 9 588 193 9 724 606 9 861 019
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 143 807 393 145 624 698 143 180 453 146 248 127
工程物资 0 0 0 0
在建工程 81 788 704 48 036 954 40 470 195 33 567 039
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 24 404 043 21 658 941 15 138 359 12 929 937
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 615 682 2 613 580 3 133 154 2 850 049
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 711 250 824 167 940 833 996 250
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 335 834 2 335 834 2 335 834 2 335 834
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 265 114 686 230 682 367 214 923 434 208 788 255
资产总计 704 110 125 675 115 619 622 371 962 619 731 334
负债及股东权益
流动负债
短期借款 100 000 000 110 000 000 90 000 000 60 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 9 620 000 0
应付账款 35 079 845 23 962 590 25 181 110 28 369 910
预收账款 3 038 480 994 778 2 006 137 416 306
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 823 439 1 639 949 2 053 533 6 503 690
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 931 108 1 847 465 3 900 209 8 924 999
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 236 771 1 272 494 490 335 359 805
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 150 109 642 139 717 276 133 251 324 104 574 710
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 779 848 392 848 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 2 200 000 2 200 000 1 392 848 1 392 848
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 979 848 2 592 848 1 392 848 1 392 848
负债合计 153 089 490 142 310 124 134 644 172 105 967 559
股东权益
少数股东权益 52 621 934 49 732 656 21 074 523 21 219 985
实收资本(或股本) 200 292 480 200 292 480 200 292 480 100 146 240
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 69 714 867 69 714 867 69 714 867 169 861 107
盈余公积 36 939 370 36 939 370 36 939 370 36 939 370
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 191 443 162 176 116 604 159 696 374 185 586 912
外币报表折算差额 8 821 9 517 10 176 10 161
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 498 398 701 483 072 839 466 653 268 492 543 791
股东权益合计 551 020 635 532 805 495 487 727 790 513 763 775
负债和股东权益总计 704 110 125 675 115 619 622 371 962 619 731 334