证券查询:

*ST华光(600076)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 5 895 320 7 052 164 5 166 408 7 048 666
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 289 969 8 446 094 10 046 884 7 737 575
其他应收款净额 7 448 714 7 230 816 6 241 844 6 733 559
预付账款 35 213 338 35 510 122 35 212 257 35 314 391
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 750 444 8 162 262 7 308 126 7 493 722
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 64 597 784 66 401 458 63 975 518 64 327 914
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 45 777 822 49 317 407 50 241 515 53 503 765
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 98 935 900 101 233 927 103 503 145 105 787 229
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 54 041 401 54 366 373 54 691 346 55 016 319
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 198 755 122 204 917 707 208 436 007 214 307 313
资产总计 263 352 906 271 319 165 272 411 525 278 635 227
负债及股东权益
流动负债
短期借款 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 67 100 337 68 213 891 68 245 415 66 613 635
预收账款 16 049 847 16 225 346 15 859 317 15 602 956
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 357 010 10 838 469 10 790 639 10 993 916
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 440 436 2 440 436 2 440 436 2 440 436
应交税费 4 892 322 4 724 425 4 870 382 5 592 976
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 93 624 681 90 697 515 83 593 977 81 247 704
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 209 464 634 207 140 083 199 800 166 196 491 623
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 3 329 000 3 329 000 3 329 000 3 329 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 329 000 3 329 000 3 329 000 3 329 000
负债合计 212 793 634 210 469 083 203 129 166 199 820 623
股东权益
少数股东权益 11 153 617 11 384 050 11 613 136 11 850 873
实收资本(或股本) 365 536 000 365 536 000 365 536 000 365 536 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 435 398 547 435 398 547 435 398 547 435 398 547
盈余公积 83 716 425 83 716 425 83 716 425 83 716 425
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -845 245 317 -835 184 941 -826 981 750 -817 687 242
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 39 405 655 49 466 032 57 669 222 66 963 730
股东权益合计 50 559 273 60 850 082 69 282 358 78 814 604
负债和股东权益总计 263 352 906 271 319 165 272 411 525 278 635 227