证券查询:

中国卫星(600118)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 1 151 353 410 1 302 948 181 1 487 466 417 1 555 805 017
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 596 380 2 912 500 7 810 549 17 182 500
应收股利 0 0 0 0
应收利息 30 526 470 992 335 317 544 560
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 253 721 808 867 836 934 618 831 863 486 633 581
其他应收款净额 16 550 634 13 670 747 12 845 902 10 129 868
预付账款 155 760 023 147 636 334 173 098 950 161 929 486
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 241 328 822 381 565 447 338 840 374 306 049 650
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 24 751 32 511 6 872 6 872
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 821 366 354 2 717 073 646 2 639 236 243 2 538 281 535
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 618 588
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 120 974 064 120 097 167 120 322 610 116 657 546
工程物资 0 0 0 0
在建工程 65 611 813 61 864 777 35 161 112 34 116 384
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 150 756 379 153 336 280 155 187 424 141 643 960
开发支出 49 085 263 40 752 789 34 059 764 29 068 741
商誉 1 132 926 1 132 926 1 132 926 1 132 926
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 330 707 1 464 072 1 422 504 1 146 264
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 1 217 642 1 182 105 1 023 734 1 023 734
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 390 108 794 379 830 118 348 310 076 325 408 145
资产总计 3 211 475 148 3 096 903 764 2 987 546 320 2 863 689 679
负债及股东权益
流动负债
短期借款 54 000 000 52 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 500 000 500 000
应付账款 1 191 737 458 1 049 005 044 839 766 336 694 086 625
预收账款 278 845 128 361 516 016 536 425 865 580 435 981
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 862 878 10 028 951 19 027 797 14 474 755
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 686 250 1 686 250 3 486 250 3 336 250
应交税费 15 977 588 10 735 397 2 876 174 1 954 685
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 42 602 256 38 426 421 27 616 053 25 569 542
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 595 711 558 1 523 398 080 1 429 698 475 1 320 357 837
长期负债
长期借款 1 161 045 1 249 893 1 336 170 1 420 800
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 19 130 000 20 400 000 24 900 000 24 900 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 20 291 045 21 649 893 26 236 170 26 320 800
负债合计 1 616 002 603 1 545 047 973 1 455 934 645 1 346 678 637
股东权益
少数股东权益 54 122 614 54 781 783 53 942 453 58 807 698
实收资本(或股本) 352 537 990 352 537 990 293 781 658 293 781 658
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 818 473 002 818 366 474 818 366 474 790 948 916
盈余公积 19 764 007 19 764 007 19 764 007 19 764 007
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 350 574 932 306 405 537 345 757 082 353 708 764
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 541 349 931 1 497 074 008 1 477 669 221 1 458 203 345
股东权益合计 1 595 472 545 1 551 855 791 1 531 611 675 1 517 011 043
负债和股东权益总计 3 211 475 148 3 096 903 764 2 987 546 320 2 863 689 679