证券查询:

西南证券(600369)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 9 908 495 630 5 693 861 661 9 472 437 278 144 069 935
交易性金融资产 763 612 819 1 483 071 552 608 719 138 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 2 767 219
其他应收款净额 0 0 0 25 097 740
预付账款 0 0 0 13 616 147
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 6 124 026
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 191 675 068
长期投资
可供出售金融资产 1 288 579 333 1 124 413 610 288 572 500 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 10 500 295 10 626 964 10 753 634 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 250 559 026 215 161 683 229 692 533 5 897 880
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 499 180 838 345 976 705 370 082 878 52 859 243
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 102 010 203
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 7 292 438 6 361 240 7 443 568 24 797 352
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 3 218 940
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 188 783 618
资产总计 13 601 830 670 9 859 762 366 11 929 484 852 380 458 686
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 6 180 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 18 149 430
预收账款 0 0 0 10 511 759
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 156 479 124 148 345 082 109 501 314 8 567 326
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 71 141 530 116 056 663 107 368 758 21 482 918
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 147 929 133
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 3 300 000 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 212 820 566
长期负债
长期借款 297 592 819 911 838 031 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 103 417 597 63 615 883 59 377 022 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 97 484 579
负债合计 9 363 599 650 5 919 870 109 8 303 828 960 310 305 145
股东权益
少数股东权益 0 0 0 9 844 364
实收资本(或股本) 1 903 854 562 1 903 854 562 1 903 854 562 244 857 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 683 590 169 1 556 429 057 1 452 710 176 295 815 169
盈余公积 97 455 093 97 455 093 97 455 093 40 696 109
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 435 401 000 264 223 348 53 705 864 -521 059 600
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 238 231 020 3 939 892 257 3 625 655 892 60 309 178
股东权益合计 4 238 231 020 3 939 892 257 3 625 655 892 70 153 541
负债和股东权益总计 13 601 830 670 9 859 762 366 11 929 484 852 380 458 686