证券查询:

国通管业(600444)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 56 494 352 17 085 548 65 210 202 16 843 387
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 100 000 0 104 195 20 764 299
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 29 937 865 34 248 891 28 097 851 32 436 129
其他应收款净额 6 723 425 6 245 880 7 018 333 7 556 932
预付账款 9 754 469 8 230 789 4 794 037 6 215 876
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 39 038 406 38 075 419 37 540 865 37 966 824
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 340 524 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 142 048 517 103 886 527 143 106 007 121 783 447
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 324 914 751 332 294 667 340 343 242 347 888 460
工程物资 0 0 0 0
在建工程 31 667 844 31 774 344 31 774 344 31 774 344
固定资产清理 0 3 238 635 3 238 635 3 238 635
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 50 327 375 51 926 102 52 249 876 52 552 346
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 46 464 747 46 464 747 46 328 442 46 328 442
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 453 374 716 465 698 494 473 934 539 481 782 227
资产总计 595 423 233 569 585 021 617 040 546 603 565 675
负债及股东权益
流动负债
短期借款 249 700 000 230 696 969 209 302 757 181 192 587
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 24 257 062 22 056 900 20 000 000 20 000 000
应付账款 26 681 380 26 568 209 29 210 345 28 313 170
预收账款 16 928 565 18 420 396 13 275 731 19 112 700
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 147 534 1 879 790 1 563 813 1 616 442
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 825 427 6 564 095 6 909 561 6 022 536
应付利息 35 400 260 850 2 510 851 1 693 307
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 96 169 941 76 078 438 41 655 637 38 558 073
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 25 374 720 25 508 279
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 421 745 309 382 525 647 349 803 414 322 017 095
长期负债
长期借款 39 967 687 39 967 687 104 528 262 102 075 036
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 39 967 687 39 967 687 104 528 262 102 075 036
负债合计 461 712 996 422 493 334 454 331 676 424 092 131
股东权益
少数股东权益 11 369 414 13 119 816 15 557 465 18 293 289
实收资本(或股本) 105 000 000 105 000 000 105 000 000 105 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 75 107 176 75 107 176 75 041 743 75 041 743
盈余公积 15 956 639 15 956 639 15 956 639 15 956 639
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -73 722 992 -62 091 944 -48 846 978 -34 818 129
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 122 340 823 133 971 871 147 151 405 161 180 254
股东权益合计 133 710 237 147 091 687 162 708 870 179 473 543
负债和股东权益总计 595 423 233 569 585 021 617 040 546 603 565 675