证券查询:

千金药业(600479)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 312 293 363 365 019 492 331 001 247 507 235 607
交易性金融资产 317 119 010 294 867 095 322 719 373 176 505
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 112 223 663 74 285 867 105 500 756 122 120 567
应收股利 0 0 0 0
应收利息 688 010 688 010 196 667 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 61 095 375 59 105 568 57 569 748 24 546 152
其他应收款净额 49 951 249 28 910 748 30 506 274 12 089 489
预付账款 55 299 443 41 550 950 28 774 176 25 980 766
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 89 661 196 93 769 219 92 629 076 96 452 426
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 998 331 308 958 196 950 968 897 316 788 601 511
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 589 043 13 589 043 13 589 043 13 589 043
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 175 365 419 166 886 087 169 211 872 159 830 262
工程物资 0 0 44 188 0
在建工程 44 972 549 46 070 798 38 810 800 33 362 865
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 46 145 384 46 554 071 46 829 281 47 074 926
开发支出 0 0 0 0
商誉 8 748 411 8 748 411 8 748 411 8 748 411
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 818 080 7 775 364 7 653 455 7 732 928
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 467 582 467 582 730 971 465 062
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 297 106 467 290 091 355 285 618 021 270 803 496
资产总计 1 295 437 775 1 248 288 305 1 254 515 337 1 059 405 007
负债及股东权益
流动负债
短期借款 131 000 000 131 000 000 100 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 174 425 23 546 347 28 602 022 12 727 874
应付账款 68 786 099 65 400 528 94 297 009 79 004 864
预收账款 4 880 605 6 764 332 15 308 932 13 267 559
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 096 994 19 536 970 17 877 237 17 564 957
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 10 694 038 21 937 986 645 376 699 276
应交税费 20 552 646 15 682 686 21 934 557 26 605 507
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 109 566 969 86 016 634 65 777 367 31 217 103
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 382 751 776 369 885 483 344 442 499 181 087 140
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 670 258 670 258 670 258 670 258
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 891 464 0 0 0
其他非流动负 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 461 722 2 570 258 2 570 258 2 570 258
负债合计 386 213 498 372 455 741 347 012 757 183 657 398
股东权益
少数股东权益 25 286 388 23 785 439 24 726 503 24 342 762
实收资本(或股本) 217 728 000 217 728 000 181 440 000 181 440 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 240 303 480 240 303 480 276 830 126 276 830 126
盈余公积 97 376 259 97 376 259 97 376 259 97 376 259
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 328 530 151 296 639 386 327 129 692 295 758 461
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 883 937 890 852 047 125 882 776 077 851 404 847
股东权益合计 909 224 277 875 832 564 907 502 580 875 747 609
负债和股东权益总计 1 295 437 775 1 248 288 305 1 254 515 337 1 059 405 007