证券查询:

华丽家族(600503)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 1 413 868 640 648 047 543 132 062 785 336 151 389
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 941 977 8 363 598 60 236 459 82 039 320
其他应收款净额 8 622 806 6 120 349 8 450 145 4 232 142
预付账款 104 680 000 20 134 000 77 983 659 59 990 153
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 333 584 047 2 286 398 405 2 279 724 220 2 259 721 064
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 133 398 198 946 196 556 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 871 830 868 2 969 262 842 2 558 653 824 2 742 134 067
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 094 303 4 662 152 4 926 108 5 605 665
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 259 974 287 017 268 076 266 486
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 354 277 4 949 169 5 194 185 5 872 152
资产总计 3 876 185 145 2 974 212 011 2 563 848 008 2 748 006 219
负债及股东权益
流动负债
短期借款 23 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 40 980 684 24 801 496 61 788 766 72 884 338
预收账款 270 000 7 864 200 9 864 200 29 506 430
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 269 773 336 390 350 155 348 328
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 249 188 022 263 957 147 281 971 450 283 722 182
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 374 981 055 881 655 039 1 131 325 063 1 297 402 099
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 688 689 534 1 194 614 272 1 501 299 634 1 699 863 378
长期负债
长期借款 1 650 000 000 650 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 650 000 000 650 000 000 0 0
负债合计 2 338 689 534 1 844 614 272 1 501 299 634 1 699 863 378
股东权益
少数股东权益 429 268 256 29 255 761 29 207 149 29 318 592
实收资本(或股本) 527 350 000 527 350 000 527 350 000 527 350 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 25 254 911 25 254 911 25 268 054 25 268 054
盈余公积 46 875 970 46 875 970 46 875 970 46 875 970
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 508 746 473 500 861 098 433 847 201 419 330 224
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 108 227 355 1 100 341 979 1 033 341 226 1 018 824 248
股东权益合计 1 537 495 611 1 129 597 740 1 062 548 375 1 048 142 841
负债和股东权益总计 3 876 185 145 2 974 212 011 2 563 848 008 2 748 006 219