证券查询:

江苏索普(600746)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 10 015 607 29 790 299 24 483 193 23 049 455
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 54 161 751 34 922 046 25 420 280 33 803 878
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 26 692 795 27 630 995 22 735 934 20 742 886
其他应收款净额 1 403 354 1 402 243 1 408 822 1 411 481
预付账款 27 663 283 5 484 357 8 726 196 5 857 165
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 37 858 690 29 980 177 32 713 854 40 753 271
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 157 795 479 129 210 118 115 488 278 125 618 137
长期投资
可供出售金融资产 406 899 438 677 406 208 375 812
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 737 308 3 737 308 3 737 308 3 737 308
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 380 077 278 380 275 701 392 965 794 403 762 371
工程物资 0 0 0 0
在建工程 28 737 609 32 532 843 31 374 565 23 359 570
固定资产清理 336 760 204 901 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 3 871 270 4 169 060 4 466 850 4 764 640
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 477 193 3 484 985 3 435 322 3 440 166
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 420 644 316 424 843 475 436 386 047 439 439 867
资产总计 578 439 795 554 053 592 551 874 326 565 058 004
负债及股东权益
流动负债
短期借款 58 000 000 59 000 000 68 000 000 68 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 10 000 000
应付账款 78 600 845 71 123 853 75 324 033 84 456 703
预收账款 9 736 656 5 785 307 7 020 709 3 764 360
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 730 613 4 644 911 5 592 499 4 532 401
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 297 528 297 528 297 528 297 528
应交税费 5 990 963 7 636 921 5 401 986 6 078 188
应付利息 70 155 70 155 70 155 70 155
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 915 929 7 813 472 5 212 809 2 048 383
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 7 070 000 4 060 000 4 060 000 1 950 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 174 412 688 160 432 146 170 979 719 181 197 718
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 500 000 0 166 301 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 70 225 78 169 70 052 62 453
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 570 225 78 169 236 353 62 453
负债合计 174 982 912 160 510 316 171 216 072 181 260 171
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 306 421 452 306 421 452 306 421 452 306 421 452
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 61 003 048 61 026 881 61 002 529 57 159 732
盈余公积 26 974 286 26 974 286 26 974 286 26 974 286
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 058 098 -879 343 -13 740 013 -6 757 636
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 403 456 883 393 543 276 380 658 254 383 797 834
股东权益合计 403 456 883 393 543 276 380 658 254 383 797 834
负债和股东权益总计 578 439 795 554 053 592 551 874 326 565 058 004