证券查询:

西藏旅游(600749)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 70 788 443 61 719 915 73 027 532 80 793 108
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 44 358 804 35 426 512 14 576 904 17 152 746
其他应收款净额 61 007 692 74 173 714 76 590 439 73 512 537
预付账款 120 326 085 108 505 410 122 130 949 126 883 412
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 543 628 5 635 624 5 561 158 5 291 994
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 352 223 326 101 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 304 376 875 285 787 276 291 886 983 303 633 798
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 307 566 4 677 339 5 288 687 5 524 280
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 105 854 887 89 687 714 91 477 460 93 077 966
工程物资 0 0 0 0
在建工程 115 142 440 121 450 055 105 391 439 90 579 539
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 119 169 741 118 940 903 118 923 275 118 983 180
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 070 603 1 147 954 1 243 617 1 380 122
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 1 200 000 1 200 000 1 600 000 1 600 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 346 745 237 337 103 966 323 924 478 311 145 086
资产总计 651 122 112 622 891 242 615 811 461 614 778 884
负债及股东权益
流动负债
短期借款 57 300 000 57 300 000 57 300 000 57 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 20 610 759 17 106 110 16 046 928 17 188 737
预收账款 2 717 472 826 420 950 587 1 580 177
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 261 528 4 460 657 3 947 505 3 556 264
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 816 301 4 447 112 4 341 331 4 452 717
应付利息 18 675 255 18 070 249 18 062 393 14 801 017
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 35 524 122 31 539 573 26 570 389 26 356 427
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 174 905 438 163 750 121 157 219 135 155 235 340
长期负债
长期借款 178 000 000 178 000 000 178 000 000 168 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 178 000 000 178 000 000 178 000 000 168 000 000
负债合计 352 905 438 341 750 121 335 219 135 323 235 340
股东权益
少数股东权益 11 468 252 9 555 468 9 099 642 9 373 778
实收资本(或股本) 165 000 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 130 563 141 130 563 141 130 563 141 130 563 141
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -8 814 719 -23 977 489 -24 070 457 -13 393 375
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 286 748 422 271 585 652 271 492 684 282 169 766
股东权益合计 298 216 674 281 141 120 280 592 326 291 543 544
负债和股东权益总计 651 122 112 622 891 242 615 811 461 614 778 884