证券查询:

钱江生化(600796)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 90 579 510 120 417 557 89 954 471 81 112 777
交易性金融资产 0 0 0 286 000
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 770 708 18 988 639 12 564 866 12 748 670
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 26 847 122 222 122 222
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 52 491 968 49 863 707 54 116 758 37 438 771
其他应收款净额 4 481 128 4 409 486 10 045 696 23 121 359
预付账款 4 776 084 3 224 770 6 083 389 4 746 970
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 143 017 703 132 893 108 137 385 900 144 725 206
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 301 117 101 329 824 115 310 273 301 304 301 975
长期投资
可供出售金融资产 3 374 727 14 737 129 11 080 444 18 728 418
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 125 409 425 128 305 915 126 968 782 130 496 182
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 287 352 051 294 888 272 302 074 914 309 516 594
工程物资 2 641 148 2 046 353 383 245 358 020
在建工程 29 972 216 24 925 485 20 654 869 15 222 232
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 25 270 625 25 413 748 25 556 870 25 699 993
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 059 411 1 139 427 1 335 525 1 416 815
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 006 785 2 173 354 2 445 586 3 862 559
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 477 086 388 493 629 683 490 500 236 505 300 814
资产总计 778 203 489 823 453 798 800 773 538 809 602 790
负债及股东权益
流动负债
短期借款 210 000 000 210 000 000 202 000 000 248 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 18 873 221 43 873 221 30 000 000 0
应付账款 49 086 594 58 254 020 50 562 199 54 211 733
预收账款 20 866 202 25 765 508 40 677 874 33 519 240
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 870 408 827 509 1 250 848 880 849
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 40 000 0 40 000 0
应交税费 -2 242 659 -519 154 -1 518 831 -1 094 047
应付利息 339 369 340 089 377 201 496 770
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 163 343 5 718 914 5 298 300 6 494 907
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 40 000 0 40 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 302 996 478 344 300 108 328 687 591 342 549 452
长期负债
长期借款 23 000 000 23 000 000 28 000 000 28 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 116 167 116 167 116 167 116 167
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 450 682 1 997 829 1 449 326 2 304 882
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 23 566 849 25 113 996 29 565 493 30 421 050
负债合计 326 563 327 369 414 104 358 253 084 372 970 501
股东权益
少数股东权益 20 209 133 20 598 803 20 310 416 19 935 450
实收资本(或股本) 274 001 949 274 001 949 274 001 949 274 001 949
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 40 324 718 49 091 884 45 983 702 50 829 511
盈余公积 59 666 871 59 666 871 59 666 871 59 666 871
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 58 098 641 51 638 835 43 782 865 33 261 457
外币报表折算差额 -661 150 -958 650 -1 225 350 -1 062 950
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 431 431 030 433 440 890 422 210 038 416 696 838
股东权益合计 451 640 162 454 039 693 442 520 453 436 632 288
负债和股东权益总计 778 203 489 823 453 798 800 773 538 809 602 790