股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
| 公告日期 | 1998-10-08 | 发行价格 | 4.80 |
| 摊薄市盈率(发行后) | 10.27倍 | 发行后每股净资产 | 0.00 |
| 网上有效申购户数 | 349497户 | 网上有效申购股数 | 14791748000股 |
| 网下有效申购户数 | 0户 | 网下有效申购股数 | 0股 |
| 总有效申购户数 | 0户 | 总有效申购股数 | 0股 |
| 网上超额认购倍数 | 176.092200倍 | 网下超额认购倍数 | 0.000000倍 |
| 实际增发数量 | 200000000.00股 | 机构投资者获配数量 | 0.00股 |
| 证券投资基金获配数量 | 0.00股 | 法人投资者获配数量 | 35000000.00股 |
| 战略投资者获配数量 | 0.00股 | 一般法人投资者获配数量 | 0.00股 |
| 普通投资者获售数量 | 84000000.00股 | 其他投资者获售数量 | 2498801.00股 |
| 向老股东预计配售数量 | 0.00 | 向老股东实际配售数量 | 78501199.00 |
| 对老股东配售比例 | 15.0000 | 老股东配售方式 | |
| 老股东配售价格 | 0.00元 | 实际募集资金总额 | 2968001032.00元 |
| 实际发行费用 | 13279663.00元 | 实际募集资金净额 | 2954721369.00元 |
| 普通投资者股票 可上市交易日期 |
1998-10-29 | 证券基金股票 可上市交易日期 |
|
| 一般法人投资者 可上市交易日期 |
战略投资者股票 可上市交易日期 |
||
| 中签号公布日 | 中签号码个数 | 0.00 | |
| 中签结果 | |||