股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
公告日期 | 2009-11-12 | 发行价格 | 17.70 |
摊薄市盈率(发行后) | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 3.98 |
网上有效申购户数 | 2423户 | 网上有效申购股数 | 13313.1000股 |
网下有效申购户数 | 户 | 网下有效申购股数 | 股 |
总有效申购户数 | 0户 | 总有效申购股数 | 0股 |
网上超额认购倍数 | 倍 | 网下超额认购倍数 | 18.183390倍 |
实际增发数量 | 6898.00股 | 机构投资者获配数量 | 0.00股 |
证券投资基金获配数量 | 0.00股 | 法人投资者获配数量 | 2303.84股 |
战略投资者获配数量 | 0.00股 | 一般法人投资者获配数量 | 0.00股 |
普通投资者获售数量 | 2420.80股 | 其他投资者获售数量 | 0.00股 |
向老股东预计配售数量 | 0.00 | 向老股东实际配售数量 | 2173.36 |
对老股东配售比例 | 老股东配售方式 | 0 | |
老股东配售价格 | 0.00元 | 实际募集资金总额 | 122094.60元 |
实际发行费用 | 3997.68元 | 实际募集资金净额 | 118096.92元 |
普通投资者股票 可上市交易日期 |
2009-12-07 | 证券基金股票 可上市交易日期 |
|
一般法人投资者 可上市交易日期 |
战略投资者股票 可上市交易日期 |
||
中签号公布日 | 2009-11-13 | 中签号码个数 | 24208.00 |
中签结果 | 末“1”位数: 7 末“2”位数: 18,38,58,78,98,76,26,29 末“3”位数: 353 末“4”位数: 6889,8139,9389,5639,4389,3139,1889,0639 末“6”位数: 077009,116333,061618,011424,066231 |