| 序号 | 基金代码↑ | 基金名称 | 单位净值 | 晨星评级(两年) | 晨星评级(三年) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | ||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.503 | ★★★★ | ★★★★ | 59.38 | 128 | 4.09 | 9.71 | -5.29 | 25.25 | 69.26 | 96 | -6.16 | 17 | 38.47 | 25 | 364.64 | 34.53 | 低 | 0.87 | 低 | -- | -- |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 8.901 | ★★★★★ | ★★★★★ | 92.89 | 3 | 4.50 | 9.44 | 3.32 | 34.95 | 108.56 | 1 | 16.67 | 1 | 71.53 | 1 | 942.13 | 33.87 | 低 | 0.75 | 低 | 0.27 | -- |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.207 | ★★★★ | -- | 51.89 | 171 | 4.70 | 11.41 | -7.27 | 21.87 | 61.92 | 142 | -7.60 | 27 | 0.00 | -- | 143.47 | 34.02 | 低 | 0.9 | 低 | -- | -- |
| 4 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.167 | ★★★★★ | -- | 87.32 | 10 | 3.73 | 7.86 | -7.16 | 37.94 | 104.74 | 3 | 6.70 | 2 | 0.00 | -- | 16.70 | 35.77 | 偏低 | 0.8 | 低 | 0.13 | -- |
| 5 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.956 | -- | -- | 0.00 | -- | 3.35 | 7.17 | -4.78 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -4.40 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.207 | ★★★★★ | ★★★★★ | 66.94 | 78 | 4.12 | 8.71 | -6.06 | 29.16 | 77.48 | 55 | 1.09 | 3 | 50.77 | 2 | 500.83 | 32.91 | 低 | 0.79 | 低 | -- | -- |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.98 | ★★★★ | ★★★★ | 67.24 | 74 | 4.48 | 8.89 | -0.91 | 28.78 | 89.19 | 17 | -6.64 | 22 | 39.26 | 23 | 388.49 | 36.32 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | -- | -- |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.851 | ★★★★ | ★★★★ | 60.26 | 122 | 3.91 | 7.31 | 1.79 | 28.36 | 80.19 | 44 | -11.17 | 58 | 35.70 | 41 | 333.03 | 33.64 | 低 | 0.94 | 偏低 | -- | -- |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.852 | ★★★ | ★★★ | 72.47 | 48 | 3.40 | 6.10 | -2.18 | 22.41 | 92.33 | 15 | -11.43 | 63 | 30.57 | 75 | 272.92 | 38.38 | 中 | 1.03 | 中 | -- | -- |
| 10 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.104 | ★★★ | -- | 74.13 | 44 | 3.95 | 7.50 | -0.27 | 30.34 | 85.55 | 22 | -11.79 | 64 | 0.00 | -- | 128.91 | 36.97 | 中 | 1.01 | 中 | -- | -- |
| 11 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.053 | ★★★ | -- | 75.79 | 39 | 4.26 | 8.44 | -1.86 | 30.16 | 93.92 | 13 | -9.65 | 39 | 0.00 | -- | 9.87 | 39.47 | 高 | 1.05 | 中 | -- | -- |
| 12 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.681 | -- | -- | 81.60 | 17 | 4.93 | 10.73 | -6.58 | 29.96 | 81.12 | 42 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -31.90 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.05 | -- | -- | 0.00 | -- | 2.84 | 5.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 5.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.917 | ★ | ★★ | 77.37 | 32 | 4.68 | 9.69 | -4.48 | 27.72 | 81.23 | 41 | -19.44 | 148 | 34.19 | 52 | 271.06 | 43.49 | 高 | 1.19 | 高 | -- | -- |
| 15 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.7577 | ★★★★ | -- | 68.16 | 70 | 3.43 | 8.28 | -0.37 | 24.83 | 79.71 | 46 | -6.83 | 23 | 0.00 | -- | 221.90 | 35.60 | 偏低 | 0.91 | 低 | -- | -- |
| 16 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.1614 | ★★★ | -- | 73.09 | 46 | 4.11 | 7.82 | -2.89 | 29.25 | 76.88 | 59 | -14.53 | 102 | 0.00 | -- | 20.53 | 39.65 | 高 | 1.06 | 中 | -- | -- |
| 17 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.7932 | ★★★ | -- | 60.21 | 123 | 4.05 | 9.95 | -4.36 | 27.36 | 66.43 | 116 | -14.71 | 107 | 0.00 | -- | -17.89 | 34.79 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | -- | -- |
| 18 | 040011 | 华安核心股票 | 1.5287 | -- | -- | 51.46 | 172 | 3.27 | 6.96 | -0.23 | 22.03 | 52.87 | 181 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 52.87 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.92 | ★ | ★ | 80.75 | 21 | 5.02 | 10.84 | -6.50 | 29.94 | 80.04 | 45 | -21.61 | 162 | 28.60 | 88 | 192.56 | 44.67 | 高 | 1.24 | 高 | -- | -- |
| 20 | 050004 | 博时精选股票 | 1.5642 | ★★★ | ★★★ | 52.90 | 163 | 4.06 | 9.42 | -6.59 | 25.54 | 57.23 | 161 | -15.49 | 114 | 36.00 | 40 | 286.99 | 36.78 | 中 | 0.99 | 偏低 | -- | -- |
| 21 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.257 | ★★★★ | -- | 61.78 | 111 | 4.23 | 8.83 | -6.05 | 31.90 | 65.83 | 121 | -10.00 | 44 | 0.00 | -- | 27.90 | 35.32 | 偏低 | 0.92 | 低 | -- | -- |
| 22 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.917 | ★★★★ | -- | 65.82 | 84 | 3.73 | 8.52 | -4.28 | 28.97 | 65.23 | 123 | -10.23 | 47 | 0.00 | -- | 21.22 | 35.23 | 偏低 | 0.92 | 低 | -- | -- |
| 23 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.468 | -- | -- | 71.30 | 51 | 3.09 | 8.02 | -7.44 | 25.90 | 63.66 | 135 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 46.80 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.603 | ★★★★ | ★★★★★ | 66.34 | 81 | 3.89 | 10.35 | -4.98 | 25.23 | 76.96 | 57 | -5.60 | 16 | 43.56 | 12 | 317.83 | 35.48 | 偏低 | 0.91 | 低 | -- | -- |
| 25 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.138 | ★★★★ | ★★★★ | 68.84 | 65 | 1.52 | 0.80 | 7.56 | 22.63 | 78.93 | 50 | -10.47 | 52 | 36.15 | 39 | 177.36 | 34.04 | 低 | 0.87 | 低 | -- | -- |
| 26 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.167 | ★★★ | -- | 58.56 | 134 | 3.64 | 9.78 | -3.47 | 27.54 | 70.61 | 89 | -12.02 | 66 | 0.00 | -- | 35.70 | 35.39 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | -- | -- |
| 27 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.616 | -- | -- | 60.85 | 118 | 3.72 | 5.83 | 0.56 | 26.83 | 84.11 | 27 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 65.52 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.233 | -- | -- | 0.00 | -- | 6.02 | 12.40 | -8.67 | 20.53 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 23.30 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.76 | -- | -- | 41.26 | 200 | 2.84 | 6.74 | -6.06 | 20.06 | 54.79 | 171 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -24.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8042 | ★★★★ | ★★★ | 60.04 | 124 | 3.93 | 9.52 | -5.52 | 24.91 | 66.71 | 114 | -10.07 | 45 | 33.48 | 58 | 368.74 | 34.80 | 偏低 | 0.92 | 低 | -- | -- |
| 31 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 0.7783 | ★★ | ★★ | 64.03 | 96 | 5.08 | 11.22 | -5.73 | 28.58 | 67.77 | 108 | -18.30 | 140 | 30.00 | 78 | 240.29 | 38.77 | 中 | 1.08 | 高 | -- | -- |
| 32 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1.0596 | ★★★ | ★★★ | 65.18 | 88 | 5.22 | 11.98 | -5.92 | 28.92 | 76.89 | 58 | -11.85 | 65 | 35.16 | 46 | 346.83 | 39.90 | 高 | 1.05 | 中 | -- | -- |
| 33 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.698 | ★★ | ★★★ | 59.73 | 126 | 4.49 | 10.62 | -6.06 | 26.45 | 63.08 | 137 | -17.36 | 132 | 31.29 | 69 | 125.84 | 38.24 | 中 | 1.06 | 中 | -- | -- |
| 34 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.104 | -- | -- | 79.32 | 24 | 4.45 | 9.42 | -2.73 | 39.15 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 80.04 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.8886 | ★★★★★ | ★★★★ | 38.91 | 205 | 2.95 | 4.92 | -1.12 | 22.31 | 48.84 | 190 | -10.08 | 46 | 35.27 | 44 | 455.57 | 30.49 | 低 | 0.8 | 低 | -- | -- |
| 36 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.8859 | ★★★★ | ★★★ | 80.80 | 20 | 4.28 | 9.32 | 2.00 | 29.22 | 91.79 | 16 | -0.88 | 5 | 34.14 | 53 | 337.77 | 38.93 | 中 | 0.98 | 偏低 | -- | -- |
| 37 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.8824 | ★★★★★ | -- | 55.85 | 150 | 3.08 | 6.65 | 1.03 | 28.27 | 64.57 | 126 | -8.13 | 30 | 0.00 | -- | 112.10 | 32.68 | 低 | 0.87 | 低 | -- | -- |
| 38 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.534 | -- | -- | 53.25 | 159 | 4.50 | 8.72 | -6.80 | 23.71 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 58.69 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.034 | ★★★ | ★★★ | 51.94 | 170 | 4.43 | 10.46 | -7.56 | 26.02 | 64.50 | 129 | -12.78 | 75 | 39.62 | 20 | 480.36 | 35.67 | 偏低 | 0.96 | 偏低 | -- | -- |
| 40 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.9272 | ★ | ★★ | 75.51 | 40 | 5.17 | 12.77 | -7.60 | 32.42 | 68.09 | 106 | -21.65 | 165 | 30.28 | 76 | 181.79 | 45.08 | 高 | 1.23 | 高 | -- | -- |
| 41 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3097 | ★★★★ | ★★★ | 52.18 | 169 | 4.75 | 11.13 | -4.44 | 24.17 | 61.09 | 147 | -9.92 | 42 | 35.53 | 42 | 362.63 | 32.57 | 低 | 0.88 | 低 | -- | -- |
| 42 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.5017 | ★★★★ | ★★★★★ | 57.10 | 146 | 5.01 | 11.49 | -2.94 | 25.70 | 66.07 | 119 | -7.47 | 26 | 42.77 | 14 | 204.70 | 33.66 | 低 | 0.9 | 低 | -- | -- |
| 43 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.4072 | ★★★★ | -- | 88.61 | 9 | 4.73 | 11.07 | -3.18 | 35.53 | 92.90 | 14 | -6.40 | 19 | 0.00 | -- | 46.19 | 39.05 | 中 | 1 | 中 | -- | -- |
| 44 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.5596 | -- | -- | 61.65 | 112 | 4.99 | 10.13 | -1.03 | 27.88 | 76.61 | 61 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 60.98 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.378 | -- | -- | 58.25 | 139 | 4.47 | 9.89 | -1.01 | 26.85 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 63.65 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.238 | -- | -- | 0.00 | -- | 5.63 | 11.33 | -1.35 | 22.57 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 23.80 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 1.04 | -- | -- | 0.00 | -- | 2.16 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 4.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.8023 | -- | -- | 40.36 | 204 | 3.62 | 9.04 | -7.90 | 18.07 | 41.82 | 205 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -10.93 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.481 | ★★★ | ★★★ | 51.28 | 173 | 4.44 | 10.52 | -7.50 | 25.40 | 62.75 | 138 | -12.32 | 71 | 37.14 | 33 | 174.70 | 34.96 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | -- | -- |
| 50 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.0558 | ★★★ | ★★★ | 66.92 | 79 | 4.33 | 10.15 | -3.08 | 32.04 | 71.34 | 86 | -13.05 | 78 | 36.82 | 35 | 161.35 | 36.72 | 中 | 0.99 | 偏低 | -- | -- |
| 51 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.3128 | ★★★ | -- | 77.10 | 34 | 4.42 | 11.16 | -3.19 | 30.85 | 83.68 | 31 | -8.25 | 32 | 0.00 | -- | 164.22 | 40.28 | 高 | 1.02 | 中 | -- | -- |
| 52 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.9688 | -- | -- | 69.82 | 58 | 5.00 | 10.19 | -4.53 | 28.95 | 81.42 | 39 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -9.70 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.942 | ★ | ★★ | 99.19 | 1 | 6.22 | 11.58 | -3.76 | 37.21 | 105.85 | 2 | -16.28 | 123 | 42.99 | 13 | 285.58 | 47.33 | 高 | 1.26 | 高 | -- | -- |
| 54 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.361 | ★★★ | ★★ | 67.45 | 73 | 3.15 | 5.83 | 2.88 | 21.26 | 103.71 | 4 | -6.59 | 21 | 33.38 | 60 | 136.10 | 43.40 | 高 | 1.11 | 高 | -- | -- |
| 55 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 1.196 | ★★★ | ★★★ | 45.48 | 189 | 3.34 | 7.25 | -5.82 | 22.92 | 46.05 | 197 | -15.69 | 115 | 28.53 | 89 | 221.07 | 32.48 | 低 | 0.89 | 低 | -- | -- |
| 56 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.5625 | ★★ | ★★ | 49.51 | 179 | 4.94 | 9.63 | -4.78 | 24.56 | 59.97 | 150 | -19.84 | 151 | 28.09 | 91 | 279.05 | 36.44 | 偏低 | 1.04 | 中 | -- | -- |
| 57 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 1.289 | ★★★★ | -- | 58.94 | 133 | 5.74 | 13.67 | -7.00 | 28.90 | 68.72 | 102 | -3.77 | 11 | 0.00 | -- | 36.01 | 35.46 | 偏低 | 0.87 | 低 | -- | -- |
| 58 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.921 | -- | -- | 64.17 | 94 | 4.19 | 8.48 | -6.69 | 27.03 | 67.76 | 109 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -6.77 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.93 | ★★★★★ | ★★★★★ | 57.23 | 143 | 3.49 | 5.64 | -1.88 | 23.32 | 57.34 | 160 | -8.29 | 34 | 44.95 | 8 | 396.32 | 31.27 | 低 | 0.83 | 低 | -- | -- |
| 60 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.82 | ★★★★ | ★★★ | 60.78 | 119 | 3.54 | 8.04 | -1.44 | 25.57 | 67.35 | 111 | -12.99 | 76 | 30.74 | 73 | 343.05 | 32.26 | 低 | 0.92 | 偏低 | -- | -- |
| 61 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.793 | ★★★★ | ★★★★ | 66.04 | 83 | 4.73 | 10.61 | -0.93 | 32.98 | 74.45 | 73 | -8.28 | 33 | 40.25 | 17 | 398.32 | 34.82 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | -- | -- |
| 62 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.882 | ★★★★ | ★★★★ | 71.26 | 52 | 4.13 | 8.75 | -2.11 | 31.05 | 75.00 | 70 | -8.61 | 36 | 39.12 | 24 | 182.15 | 37.24 | 中 | 0.97 | 偏低 | -- | -- |
| 63 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.485 | ★★ | -- | 77.21 | 33 | 5.39 | 13.10 | -6.13 | 35.00 | 81.76 | 37 | -13.18 | 79 | 0.00 | -- | 72.10 | 40.92 | 高 | 1.11 | 高 | -- | -- |
| 64 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.153 | ★★★ | -- | 69.56 | 60 | 5.49 | 11.29 | -3.68 | 34.54 | 76.57 | 62 | -12.09 | 68 | 0.00 | -- | 15.30 | 37.82 | 中 | 1.02 | 中 | -- | -- |
| 65 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.544 | -- | -- | 56.26 | 147 | 4.54 | 8.27 | -1.78 | 32.65 | 58.60 | 158 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 58.76 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.198 | -- | -- | 0.00 | -- | 4.90 | 10.82 | -6.46 | 25.06 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 25.44 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.869 | ★ | ★ | 83.72 | 12 | 4.95 | 10.70 | -6.16 | 31.07 | 83.72 | 29 | -20.56 | 158 | 29.87 | 79 | 232.67 | 45.10 | 高 | 1.24 | 高 | -- | -- |
| 68 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.9749 | ★★★ | -- | 49.69 | 177 | 4.52 | 9.18 | -5.17 | 22.41 | 55.04 | 168 | -16.67 | 127 | 0.00 | -- | 66.79 | 33.76 | 低 | 0.96 | 偏低 | -- | -- |
| 69 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 0.899 | ★★ | -- | 60.54 | 121 | 4.41 | 10.44 | -5.47 | 23.83 | 63.45 | 136 | -18.46 | 141 | 0.00 | -- | -12.15 | 38.24 | 中 | 1.07 | 高 | -- | -- |
| 70 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 1.5326 | ★★★★★ | ★★★★ | 64.02 | 97 | 3.92 | 6.83 | 2.42 | 29.71 | 82.63 | 32 | -5.59 | 15 | 34.12 | 54 | 316.34 | 35.63 | 偏低 | 0.9 | 低 | -- | -- |
| 71 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.473 | ★★ | ★★ | 91.30 | 5 | 5.90 | 10.84 | -4.04 | 34.64 | 100.14 | 5 | -14.56 | 104 | 37.42 | 31 | 279.48 | 45.06 | 高 | 1.18 | 高 | -- | -- |
| 72 | 161606 | 融通行业景气混合 | 1.008 | ★★ | ★★★ | 82.61 | 15 | 3.81 | 9.92 | -2.61 | 35.67 | 84.95 | 23 | -15.71 | 117 | 33.51 | 57 | 243.34 | 40.33 | 高 | 1.09 | 高 | -- | -- |
| 73 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.069 | ★ | ★★ | 79.06 | 25 | 5.01 | 11.35 | -7.61 | 30.68 | 76.11 | 63 | -21.82 | 166 | 31.12 | 71 | 253.25 | 45.50 | 高 | 1.26 | 高 | -- | -- |
| 74 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.503 | ★★ | -- | 47.35 | 182 | 5.33 | 9.95 | -10.70 | 16.60 | 53.84 | 176 | -20.60 | 159 | 0.00 | -- | 92.75 | 39.09 | 高 | 1.11 | 高 | -- | -- |
| 75 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.116 | ★★★ | -- | 68.33 | 68 | 3.81 | 8.77 | -4.86 | 28.57 | 77.14 | 56 | -13.43 | 83 | 0.00 | -- | 27.33 | 40.04 | 高 | 1.09 | 高 | -- | -- |
| 76 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.136 | -- | -- | 0.00 | -- | 3.84 | 9.44 | -10.41 | 13.60 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 13.60 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.3785 | ★★ | ★★★ | 67.86 | 71 | 5.14 | 12.59 | -5.64 | 32.59 | 68.19 | 105 | -14.93 | 109 | 34.79 | 50 | 363.54 | 40.10 | 高 | 1.08 | 高 | -- | -- |
| 78 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.998 | -- | -- | 0.00 | -- | 3.42 | 4.83 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 1.87 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.8374 | ★★★★ | ★★★ | 62.98 | 101 | 3.31 | 7.46 | -9.08 | 18.58 | 68.83 | 99 | -9.83 | 41 | 28.67 | 87 | 165.98 | 38.64 | 中 | 0.98 | 偏低 | -- | -- |
| 80 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.6093 | ★★★★★ | -- | 61.92 | 109 | 4.16 | 9.08 | -3.19 | 26.59 | 71.53 | 85 | -4.41 | 13 | 0.00 | -- | 70.81 | 35.35 | 偏低 | 0.88 | 低 | -- | -- |
| 81 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.0968 | ★★★★★ | ★★★★ | 40.78 | 203 | 2.46 | 4.71 | 3.05 | 18.02 | 63.87 | 133 | 0.70 | 4 | 31.37 | 68 | 362.69 | 28.56 | 低 | 0.69 | 低 | -- | -- |
| 82 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.0744 | ★★★★★ | ★★★★ | 63.26 | 100 | 3.32 | 8.69 | -0.93 | 28.96 | 78.61 | 52 | -2.84 | 10 | 35.22 | 45 | 413.50 | 33.88 | 低 | 0.85 | 低 | -- | -- |
| 83 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6742 | ★★★★ | ★★★ | 38.21 | 208 | 2.35 | 3.83 | -5.86 | 19.56 | 40.25 | 207 | -13.72 | 88 | 23.01 | 101 | 254.76 | 29.89 | 低 | 0.82 | 低 | -- | -- |
| 84 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.7474 | ★★★★ | ★★★★ | 68.95 | 64 | 4.34 | 9.90 | -5.11 | 29.44 | 84.72 | 24 | -8.29 | 35 | 41.52 | 16 | 418.37 | 37.49 | 中 | 0.97 | 偏低 | -- | -- |
| 85 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.5537 | ★★ | -- | 70.91 | 54 | 3.33 | 8.72 | -3.57 | 31.66 | 81.80 | 36 | -13.99 | 91 | 0.00 | -- | 62.29 | 39.81 | 高 | 1.08 | 高 | -- | -- |
| 86 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7577 | ★★ | -- | 67.23 | 75 | 3.79 | 9.76 | -6.71 | 29.65 | 75.52 | 67 | -16.54 | 125 | 0.00 | -- | -24.23 | 38.55 | 中 | 1.07 | 高 | -- | -- |
| 87 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 1.097 | ★★★ | ★★★ | 52.36 | 168 | 3.88 | 9.15 | -6.24 | 24.80 | 53.21 | 178 | -14.45 | 101 | 36.53 | 37 | 324.57 | 35.51 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | -- | -- |
| 88 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.854 | ★★ | ★★ | 64.86 | 90 | 4.66 | 9.91 | -6.87 | 26.14 | 65.83 | 122 | -16.67 | 128 | 29.62 | 81 | 214.90 | 38.60 | 中 | 1.06 | 中 | -- | -- |
| 89 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.0473 | ★★ | ★★ | 77.56 | 31 | 4.60 | 9.25 | -2.95 | 29.20 | 84.42 | 26 | -15.36 | 113 | 27.96 | 92 | 336.06 | 41.73 | 高 | 1.14 | 高 | -- | -- |
| 90 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.7921 | ★★★★ | ★★★★★ | 59.54 | 127 | 3.33 | 8.07 | -7.47 | 23.93 | 59.37 | 154 | -10.98 | 55 | 41.70 | 15 | 374.80 | 33.27 | 低 | 0.87 | 低 | -- | -- |
| 91 | 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 1.0999 | ★★★★★ | ★★★★★ | 59.05 | 131 | 3.28 | 7.26 | -4.54 | 25.67 | 59.16 | 155 | -2.55 | 7 | 49.32 | 4 | 533.38 | 29.02 | 低 | 0.73 | 低 | -- | -- |
| 92 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5698 | ★★ | ★ | 44.44 | 193 | 3.79 | 6.76 | -3.05 | 22.35 | 50.82 | 186 | -23.29 | 173 | 20.62 | 105 | 145.23 | 34.15 | 低 | 1.04 | 中 | -- | -- |
| 93 | 163803 | 中银增长股票 | 0.9477 | ★★★★ | ★★★ | 52.88 | 164 | 5.51 | 12.10 | -6.81 | 22.33 | 60.82 | 148 | -6.18 | 18 | 35.52 | 43 | 218.55 | 36.83 | 中 | 0.93 | 偏低 | -- | -- |
| 94 | 163804 | 中银收益混合 | 0.8912 | ★★★★ | -- | 45.60 | 188 | 4.65 | 10.38 | -4.38 | 17.57 | 56.08 | 164 | -7.79 | 29 | 25.57 | 96 | 97.63 | 32.11 | 低 | 0.85 | 低 | -- | -- |
| 95 | 163805 | 中银策略股票 | 1.3325 | -- | -- | 62.62 | 106 | 4.27 | 9.12 | -1.43 | 30.03 | 69.59 | 94 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 33.25 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.009 | -- | -- | 0.00 | -- | 1.20 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.90 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0567 | ★★ | -- | 56.18 | 149 | 3.42 | 7.41 | -6.10 | 20.05 | 55.56 | 167 | -19.64 | 150 | 0.00 | -- | 18.35 | 37.23 | 中 | 1.07 | 高 | -- | -- |
| 98 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.118 | ★★★ | ★★★ | 78.91 | 26 | 5.04 | 12.00 | -5.51 | 34.13 | 81.38 | 40 | -11.30 | 60 | 36.39 | 38 | 371.50 | 39.89 | 高 | 1.04 | 中 | -- | -- |
