股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
浦发银行(600000)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 10.59 | 478 | 4521 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
14:52:49 | 10.59 | 116 | 1104 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
14:51:49 | 10.58 | 161 | 1527 | 买盘 | -0.08 | -0.75% |
14:50:59 | 10.59 | 192 | 1820 | 买盘 | -0.07 | -0.66% |
14:25:16 | 10.60 | 341 | 3224 | 买盘 | -0.06 | -0.56% |
14:25:12 | 10.60 | 310 | 2927 | 买盘 | -0.06 | -0.56% |
14:19:19 | 10.59 | 104 | 984 | 买盘 | -0.07 | -0.66% |
14:07:01 | 10.57 | 124 | 1174 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
13:36:29 | 10.58 | 104 | 992 | 买盘 | -0.08 | -0.75% |
13:36:19 | 10.57 | 215 | 2040 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
13:04:56 | 10.56 | 212 | 2015 | 买盘 | -0.10 | -0.94% |
13:04:22 | 10.56 | 137 | 1302 | 买盘 | -0.10 | -0.94% |
13:00:22 | 10.54 | 145 | 1375 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:20:12 | 10.55 | 107 | 1017 | 买盘 | -0.11 | -1.03% |
11:14:26 | 10.54 | 135 | 1283 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:14:05 | 10.54 | 135 | 1288 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:13:54 | 10.54 | 137 | 1309 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:09:27 | 10.54 | 119 | 1133 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:07:31 | 10.54 | 100 | 951 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:05:07 | 10.54 | 110 | 1051 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:04:50 | 10.54 | 128 | 1221 | 买盘 | -0.12 | -1.13% |
11:03:42 | 10.54 | 117 | 1116 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:03:28 | 10.54 | 210 | 2000 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
11:03:10 | 10.54 | 211 | 2004 | 卖盘 | -0.12 | -1.13% |
10:59:40 | 10.55 | 371 | 3525 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:59:21 | 10.55 | 111 | 1055 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:58:41 | 10.55 | 114 | 1090 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:58:26 | 10.55 | 360 | 3419 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:57:52 | 10.55 | 213 | 2021 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:57:22 | 10.55 | 108 | 1025 | 卖盘 | -0.11 | -1.03% |
10:55:57 | 10.56 | 115 | 1097 | 卖盘 | -0.10 | -0.94% |
10:54:19 | 10.57 | 158 | 1496 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
10:54:16 | 10.56 | 413 | 3917 | 卖盘 | -0.10 | -0.94% |
10:51:46 | 10.57 | 193 | 1829 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
10:49:46 | 10.57 | 200 | 1897 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
10:49:42 | 10.57 | 116 | 1099 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
10:44:54 | 10.57 | 110 | 1046 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
10:44:18 | 10.57 | 150 | 1425 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
10:44:11 | 10.57 | 102 | 973 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
10:43:24 | 10.56 | 121 | 1150 | 卖盘 | -0.10 | -0.94% |
10:39:10 | 10.57 | 172 | 1632 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
10:32:42 | 10.57 | 108 | 1023 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
10:31:52 | 10.57 | 212 | 2009 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
10:31:11 | 10.58 | 130 | 1236 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
10:29:35 | 10.58 | 130 | 1233 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
10:26:03 | 10.59 | 115 | 1086 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
10:15:04 | 10.58 | 465 | 4402 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
10:10:51 | 10.58 | 211 | 2000 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
10:10:12 | 10.58 | 289 | 2732 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
10:10:09 | 10.59 | 237 | 2242 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
10:06:06 | 10.60 | 157 | 1483 | 买盘 | -0.06 | -0.56% |
09:58:49 | 10.60 | 391 | 3691 | 卖盘 | -0.06 | -0.56% |
09:56:16 | 10.61 | 131 | 1240 | 卖盘 | -0.05 | -0.47% |
09:52:12 | 10.62 | 103 | 973 | 买盘 | -0.04 | -0.38% |
09:51:46 | 10.61 | 147 | 1386 | 卖盘 | -0.05 | -0.47% |
09:49:51 | 10.59 | 218 | 2064 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
09:47:23 | 10.59 | 141 | 1337 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
09:47:11 | 10.59 | 232 | 2194 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
09:41:21 | 10.60 | 103 | 974 | 买盘 | -0.06 | -0.56% |
09:36:08 | 10.58 | 118 | 1122 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
09:34:56 | 10.59 | 125 | 1181 | 卖盘 | -0.07 | -0.66% |
09:33:46 | 10.61 | 293 | 2765 | 买盘 | -0.05 | -0.47% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据