股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
南京高科(600064)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:54 | 25.33 | 110 | 437 | 卖盘 | 0.46 | 1.85% |
| 14:56:54 | 25.30 | 167 | 662 | 卖盘 | 0.43 | 1.73% |
| 14:53:49 | 25.38 | 129 | 510 | 卖盘 | 0.51 | 2.05% |
| 14:34:38 | 25.32 | 102 | 405 | 卖盘 | 0.45 | 1.81% |
| 14:28:43 | 25.28 | 101 | 404 | 买盘 | 0.41 | 1.65% |
| 14:20:13 | 25.24 | 113 | 450 | 卖盘 | 0.37 | 1.49% |
| 14:16:58 | 25.14 | 128 | 511 | 买盘 | 0.27 | 1.09% |
| 14:13:08 | 25.05 | 227 | 910 | 卖盘 | 0.18 | 0.72% |
| 14:12:08 | 25.00 | 100 | 400 | 卖盘 | 0.13 | 0.52% |
| 14:06:08 | 25.22 | 125 | 499 | 卖盘 | 0.35 | 1.41% |
| 14:05:48 | 25.25 | 145 | 577 | 买盘 | 0.38 | 1.53% |
| 13:51:33 | 24.90 | 132 | 533 | 卖盘 | 0.03 | 0.12% |
| 13:41:38 | 25.12 | 154 | 614 | 买盘 | 0.25 | 1.01% |
| 13:41:08 | 25.13 | 101 | 403 | 卖盘 | 0.26 | 1.05% |
| 13:39:18 | 25.08 | 183 | 734 | 卖盘 | 0.21 | 0.84% |
| 13:38:38 | 25.10 | 158 | 633 | 买盘 | 0.23 | 0.92% |
| 13:36:53 | 24.95 | 266 | 1069 | 卖盘 | 0.08 | 0.32% |
| 13:36:18 | 24.95 | 188 | 753 | 卖盘 | 0.08 | 0.32% |
| 13:35:08 | 24.95 | 142 | 572 | 买盘 | 0.08 | 0.32% |
| 13:14:33 | 24.86 | 119 | 482 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
| 13:00:23 | 24.73 | 163 | 660 | 卖盘 | -0.14 | -0.56% |
| 11:16:43 | 24.73 | 109 | 441 | 买盘 | -0.14 | -0.56% |
| 11:01:48 | 24.63 | 213 | 866 | 卖盘 | -0.24 | -0.97% |
| 10:53:28 | 24.70 | 123 | 500 | 卖盘 | -0.17 | -0.68% |
| 10:51:23 | 24.84 | 160 | 645 | 卖盘 | -0.03 | -0.12% |
| 10:29:43 | 25.05 | 252 | 1008 | 买盘 | 0.18 | 0.72% |
| 10:27:58 | 25.03 | 118 | 473 | 买盘 | 0.16 | 0.64% |
| 10:27:18 | 25.00 | 129 | 519 | 买盘 | 0.13 | 0.52% |
| 10:22:58 | 24.97 | 129 | 518 | 买盘 | 0.10 | 0.40% |
| 10:03:18 | 25.05 | 115 | 461 | 买盘 | 0.18 | 0.72% |
| 10:02:28 | 24.97 | 244 | 979 | 买盘 | 0.10 | 0.40% |
| 09:49:23 | 24.96 | 220 | 884 | 卖盘 | 0.09 | 0.36% |
| 09:45:48 | 24.88 | 181 | 733 | 买盘 | 0.01 | 0.04% |
| 09:43:58 | 24.85 | 142 | 577 | 买盘 | -0.02 | -0.08% |
| 09:34:13 | 25.10 | 113 | 450 | 卖盘 | 0.23 | 0.92% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
