股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
特变电工(600089)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:03 | 14.55 | 776 | 5334 | 卖盘 | 0.19 | 1.32% |
14:56:53 | 14.56 | 105 | 726 | 买盘 | 0.20 | 1.39% |
14:53:05 | 14.55 | 103 | 710 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:52:57 | 14.54 | 135 | 930 | 买盘 | 0.18 | 1.25% |
14:52:29 | 14.53 | 155 | 1068 | 卖盘 | 0.17 | 1.18% |
14:38:45 | 14.55 | 110 | 759 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:36:07 | 14.55 | 196 | 1354 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:34:57 | 14.55 | 136 | 938 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:34:53 | 14.55 | 212 | 1460 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:34:21 | 14.55 | 225 | 1551 | 买盘 | 0.19 | 1.32% |
14:32:03 | 14.54 | 103 | 712 | 买盘 | 0.18 | 1.25% |
14:28:53 | 14.54 | 122 | 843 | 买盘 | 0.18 | 1.25% |
14:25:27 | 14.53 | 164 | 1132 | 卖盘 | 0.17 | 1.18% |
14:24:41 | 14.53 | 299 | 2060 | 卖盘 | 0.17 | 1.18% |
14:24:07 | 14.53 | 158 | 1089 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:22:13 | 14.53 | 100 | 695 | 卖盘 | 0.17 | 1.18% |
14:20:57 | 14.53 | 118 | 814 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:20:35 | 14.53 | 111 | 766 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:20:22 | 14.53 | 181 | 1248 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:20:03 | 14.53 | 192 | 1328 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:11:59 | 14.53 | 106 | 735 | 买盘 | 0.17 | 1.18% |
14:09:35 | 14.49 | 373 | 2578 | 卖盘 | 0.13 | 0.91% |
14:03:21 | 14.52 | 119 | 822 | 卖盘 | 0.16 | 1.11% |
14:02:57 | 14.53 | 157 | 1084 | 卖盘 | 0.17 | 1.18% |
14:00:05 | 14.52 | 106 | 734 | 买盘 | 0.16 | 1.11% |
13:59:17 | 14.51 | 152 | 1050 | 买盘 | 0.15 | 1.04% |
13:58:53 | 14.50 | 109 | 754 | 买盘 | 0.14 | 0.97% |
13:56:29 | 14.49 | 104 | 721 | 买盘 | 0.13 | 0.91% |
13:54:21 | 14.46 | 150 | 1039 | 买盘 | 0.10 | 0.70% |
13:13:15 | 14.44 | 118 | 818 | 卖盘 | 0.08 | 0.56% |
13:05:40 | 14.40 | 129 | 900 | 卖盘 | 0.04 | 0.28% |
13:00:56 | 14.40 | 119 | 827 | 卖盘 | 0.04 | 0.28% |
13:00:54 | 14.41 | 141 | 983 | 卖盘 | 0.05 | 0.35% |
13:00:05 | 14.43 | 110 | 764 | 买盘 | 0.07 | 0.49% |
11:08:23 | 14.40 | 215 | 1498 | 买盘 | 0.04 | 0.28% |
10:48:13 | 14.36 | 364 | 2537 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
10:34:42 | 14.38 | 194 | 1353 | 卖盘 | 0.02 | 0.14% |
10:33:21 | 14.36 | 182 | 1271 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
10:20:51 | 14.37 | 108 | 753 | 卖盘 | 0.01 | 0.07% |
10:20:47 | 14.38 | 160 | 1113 | 卖盘 | 0.02 | 0.14% |
10:17:26 | 14.38 | 135 | 939 | 买盘 | 0.02 | 0.14% |
10:15:14 | 14.37 | 455 | 3169 | 买盘 | 0.01 | 0.07% |
10:13:26 | 14.35 | 108 | 758 | 买盘 | -0.01 | -0.07% |
10:12:08 | 14.34 | 248 | 1732 | 买盘 | -0.02 | -0.14% |
10:11:20 | 14.33 | 145 | 1013 | 买盘 | -0.03 | -0.21% |
09:56:54 | 14.33 | 129 | 900 | 卖盘 | -0.03 | -0.21% |
09:50:08 | 14.33 | 133 | 935 | 买盘 | -0.03 | -0.21% |
09:49:36 | 14.34 | 165 | 1154 | 买盘 | -0.02 | -0.14% |
09:48:08 | 14.32 | 157 | 1100 | 买盘 | -0.04 | -0.28% |
09:36:30 | 14.29 | 110 | 773 | 卖盘 | -0.07 | -0.49% |
09:36:14 | 14.31 | 122 | 854 | 买盘 | -0.05 | -0.35% |
09:36:12 | 14.31 | 169 | 1183 | 卖盘 | -0.05 | -0.35% |
09:31:06 | 14.39 | 126 | 880 | 买盘 | 0.03 | 0.21% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据