股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
国金证券(600109)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:56:24 | 24.26 | 138 | 570 | 卖盘 | 0.15 | 0.62% |
| 14:56:09 | 24.26 | 114 | 472 | 卖盘 | 0.15 | 0.62% |
| 14:53:49 | 24.29 | 275 | 1134 | 卖盘 | 0.18 | 0.75% |
| 14:52:54 | 24.34 | 117 | 483 | 卖盘 | 0.23 | 0.95% |
| 14:52:24 | 24.35 | 180 | 743 | 卖盘 | 0.24 | 1.00% |
| 14:52:19 | 24.36 | 106 | 439 | 买盘 | 0.25 | 1.04% |
| 14:50:49 | 24.29 | 193 | 796 | 买盘 | 0.18 | 0.75% |
| 14:28:23 | 24.12 | 242 | 1008 | 卖盘 | 0.01 | 0.04% |
| 14:20:13 | 24.21 | 169 | 702 | 买盘 | 0.10 | 0.41% |
| 14:04:18 | 24.02 | 196 | 817 | 买盘 | -0.09 | -0.37% |
| 13:16:53 | 23.90 | 162 | 679 | 卖盘 | -0.21 | -0.87% |
| 13:14:53 | 23.90 | 108 | 453 | 卖盘 | -0.21 | -0.87% |
| 13:00:23 | 23.75 | 101 | 427 | 卖盘 | -0.36 | -1.49% |
| 11:13:58 | 23.67 | 148 | 627 | 卖盘 | -0.44 | -1.82% |
| 11:11:23 | 23.70 | 101 | 427 | 卖盘 | -0.41 | -1.70% |
| 11:05:13 | 23.65 | 154 | 655 | 买盘 | -0.46 | -1.91% |
| 11:04:33 | 23.56 | 112 | 479 | 买盘 | -0.55 | -2.28% |
| 11:03:03 | 23.55 | 328 | 1398 | 买盘 | -0.56 | -2.32% |
| 11:01:48 | 23.60 | 423 | 1792 | 卖盘 | -0.51 | -2.12% |
| 11:00:03 | 23.72 | 113 | 478 | 买盘 | -0.39 | -1.62% |
| 10:57:48 | 23.78 | 120 | 508 | 买盘 | -0.33 | -1.37% |
| 10:57:13 | 23.77 | 126 | 534 | 卖盘 | -0.34 | -1.41% |
| 10:54:48 | 23.65 | 133 | 563 | 买盘 | -0.46 | -1.91% |
| 10:54:43 | 23.60 | 282 | 1195 | 卖盘 | -0.51 | -2.12% |
| 10:53:43 | 23.68 | 102 | 434 | 卖盘 | -0.43 | -1.78% |
| 10:52:18 | 23.78 | 129 | 546 | 卖盘 | -0.33 | -1.37% |
| 10:52:03 | 23.80 | 172 | 726 | 卖盘 | -0.31 | -1.29% |
| 10:50:58 | 23.87 | 109 | 458 | 买盘 | -0.24 | -1.00% |
| 10:49:28 | 23.94 | 161 | 674 | 买盘 | -0.17 | -0.71% |
| 10:43:38 | 23.92 | 116 | 489 | 卖盘 | -0.19 | -0.79% |
| 10:37:48 | 24.01 | 205 | 855 | 卖盘 | -0.10 | -0.41% |
| 10:37:18 | 24.03 | 197 | 822 | 卖盘 | -0.08 | -0.33% |
| 10:33:28 | 24.06 | 101 | 420 | 卖盘 | -0.05 | -0.21% |
| 10:33:18 | 24.11 | 107 | 447 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:22:58 | 24.07 | 151 | 630 | 卖盘 | -0.04 | -0.17% |
| 10:18:43 | 24.05 | 120 | 502 | 其他 | -0.06 | -0.25% |
| 10:16:08 | 23.91 | 158 | 665 | 卖盘 | -0.20 | -0.83% |
| 10:15:33 | 24.00 | 107 | 448 | 卖盘 | -0.11 | -0.46% |
| 10:14:23 | 24.14 | 103 | 428 | 卖盘 | 0.03 | 0.12% |
| 10:13:33 | 24.20 | 109 | 452 | 卖盘 | 0.09 | 0.37% |
| 10:12:38 | 24.20 | 123 | 509 | 买盘 | 0.09 | 0.37% |
| 10:05:58 | 24.25 | 110 | 454 | 卖盘 | 0.14 | 0.58% |
| 10:05:38 | 24.25 | 104 | 431 | 卖盘 | 0.14 | 0.58% |
| 10:05:08 | 24.28 | 100 | 415 | 买盘 | 0.17 | 0.71% |
| 10:04:33 | 24.28 | 180 | 744 | 买盘 | 0.17 | 0.71% |
| 09:50:38 | 24.21 | 265 | 1099 | 买盘 | 0.10 | 0.41% |
| 09:45:48 | 23.96 | 135 | 566 | 卖盘 | -0.15 | -0.62% |
| 09:43:58 | 23.85 | 279 | 1171 | 买盘 | -0.26 | -1.08% |
| 09:39:28 | 24.06 | 106 | 441 | 卖盘 | -0.05 | -0.21% |
| 09:35:43 | 24.20 | 128 | 530 | 买盘 | 0.09 | 0.37% |
| 09:34:13 | 24.30 | 127 | 526 | 卖盘 | 0.19 | 0.79% |
| 09:33:43 | 24.37 | 148 | 609 | 卖盘 | 0.26 | 1.08% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
