股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
诺德股份(600110)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:07 | 8.82 | 202 | 2293 | 卖盘 | 0.12 | 1.38% |
14:29:40 | 8.89 | 114 | 1290 | 卖盘 | 0.19 | 2.18% |
14:29:34 | 8.89 | 100 | 1131 | 买盘 | 0.19 | 2.18% |
14:29:07 | 8.87 | 128 | 1456 | 买盘 | 0.17 | 1.95% |
14:23:04 | 8.84 | 178 | 2023 | 买盘 | 0.14 | 1.61% |
13:26:16 | 8.70 | 105 | 1210 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
13:19:40 | 8.79 | 148 | 1696 | 买盘 | 0.09 | 1.03% |
13:06:55 | 8.71 | 140 | 1605 | 卖盘 | 0.01 | 0.11% |
11:15:47 | 8.81 | 118 | 1351 | 买盘 | 0.11 | 1.26% |
11:15:32 | 8.78 | 148 | 1695 | 买盘 | 0.08 | 0.92% |
10:57:41 | 8.65 | 120 | 1400 | 买盘 | -0.05 | -0.57% |
10:43:08 | 8.60 | 112 | 1312 | 买盘 | -0.10 | -1.15% |
10:18:57 | 8.48 | 112 | 1320 | 卖盘 | -0.22 | -2.53% |
10:18:24 | 8.51 | 129 | 1518 | 卖盘 | -0.19 | -2.18% |
10:07:42 | 8.55 | 186 | 2182 | 卖盘 | -0.15 | -1.72% |
10:04:30 | 8.62 | 154 | 1800 | 买盘 | -0.08 | -0.92% |
09:40:09 | 8.71 | 140 | 1610 | 买盘 | 0.01 | 0.11% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据