股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金发科技(600143)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:24 | 10.40 | 136 | 1316 | 买盘 | -0.88 | -7.80% |
| 14:56:09 | 10.42 | 172 | 1657 | 买盘 | -0.86 | -7.62% |
| 14:55:04 | 10.40 | 247 | 2381 | 卖盘 | -0.88 | -7.80% |
| 14:54:19 | 10.45 | 147 | 1416 | 买盘 | -0.83 | -7.36% |
| 14:53:49 | 10.45 | 114 | 1092 | 买盘 | -0.83 | -7.36% |
| 14:53:29 | 10.45 | 145 | 1398 | 买盘 | -0.83 | -7.36% |
| 14:53:09 | 10.45 | 136 | 1303 | 卖盘 | -0.83 | -7.36% |
| 14:52:39 | 10.45 | 106 | 1021 | 卖盘 | -0.83 | -7.36% |
| 14:51:09 | 10.51 | 106 | 1017 | 其他 | -0.77 | -6.83% |
| 14:50:49 | 10.50 | 146 | 1389 | 卖盘 | -0.78 | -6.91% |
| 14:50:34 | 10.52 | 128 | 1225 | 卖盘 | -0.76 | -6.74% |
| 14:50:04 | 10.53 | 144 | 1372 | 买盘 | -0.75 | -6.65% |
| 14:49:44 | 10.54 | 356 | 3391 | 卖盘 | -0.74 | -6.56% |
| 14:49:29 | 10.54 | 163 | 1549 | 买盘 | -0.74 | -6.56% |
| 14:47:59 | 10.55 | 249 | 2370 | 买盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:47:39 | 10.55 | 368 | 3498 | 买盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:46:39 | 10.53 | 171 | 1631 | 买盘 | -0.75 | -6.65% |
| 14:46:09 | 10.50 | 380 | 3617 | 卖盘 | -0.78 | -6.91% |
| 14:45:54 | 10.55 | 224 | 2136 | 买盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:45:49 | 10.55 | 328 | 3119 | 买盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:45:29 | 10.54 | 247 | 2348 | 卖盘 | -0.74 | -6.56% |
| 14:44:29 | 10.50 | 260 | 2479 | 卖盘 | -0.78 | -6.91% |
| 14:44:19 | 10.55 | 362 | 3432 | 卖盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:43:39 | 10.56 | 109 | 1031 | 卖盘 | -0.72 | -6.38% |
| 14:43:04 | 10.52 | 309 | 2933 | 卖盘 | -0.76 | -6.74% |
| 14:42:59 | 10.54 | 153 | 1453 | 买盘 | -0.74 | -6.56% |
| 14:42:34 | 10.52 | 158 | 1511 | 买盘 | -0.76 | -6.74% |
| 14:42:19 | 10.50 | 132 | 1257 | 卖盘 | -0.78 | -6.91% |
| 14:41:49 | 10.52 | 351 | 3343 | 卖盘 | -0.76 | -6.74% |
| 14:41:24 | 10.53 | 108 | 1029 | 卖盘 | -0.75 | -6.65% |
| 14:41:04 | 10.55 | 179 | 1704 | 买盘 | -0.73 | -6.47% |
| 14:40:49 | 10.57 | 116 | 1103 | 买盘 | -0.71 | -6.29% |
| 14:39:29 | 10.60 | 188 | 1774 | 卖盘 | -0.68 | -6.03% |
| 14:38:04 | 10.70 | 132 | 1240 | 卖盘 | -0.58 | -5.14% |
| 14:37:34 | 10.72 | 112 | 1049 | 买盘 | -0.56 | -4.96% |
| 14:37:19 | 10.72 | 354 | 3301 | 卖盘 | -0.56 | -4.96% |
| 14:36:54 | 10.75 | 341 | 3173 | 买盘 | -0.53 | -4.70% |
| 14:35:44 | 10.78 | 106 | 984 | 卖盘 | -0.50 | -4.43% |
| 14:35:19 | 10.80 | 181 | 1684 | 卖盘 | -0.48 | -4.26% |
| 14:34:49 | 10.79 | 172 | 1595 | 卖盘 | -0.49 | -4.34% |
| 14:34:09 | 10.80 | 111 | 1032 | 买盘 | -0.48 | -4.26% |
| 14:33:54 | 10.79 | 133 | 1234 | 其他 | -0.49 | -4.34% |
| 14:33:14 | 10.80 | 102 | 946 | 买盘 | -0.48 | -4.26% |
| 14:25:54 | 10.77 | 115 | 1074 | 卖盘 | -0.51 | -4.52% |
| 14:24:44 | 10.80 | 280 | 2596 | 买盘 | -0.48 | -4.26% |
| 14:24:24 | 10.80 | 115 | 1070 | 卖盘 | -0.48 | -4.26% |
| 14:23:44 | 10.82 | 455 | 4219 | 卖盘 | -0.46 | -4.08% |
| 14:23:04 | 10.82 | 125 | 1163 | 买盘 | -0.46 | -4.08% |
| 14:22:49 | 10.81 | 134 | 1240 | 卖盘 | -0.47 | -4.17% |
| 14:22:39 | 10.81 | 119 | 1106 | 卖盘 | -0.47 | -4.17% |
| 14:18:29 | 10.60 | 117 | 1113 | 买盘 | -0.68 | -6.03% |
| 14:16:04 | 10.58 | 212 | 2014 | 卖盘 | -0.70 | -6.21% |
| 14:15:24 | 10.60 | 120 | 1141 | 卖盘 | -0.68 | -6.03% |
| 14:13:04 | 10.70 | 134 | 1256 | 卖盘 | -0.58 | -5.14% |
| 14:10:19 | 10.81 | 234 | 2167 | 卖盘 | -0.47 | -4.17% |
| 14:00:09 | 10.97 | 110 | 1007 | 卖盘 | -0.31 | -2.75% |
| 13:58:59 | 10.94 | 111 | 1020 | 卖盘 | -0.34 | -3.01% |
| 13:54:54 | 10.87 | 125 | 1156 | 卖盘 | -0.41 | -3.63% |
| 13:54:19 | 10.89 | 100 | 920 | 卖盘 | -0.39 | -3.46% |
| 13:53:54 | 10.90 | 123 | 1130 | 卖盘 | -0.38 | -3.37% |
| 13:51:09 | 11.00 | 179 | 1636 | 卖盘 | -0.28 | -2.48% |
| 13:50:29 | 11.01 | 372 | 3382 | 卖盘 | -0.27 | -2.39% |
| 13:48:59 | 11.05 | 156 | 1418 | 卖盘 | -0.23 | -2.04% |
| 13:48:14 | 11.06 | 124 | 1120 | 卖盘 | -0.22 | -1.95% |
| 13:41:59 | 11.05 | 137 | 1242 | 买盘 | -0.23 | -2.04% |
| 13:34:39 | 11.07 | 109 | 992 | 卖盘 | -0.21 | -1.86% |
| 13:32:54 | 11.10 | 135 | 1219 | 卖盘 | -0.18 | -1.60% |
| 13:30:24 | 11.10 | 676 | 6087 | 卖盘 | -0.18 | -1.60% |
| 13:00:14 | 11.12 | 205 | 1847 | 卖盘 | -0.16 | -1.42% |
| 11:11:19 | 11.17 | 122 | 1101 | 买盘 | -0.11 | -0.98% |
| 11:10:29 | 11.17 | 120 | 1077 | 买盘 | -0.11 | -0.98% |
| 11:08:44 | 11.17 | 142 | 1275 | 卖盘 | -0.11 | -0.98% |
| 10:56:24 | 11.15 | 124 | 1114 | 卖盘 | -0.13 | -1.15% |
| 10:31:39 | 11.18 | 117 | 1048 | 买盘 | -0.10 | -0.89% |
| 10:21:54 | 11.16 | 133 | 1198 | 卖盘 | -0.12 | -1.06% |
| 10:04:39 | 11.13 | 105 | 943 | 卖盘 | -0.15 | -1.33% |
| 10:01:44 | 11.11 | 147 | 1325 | 卖盘 | -0.17 | -1.51% |
| 10:00:49 | 11.12 | 151 | 1359 | 卖盘 | -0.16 | -1.42% |
| 09:58:14 | 11.17 | 146 | 1310 | 买盘 | -0.11 | -0.98% |
| 09:57:48 | 11.17 | 230 | 2069 | 卖盘 | -0.11 | -0.98% |
| 09:52:49 | 11.15 | 104 | 936 | 卖盘 | -0.13 | -1.15% |
| 09:44:28 | 11.21 | 115 | 1031 | 卖盘 | -0.07 | -0.62% |
| 09:43:38 | 11.20 | 280 | 2500 | 卖盘 | -0.08 | -0.71% |
| 09:40:08 | 11.23 | 132 | 1177 | 其他 | -0.05 | -0.44% |
| 09:39:33 | 11.22 | 198 | 1771 | 卖盘 | -0.06 | -0.53% |
| 09:38:33 | 11.24 | 106 | 952 | 买盘 | -0.04 | -0.35% |
| 09:37:43 | 11.24 | 201 | 1791 | 卖盘 | -0.04 | -0.35% |
| 09:35:53 | 11.29 | 107 | 958 | 买盘 | 0.01 | 0.09% |
| 09:33:28 | 11.28 | 129 | 1149 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
