股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大元股份(600146)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:03 | 18.00 | 158 | 881 | 卖盘 | -0.56 | -3.02% |
| 14:50:03 | 17.90 | 130 | 726 | 卖盘 | -0.66 | -3.56% |
| 14:48:23 | 17.95 | 245 | 1369 | 买盘 | -0.61 | -3.29% |
| 14:41:13 | 17.80 | 125 | 705 | 卖盘 | -0.76 | -4.09% |
| 14:32:33 | 17.81 | 203 | 1143 | 卖盘 | -0.75 | -4.04% |
| 14:30:03 | 17.80 | 141 | 795 | 卖盘 | -0.76 | -4.09% |
| 14:25:43 | 17.60 | 102 | 580 | 卖盘 | -0.96 | -5.17% |
| 14:23:53 | 17.70 | 180 | 1020 | 卖盘 | -0.86 | -4.63% |
| 14:23:38 | 17.80 | 140 | 790 | 卖盘 | -0.76 | -4.09% |
| 14:05:33 | 18.00 | 205 | 1143 | 卖盘 | -0.56 | -3.02% |
| 13:56:23 | 18.10 | 138 | 766 | 卖盘 | -0.46 | -2.48% |
| 10:18:23 | 18.25 | 100 | 547 | 卖盘 | -0.31 | -1.67% |
| 10:15:03 | 18.25 | 183 | 1010 | 买盘 | -0.31 | -1.67% |
| 10:05:48 | 18.15 | 138 | 763 | 买盘 | -0.41 | -2.21% |
| 10:00:48 | 18.15 | 171 | 946 | 卖盘 | -0.41 | -2.21% |
| 09:39:18 | 18.00 | 104 | 579 | 卖盘 | -0.56 | -3.02% |
| 09:38:43 | 18.01 | 107 | 597 | 买盘 | -0.55 | -2.96% |
| 09:36:18 | 18.10 | 165 | 913 | 卖盘 | -0.46 | -2.48% |
| 09:34:03 | 18.00 | 216 | 1200 | 卖盘 | -0.56 | -3.02% |
| 09:30:08 | 17.95 | 186 | 1040 | 卖盘 | -0.61 | -3.29% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
