股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大龙地产(600159)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:14 | 20.83 | 184 | 887 | 买盘 | 0.23 | 1.12% |
| 14:57:59 | 20.81 | 103 | 498 | 买盘 | 0.21 | 1.02% |
| 14:51:34 | 20.84 | 119 | 574 | 卖盘 | 0.24 | 1.17% |
| 14:50:24 | 20.82 | 108 | 522 | 卖盘 | 0.22 | 1.07% |
| 14:42:29 | 20.80 | 104 | 500 | 卖盘 | 0.20 | 0.97% |
| 14:42:09 | 20.82 | 102 | 493 | 卖盘 | 0.22 | 1.07% |
| 14:23:48 | 20.84 | 111 | 536 | 买盘 | 0.24 | 1.17% |
| 14:21:13 | 20.76 | 118 | 572 | 买盘 | 0.16 | 0.78% |
| 14:20:43 | 20.72 | 108 | 525 | 买盘 | 0.12 | 0.58% |
| 14:20:28 | 20.70 | 143 | 694 | 买盘 | 0.10 | 0.49% |
| 14:18:13 | 20.60 | 120 | 587 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:07:08 | 20.63 | 105 | 511 | 卖盘 | 0.03 | 0.15% |
| 14:02:23 | 20.51 | 175 | 854 | 卖盘 | -0.09 | -0.44% |
| 13:50:38 | 20.50 | 111 | 542 | 卖盘 | -0.10 | -0.49% |
| 13:37:23 | 20.74 | 128 | 618 | 卖盘 | 0.14 | 0.68% |
| 13:29:28 | 20.50 | 128 | 629 | 买盘 | -0.10 | -0.49% |
| 13:29:23 | 20.50 | 296 | 1445 | 卖盘 | -0.10 | -0.49% |
| 13:29:13 | 20.58 | 149 | 726 | 买盘 | -0.02 | -0.10% |
| 13:28:28 | 20.55 | 228 | 1115 | 买盘 | -0.05 | -0.24% |
| 13:14:53 | 20.50 | 126 | 618 | 买盘 | -0.10 | -0.49% |
| 11:21:43 | 20.50 | 106 | 520 | 买盘 | -0.10 | -0.49% |
| 11:20:58 | 20.50 | 104 | 511 | 买盘 | -0.10 | -0.49% |
| 11:04:13 | 20.30 | 142 | 701 | 卖盘 | -0.30 | -1.46% |
| 10:54:13 | 20.35 | 117 | 575 | 卖盘 | -0.25 | -1.21% |
| 10:47:38 | 20.49 | 107 | 523 | 买盘 | -0.11 | -0.53% |
| 10:02:13 | 20.97 | 337 | 1617 | 买盘 | 0.37 | 1.80% |
| 09:56:33 | 20.72 | 109 | 528 | 卖盘 | 0.12 | 0.58% |
| 09:54:18 | 20.61 | 237 | 1161 | 买盘 | 0.01 | 0.05% |
| 09:54:03 | 20.45 | 152 | 745 | 买盘 | -0.15 | -0.73% |
| 09:44:23 | 20.28 | 109 | 539 | 买盘 | -0.32 | -1.55% |
| 09:32:38 | 20.48 | 132 | 649 | 买盘 | -0.12 | -0.58% |
| 09:32:28 | 20.48 | 276 | 1352 | 卖盘 | -0.12 | -0.58% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
