股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
卧龙地产(600173)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38:29 | 13.93 | 117 | 848 | 卖盘 | -0.28 | -1.97% |
| 14:33:54 | 14.08 | 121 | 862 | 卖盘 | -0.13 | -0.91% |
| 14:07:59 | 14.21 | 112 | 790 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:41:19 | 14.36 | 102 | 715 | 卖盘 | 0.15 | 1.06% |
| 13:24:09 | 14.60 | 187 | 1285 | 买盘 | 0.39 | 2.74% |
| 13:23:49 | 14.60 | 134 | 920 | 买盘 | 0.39 | 2.74% |
| 13:20:14 | 14.54 | 105 | 727 | 卖盘 | 0.33 | 2.32% |
| 13:17:09 | 14.56 | 114 | 787 | 卖盘 | 0.35 | 2.46% |
| 13:16:39 | 14.58 | 207 | 1424 | 买盘 | 0.37 | 2.60% |
| 13:16:09 | 14.59 | 113 | 778 | 买盘 | 0.38 | 2.67% |
| 13:15:09 | 14.50 | 122 | 848 | 买盘 | 0.29 | 2.04% |
| 13:14:44 | 14.48 | 321 | 2221 | 买盘 | 0.27 | 1.90% |
| 13:11:09 | 14.39 | 118 | 826 | 买盘 | 0.18 | 1.27% |
| 13:00:14 | 14.40 | 263 | 1833 | 买盘 | 0.19 | 1.34% |
| 11:27:44 | 14.32 | 194 | 1361 | 买盘 | 0.11 | 0.77% |
| 11:14:54 | 14.21 | 146 | 1027 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:52:39 | 14.22 | 113 | 797 | 买盘 | 0.01 | 0.07% |
| 10:47:59 | 14.21 | 107 | 754 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 10:33:34 | 14.41 | 127 | 888 | 买盘 | 0.20 | 1.41% |
| 10:28:54 | 14.40 | 142 | 987 | 买盘 | 0.19 | 1.34% |
| 10:28:09 | 14.39 | 185 | 1289 | 买盘 | 0.18 | 1.27% |
| 10:26:04 | 14.30 | 110 | 775 | 买盘 | 0.09 | 0.63% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
