股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金种子酒(600199)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:09:39 | 27.77 | 147 | 530 | 买盘 | -0.10 | -0.36% |
10:07:48 | 27.84 | 107 | 386 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
10:03:58 | 27.85 | 194 | 700 | 卖盘 | -0.02 | -0.07% |
10:01:00 | 27.81 | 151 | 544 | 卖盘 | -0.06 | -0.22% |
10:00:15 | 27.86 | 128 | 461 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
10:00:12 | 27.92 | 515 | 1846 | 卖盘 | 0.05 | 0.18% |
10:00:03 | 27.93 | 171 | 615 | 卖盘 | 0.06 | 0.22% |
09:59:43 | 27.92 | 104 | 374 | 买盘 | 0.05 | 0.18% |
09:57:53 | 27.98 | 212 | 761 | 卖盘 | 0.11 | 0.39% |
09:57:23 | 28.00 | 113 | 405 | 买盘 | 0.13 | 0.47% |
09:52:36 | 27.79 | 135 | 488 | 其他 | -0.08 | -0.29% |
09:51:06 | 27.72 | 127 | 460 | 买盘 | -0.15 | -0.54% |
09:49:21 | 27.65 | 100 | 362 | 卖盘 | -0.22 | -0.79% |
09:48:48 | 27.77 | 264 | 952 | 卖盘 | -0.10 | -0.36% |
09:48:45 | 27.80 | 190 | 684 | 买盘 | -0.07 | -0.25% |
09:46:45 | 27.70 | 145 | 526 | 买盘 | -0.17 | -0.61% |
09:45:51 | 27.41 | 135 | 496 | 买盘 | -0.46 | -1.65% |
09:45:47 | 27.40 | 137 | 502 | 卖盘 | -0.47 | -1.69% |
09:45:45 | 27.40 | 183 | 668 | 卖盘 | -0.47 | -1.69% |
09:45:43 | 27.41 | 110 | 404 | 买盘 | -0.46 | -1.65% |
09:45:40 | 27.40 | 445 | 1626 | 卖盘 | -0.47 | -1.69% |
09:45:37 | 27.41 | 120 | 438 | 买盘 | -0.46 | -1.65% |
09:45:33 | 27.41 | 169 | 619 | 买盘 | -0.46 | -1.65% |
09:45:24 | 27.41 | 115 | 420 | 卖盘 | -0.46 | -1.65% |
09:44:42 | 27.45 | 191 | 699 | 买盘 | -0.42 | -1.51% |
09:44:29 | 27.45 | 154 | 564 | 买盘 | -0.42 | -1.51% |
09:44:24 | 27.41 | 167 | 611 | 卖盘 | -0.46 | -1.65% |
09:44:21 | 27.41 | 178 | 651 | 买盘 | -0.46 | -1.65% |
09:44:13 | 27.45 | 215 | 784 | 卖盘 | -0.42 | -1.51% |
09:44:04 | 27.49 | 160 | 582 | 卖盘 | -0.38 | -1.36% |
09:43:39 | 27.53 | 122 | 445 | 卖盘 | -0.34 | -1.22% |
09:43:28 | 27.54 | 377 | 1372 | 买盘 | -0.33 | -1.18% |
09:43:17 | 27.53 | 208 | 757 | 卖盘 | -0.34 | -1.22% |
09:43:00 | 27.57 | 292 | 1060 | 卖盘 | -0.30 | -1.08% |
09:36:21 | 27.62 | 123 | 449 | 卖盘 | -0.25 | -0.90% |
09:36:06 | 27.64 | 335 | 1212 | 卖盘 | -0.23 | -0.83% |
09:35:24 | 27.59 | 766 | 2783 | 买盘 | -0.28 | -1.00% |
09:35:12 | 27.59 | 150 | 545 | 卖盘 | -0.28 | -1.00% |
09:34:59 | 27.62 | 121 | 440 | 卖盘 | -0.25 | -0.90% |
09:34:47 | 27.63 | 148 | 537 | 卖盘 | -0.24 | -0.86% |
09:34:16 | 27.80 | 137 | 495 | 卖盘 | -0.07 | -0.25% |
09:34:09 | 27.83 | 241 | 868 | 买盘 | -0.04 | -0.14% |
09:33:36 | 27.93 | 442 | 1584 | 卖盘 | 0.06 | 0.22% |
09:33:27 | 27.98 | 231 | 829 | 卖盘 | 0.11 | 0.39% |
09:33:23 | 28.00 | 177 | 634 | 卖盘 | 0.13 | 0.47% |
09:33:00 | 28.00 | 189 | 676 | 卖盘 | 0.13 | 0.47% |
09:32:57 | 28.06 | 295 | 1054 | 卖盘 | 0.19 | 0.68% |
09:32:51 | 28.08 | 107 | 381 | 卖盘 | 0.21 | 0.75% |
09:32:42 | 28.10 | 143 | 510 | 买盘 | 0.23 | 0.83% |
09:32:39 | 28.07 | 341 | 1220 | 买盘 | 0.20 | 0.72% |
09:32:30 | 28.00 | 112 | 401 | 买盘 | 0.13 | 0.47% |
09:32:24 | 28.00 | 176 | 632 | 买盘 | 0.13 | 0.47% |
09:32:21 | 27.97 | 190 | 682 | 买盘 | 0.10 | 0.36% |
09:32:18 | 27.93 | 139 | 499 | 买盘 | 0.06 | 0.22% |
09:31:59 | 27.77 | 103 | 374 | 买盘 | -0.10 | -0.36% |
09:31:46 | 27.75 | 174 | 631 | 买盘 | -0.12 | -0.43% |
09:31:27 | 27.50 | 259 | 944 | 卖盘 | -0.37 | -1.33% |
09:31:18 | 27.70 | 581 | 2108 | 卖盘 | -0.17 | -0.61% |
09:30:50 | 27.68 | 291 | 1052 | 卖盘 | -0.19 | -0.68% |
09:30:39 | 27.83 | 117 | 422 | 买盘 | -0.04 | -0.14% |
09:30:21 | 27.83 | 101 | 367 | 买盘 | -0.04 | -0.14% |
09:30:16 | 27.79 | 126 | 459 | 其他 | -0.08 | -0.29% |
09:30:12 | 27.70 | 292 | 1058 | 卖盘 | -0.17 | -0.61% |
09:30:09 | 27.70 | 128 | 464 | 买盘 | -0.17 | -0.61% |
09:30:06 | 27.68 | 167 | 608 | 买盘 | -0.19 | -0.68% |
09:30:03 | 27.60 | 127 | 463 | 买盘 | -0.27 | -0.97% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据