股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
紫江企业(600210)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:46:46 | 6.72 | 101 | 1506 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:43:22 | 6.72 | 239 | 3562 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:43:17 | 6.72 | 157 | 2347 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:43:10 | 6.72 | 204 | 3047 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:42:59 | 6.72 | 442 | 6590 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:41:37 | 6.72 | 278 | 4137 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:41:28 | 6.72 | 357 | 5327 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:41:26 | 6.72 | 221 | 3294 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:41:22 | 6.72 | 153 | 2288 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:41:19 | 6.72 | 356 | 5298 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:38:33 | 6.72 | 333 | 4959 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:36:21 | 6.72 | 334 | 4980 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:35:10 | 6.72 | 707 | 10523 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:25 | 6.72 | 126 | 1878 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:22 | 6.72 | 280 | 4169 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:19 | 6.72 | 236 | 3525 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:16 | 6.72 | 316 | 4716 | 买盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:13 | 6.72 | 218 | 3254 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:10 | 6.72 | 325 | 4845 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:07 | 6.72 | 160 | 2392 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:04 | 6.72 | 127 | 1902 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:34:01 | 6.72 | 248 | 3704 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:58 | 6.72 | 103 | 1545 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:55 | 6.72 | 488 | 7267 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:52 | 6.72 | 137 | 2045 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:51 | 6.72 | 4690 | 69822 | 买盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:19 | 6.72 | 376 | 5606 | 买盘 | 0.61 | 9.98% |
09:33:16 | 6.71 | 321 | 4785 | 买盘 | 0.60 | 9.82% |
09:33:13 | 6.71 | 318 | 4748 | 买盘 | 0.60 | 9.82% |
09:33:10 | 6.70 | 431 | 6425 | 卖盘 | 0.59 | 9.66% |
09:33:07 | 6.71 | 197 | 2946 | 买盘 | 0.60 | 9.82% |
09:33:04 | 6.69 | 848 | 12688 | 买盘 | 0.58 | 9.49% |
09:33:01 | 6.66 | 1743 | 26172 | 买盘 | 0.55 | 9.00% |
09:32:25 | 6.63 | 144 | 2173 | 卖盘 | 0.52 | 8.51% |
09:32:11 | 6.69 | 113 | 1700 | 卖盘 | 0.58 | 9.49% |
09:32:07 | 6.69 | 204 | 3059 | 卖盘 | 0.58 | 9.49% |
09:32:04 | 6.69 | 305 | 4559 | 买盘 | 0.58 | 9.49% |
09:32:01 | 6.69 | 3148 | 46931 | 卖盘 | 0.58 | 9.49% |
09:31:34 | 6.70 | 437 | 6515 | 卖盘 | 0.59 | 9.66% |
09:31:31 | 6.71 | 402 | 5999 | 买盘 | 0.60 | 9.82% |
09:31:28 | 6.70 | 410 | 6118 | 卖盘 | 0.59 | 9.66% |
09:31:26 | 6.71 | 251 | 3753 | 卖盘 | 0.60 | 9.82% |
09:31:22 | 6.72 | 507 | 7547 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:31:19 | 6.72 | 6635 | 98874 | 卖盘 | 0.61 | 9.98% |
09:30:40 | 6.72 | 204 | 3048 | 买盘 | 0.61 | 9.98% |
09:30:37 | 6.71 | 452 | 6733 | 其他 | 0.60 | 9.82% |
09:30:34 | 6.72 | 1126 | 16836 | 买盘 | 0.61 | 9.98% |
09:30:31 | 6.63 | 534 | 8058 | 买盘 | 0.52 | 8.51% |
09:30:28 | 6.61 | 461 | 6999 | 买盘 | 0.50 | 8.18% |
09:30:22 | 6.58 | 420 | 6394 | 买盘 | 0.47 | 7.69% |
09:30:21 | 6.55 | 214 | 3285 | 买盘 | 0.44 | 7.20% |
09:30:18 | 6.53 | 778 | 11989 | 买盘 | 0.42 | 6.87% |
09:30:13 | 6.48 | 426 | 6583 | 卖盘 | 0.37 | 6.06% |
09:30:10 | 6.48 | 284 | 4396 | 买盘 | 0.37 | 6.06% |
09:30:07 | 6.48 | 828 | 12842 | 买盘 | 0.37 | 6.06% |
09:30:04 | 6.46 | 1012 | 15758 | 买盘 | 0.35 | 5.73% |
09:30:01 | 6.42 | 781 | 12171 | 买盘 | 0.31 | 5.07% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据