股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
广汇股份(600256)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:24 | 23.15 | 108 | 467 | 卖盘 | -0.83 | -3.46% |
| 14:58:44 | 23.16 | 206 | 890 | 买盘 | -0.82 | -3.42% |
| 14:58:14 | 23.15 | 135 | 584 | 买盘 | -0.83 | -3.46% |
| 14:57:24 | 23.15 | 109 | 474 | 买盘 | -0.83 | -3.46% |
| 14:57:14 | 23.12 | 110 | 479 | 买盘 | -0.86 | -3.59% |
| 14:56:49 | 23.10 | 553 | 2404 | 买盘 | -0.88 | -3.67% |
| 14:56:09 | 23.13 | 141 | 611 | 买盘 | -0.85 | -3.54% |
| 14:54:19 | 23.02 | 355 | 1536 | 卖盘 | -0.96 | -4.00% |
| 14:54:04 | 23.00 | 437 | 1897 | 卖盘 | -0.98 | -4.09% |
| 14:53:44 | 23.00 | 171 | 746 | 卖盘 | -0.98 | -4.09% |
| 14:53:09 | 22.94 | 145 | 631 | 卖盘 | -1.04 | -4.34% |
| 14:52:54 | 23.00 | 116 | 506 | 买盘 | -0.98 | -4.09% |
| 14:52:19 | 22.96 | 100 | 438 | 卖盘 | -1.02 | -4.25% |
| 14:51:19 | 23.02 | 226 | 983 | 卖盘 | -0.96 | -4.00% |
| 14:48:09 | 23.00 | 232 | 1011 | 买盘 | -0.98 | -4.09% |
| 14:47:39 | 22.95 | 164 | 714 | 卖盘 | -1.03 | -4.30% |
| 14:47:24 | 22.95 | 125 | 547 | 买盘 | -1.03 | -4.30% |
| 14:44:54 | 22.93 | 103 | 451 | 买盘 | -1.05 | -4.38% |
| 14:43:39 | 22.78 | 192 | 842 | 卖盘 | -1.20 | -5.00% |
| 14:42:04 | 22.73 | 133 | 589 | 买盘 | -1.25 | -5.21% |
| 14:39:29 | 22.70 | 187 | 823 | 卖盘 | -1.28 | -5.34% |
| 14:38:39 | 22.75 | 100 | 443 | 买盘 | -1.23 | -5.13% |
| 14:38:29 | 22.70 | 103 | 454 | 卖盘 | -1.28 | -5.34% |
| 14:37:04 | 22.79 | 119 | 526 | 买盘 | -1.19 | -4.96% |
| 14:36:04 | 22.80 | 232 | 1017 | 卖盘 | -1.18 | -4.92% |
| 14:35:34 | 22.92 | 229 | 1006 | 买盘 | -1.06 | -4.42% |
| 14:33:14 | 23.00 | 253 | 1100 | 卖盘 | -0.98 | -4.09% |
| 14:28:39 | 23.20 | 195 | 841 | 买盘 | -0.78 | -3.25% |
| 14:25:09 | 23.22 | 145 | 625 | 卖盘 | -0.76 | -3.17% |
| 14:24:39 | 23.22 | 263 | 1132 | 卖盘 | -0.76 | -3.17% |
| 14:22:49 | 23.20 | 182 | 785 | 卖盘 | -0.78 | -3.25% |
| 14:20:59 | 23.28 | 284 | 1219 | 卖盘 | -0.70 | -2.92% |
| 14:20:44 | 23.30 | 176 | 758 | 卖盘 | -0.68 | -2.84% |
| 14:20:14 | 23.25 | 163 | 701 | 卖盘 | -0.73 | -3.04% |
| 14:19:54 | 23.31 | 175 | 751 | 其他 | -0.67 | -2.79% |
| 14:19:24 | 23.28 | 145 | 625 | 买盘 | -0.70 | -2.92% |
| 14:17:34 | 23.02 | 253 | 1101 | 卖盘 | -0.96 | -4.00% |
| 14:16:04 | 22.92 | 111 | 485 | 买盘 | -1.06 | -4.42% |
| 14:15:04 | 22.80 | 158 | 696 | 卖盘 | -1.18 | -4.92% |
| 14:14:34 | 22.83 | 535 | 2339 | 其他 | -1.15 | -4.80% |
| 14:13:44 | 22.90 | 186 | 812 | 卖盘 | -1.08 | -4.50% |
| 14:12:09 | 22.97 | 271 | 1178 | 卖盘 | -1.01 | -4.21% |
| 14:12:04 | 23.02 | 100 | 437 | 卖盘 | -0.96 | -4.00% |
| 14:11:54 | 23.03 | 182 | 792 | 卖盘 | -0.95 | -3.96% |
| 14:10:19 | 23.20 | 112 | 483 | 卖盘 | -0.78 | -3.25% |
| 14:08:19 | 23.30 | 109 | 468 | 卖盘 | -0.68 | -2.84% |
| 14:06:19 | 23.30 | 117 | 505 | 买盘 | -0.68 | -2.84% |
| 14:05:49 | 23.30 | 550 | 2355 | 卖盘 | -0.68 | -2.84% |
| 14:05:14 | 23.50 | 116 | 496 | 卖盘 | -0.48 | -2.00% |
| 14:04:49 | 23.50 | 114 | 488 | 买盘 | -0.48 | -2.00% |
| 14:03:19 | 23.44 | 119 | 511 | 买盘 | -0.54 | -2.25% |
| 14:02:59 | 23.42 | 121 | 520 | 卖盘 | -0.56 | -2.34% |
| 14:01:34 | 23.43 | 234 | 1005 | 买盘 | -0.55 | -2.29% |
| 14:00:09 | 23.41 | 113 | 484 | 买盘 | -0.57 | -2.38% |
| 14:00:04 | 23.40 | 132 | 569 | 买盘 | -0.58 | -2.42% |
| 13:57:34 | 23.41 | 134 | 576 | 卖盘 | -0.57 | -2.38% |
| 13:56:09 | 23.42 | 105 | 449 | 卖盘 | -0.56 | -2.34% |
| 13:55:09 | 23.45 | 129 | 554 | 卖盘 | -0.53 | -2.21% |
| 13:54:54 | 23.46 | 130 | 557 | 卖盘 | -0.52 | -2.17% |
| 13:53:39 | 23.51 | 362 | 1542 | 卖盘 | -0.47 | -1.96% |
| 13:53:14 | 23.55 | 106 | 451 | 卖盘 | -0.43 | -1.79% |
| 13:51:09 | 23.60 | 142 | 602 | 买盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:47:24 | 23.70 | 219 | 924 | 买盘 | -0.28 | -1.17% |
| 13:46:44 | 23.61 | 141 | 600 | 卖盘 | -0.37 | -1.54% |
| 13:45:49 | 23.61 | 118 | 503 | 买盘 | -0.37 | -1.54% |
| 13:44:59 | 23.60 | 177 | 753 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:44:19 | 23.60 | 151 | 642 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:40:54 | 23.60 | 151 | 640 | 买盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:38:29 | 23.56 | 101 | 431 | 卖盘 | -0.42 | -1.75% |
| 13:37:44 | 23.59 | 180 | 764 | 卖盘 | -0.39 | -1.63% |
| 13:37:14 | 23.60 | 101 | 432 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:34:19 | 23.60 | 216 | 915 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 13:33:54 | 23.65 | 120 | 510 | 卖盘 | -0.33 | -1.38% |
| 13:25:14 | 23.65 | 179 | 759 | 卖盘 | -0.33 | -1.38% |
| 13:22:59 | 23.67 | 180 | 762 | 卖盘 | -0.31 | -1.29% |
| 13:19:09 | 23.74 | 107 | 451 | 买盘 | -0.24 | -1.00% |
| 13:17:39 | 23.69 | 125 | 527 | 卖盘 | -0.29 | -1.21% |
| 13:15:34 | 23.80 | 167 | 704 | 买盘 | -0.18 | -0.75% |
| 13:00:14 | 23.63 | 129 | 548 | 卖盘 | -0.35 | -1.46% |
| 11:19:19 | 23.71 | 124 | 526 | 卖盘 | -0.27 | -1.13% |
| 11:17:54 | 23.74 | 117 | 495 | 卖盘 | -0.24 | -1.00% |
| 11:10:14 | 23.85 | 104 | 437 | 卖盘 | -0.13 | -0.54% |
| 11:07:29 | 23.90 | 108 | 455 | 卖盘 | -0.08 | -0.33% |
| 11:06:24 | 23.92 | 147 | 619 | 买盘 | -0.06 | -0.25% |
| 11:04:44 | 23.81 | 121 | 511 | 买盘 | -0.17 | -0.71% |
| 11:03:54 | 23.77 | 372 | 1567 | 买盘 | -0.21 | -0.88% |
| 10:55:19 | 23.62 | 128 | 543 | 买盘 | -0.36 | -1.50% |
| 10:53:04 | 23.59 | 116 | 495 | 卖盘 | -0.39 | -1.63% |
| 10:52:39 | 23.60 | 160 | 680 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:51:49 | 23.60 | 105 | 446 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:51:19 | 23.60 | 119 | 505 | 买盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:50:34 | 23.63 | 132 | 563 | 买盘 | -0.35 | -1.46% |
| 10:47:29 | 23.62 | 118 | 502 | 买盘 | -0.36 | -1.50% |
| 10:47:04 | 23.60 | 273 | 1161 | 买盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:46:49 | 23.60 | 189 | 801 | 买盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:46:44 | 23.60 | 465 | 1971 | 卖盘 | -0.38 | -1.58% |
| 10:45:59 | 23.63 | 129 | 547 | 卖盘 | -0.35 | -1.46% |
| 10:45:49 | 23.65 | 139 | 588 | 买盘 | -0.33 | -1.38% |
| 10:43:59 | 23.70 | 105 | 447 | 卖盘 | -0.28 | -1.17% |
| 10:38:24 | 23.70 | 136 | 575 | 买盘 | -0.28 | -1.17% |
| 10:37:04 | 23.65 | 162 | 689 | 卖盘 | -0.33 | -1.38% |
| 10:36:54 | 23.66 | 108 | 457 | 买盘 | -0.32 | -1.33% |
| 10:36:44 | 23.62 | 144 | 612 | 卖盘 | -0.36 | -1.50% |
| 10:35:39 | 23.61 | 103 | 437 | 卖盘 | -0.37 | -1.54% |
| 10:33:34 | 23.70 | 146 | 618 | 卖盘 | -0.28 | -1.17% |
| 10:29:44 | 23.83 | 236 | 992 | 卖盘 | -0.15 | -0.63% |
| 10:28:54 | 23.88 | 258 | 1083 | 卖盘 | -0.10 | -0.42% |
| 10:27:49 | 23.92 | 200 | 839 | 卖盘 | -0.06 | -0.25% |
| 10:22:49 | 24.04 | 218 | 911 | 买盘 | 0.06 | 0.25% |
| 10:14:49 | 24.00 | 177 | 737 | 卖盘 | 0.02 | 0.08% |
| 10:12:39 | 24.14 | 152 | 630 | 卖盘 | 0.16 | 0.67% |
| 10:08:14 | 24.20 | 103 | 427 | 卖盘 | 0.22 | 0.92% |
| 10:05:58 | 24.29 | 141 | 584 | 买盘 | 0.31 | 1.29% |
| 10:05:39 | 24.24 | 271 | 1121 | 买盘 | 0.26 | 1.08% |
| 10:02:09 | 24.16 | 388 | 1604 | 卖盘 | 0.18 | 0.75% |
| 10:00:23 | 24.21 | 102 | 422 | 卖盘 | 0.23 | 0.96% |
| 09:58:14 | 24.20 | 122 | 506 | 卖盘 | 0.22 | 0.92% |
| 09:58:03 | 24.29 | 143 | 592 | 买盘 | 0.31 | 1.29% |
| 09:57:48 | 24.23 | 107 | 444 | 卖盘 | 0.25 | 1.04% |
| 09:56:53 | 24.20 | 218 | 904 | 买盘 | 0.22 | 0.92% |
| 09:54:23 | 24.08 | 193 | 804 | 卖盘 | 0.10 | 0.42% |
| 09:51:53 | 24.06 | 166 | 694 | 卖盘 | 0.08 | 0.33% |
| 09:51:34 | 24.05 | 134 | 559 | 卖盘 | 0.07 | 0.29% |
| 09:51:23 | 24.06 | 127 | 527 | 卖盘 | 0.08 | 0.33% |
| 09:49:24 | 24.05 | 100 | 416 | 卖盘 | 0.07 | 0.29% |
| 09:47:09 | 24.09 | 101 | 423 | 买盘 | 0.11 | 0.46% |
| 09:46:23 | 24.10 | 264 | 1096 | 买盘 | 0.12 | 0.50% |
| 09:45:43 | 24.11 | 137 | 572 | 买盘 | 0.13 | 0.54% |
| 09:43:23 | 24.10 | 145 | 604 | 卖盘 | 0.12 | 0.50% |
| 09:39:08 | 24.12 | 131 | 544 | 卖盘 | 0.14 | 0.58% |
| 09:36:43 | 24.02 | 101 | 424 | 买盘 | 0.04 | 0.17% |
| 09:30:08 | 24.25 | 127 | 525 | 卖盘 | 0.27 | 1.13% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
