股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
航天信息(600271)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:13 | 18.16 | 162 | 892 | 卖盘 | -1.25 | -6.44% |
| 14:58:38 | 18.18 | 172 | 949 | 卖盘 | -1.23 | -6.34% |
| 14:57:23 | 18.20 | 339 | 1862 | 卖盘 | -1.21 | -6.23% |
| 14:54:23 | 18.30 | 101 | 553 | 买盘 | -1.11 | -5.72% |
| 14:53:03 | 18.39 | 187 | 1027 | 买盘 | -1.02 | -5.26% |
| 14:52:13 | 18.30 | 115 | 632 | 卖盘 | -1.11 | -5.72% |
| 14:51:43 | 18.42 | 114 | 624 | 买盘 | -0.99 | -5.10% |
| 14:51:38 | 18.39 | 106 | 577 | 卖盘 | -1.02 | -5.26% |
| 14:50:38 | 18.38 | 142 | 777 | 卖盘 | -1.03 | -5.31% |
| 14:50:03 | 18.42 | 148 | 805 | 买盘 | -0.99 | -5.10% |
| 14:47:13 | 18.31 | 127 | 696 | 买盘 | -1.10 | -5.67% |
| 14:46:33 | 18.29 | 115 | 629 | 卖盘 | -1.12 | -5.77% |
| 14:45:48 | 18.35 | 117 | 640 | 买盘 | -1.06 | -5.46% |
| 14:45:38 | 18.34 | 127 | 695 | 卖盘 | -1.07 | -5.51% |
| 14:43:28 | 18.50 | 101 | 550 | 卖盘 | -0.91 | -4.69% |
| 14:43:08 | 18.52 | 151 | 817 | 卖盘 | -0.89 | -4.59% |
| 14:42:13 | 18.57 | 104 | 563 | 买盘 | -0.84 | -4.33% |
| 14:40:43 | 18.58 | 105 | 568 | 卖盘 | -0.83 | -4.28% |
| 14:39:38 | 18.60 | 112 | 606 | 卖盘 | -0.81 | -4.17% |
| 14:33:28 | 18.66 | 125 | 675 | 买盘 | -0.75 | -3.86% |
| 14:31:23 | 18.61 | 176 | 946 | 卖盘 | -0.80 | -4.12% |
| 14:23:33 | 18.78 | 101 | 541 | 买盘 | -0.63 | -3.25% |
| 14:21:18 | 18.70 | 145 | 779 | 买盘 | -0.71 | -3.66% |
| 14:20:08 | 18.69 | 105 | 565 | 买盘 | -0.72 | -3.71% |
| 14:17:53 | 18.75 | 112 | 600 | 卖盘 | -0.66 | -3.40% |
| 14:15:33 | 18.90 | 129 | 682 | 卖盘 | -0.51 | -2.63% |
| 14:10:18 | 18.80 | 219 | 1168 | 卖盘 | -0.61 | -3.14% |
| 14:10:13 | 18.80 | 121 | 645 | 卖盘 | -0.61 | -3.14% |
| 14:09:28 | 18.80 | 111 | 591 | 卖盘 | -0.61 | -3.14% |
| 14:08:43 | 18.84 | 155 | 826 | 卖盘 | -0.57 | -2.94% |
| 13:57:53 | 18.62 | 107 | 574 | 卖盘 | -0.79 | -4.07% |
| 13:54:33 | 18.65 | 203 | 1088 | 卖盘 | -0.76 | -3.92% |
| 13:54:03 | 18.70 | 141 | 756 | 卖盘 | -0.71 | -3.66% |
| 13:39:13 | 18.99 | 141 | 742 | 卖盘 | -0.42 | -2.16% |
| 13:27:58 | 18.94 | 155 | 819 | 卖盘 | -0.47 | -2.42% |
| 13:12:18 | 19.03 | 115 | 609 | 其他 | -0.38 | -1.96% |
| 13:11:48 | 19.01 | 112 | 590 | 买盘 | -0.40 | -2.06% |
| 13:11:03 | 19.01 | 135 | 712 | 卖盘 | -0.40 | -2.06% |
| 13:10:08 | 19.08 | 175 | 917 | 卖盘 | -0.33 | -1.70% |
| 13:03:13 | 19.06 | 163 | 855 | 卖盘 | -0.35 | -1.80% |
| 13:02:03 | 19.20 | 106 | 557 | 卖盘 | -0.21 | -1.08% |
| 13:00:03 | 19.31 | 357 | 1857 | 其他 | -0.10 | -0.52% |
| 11:26:13 | 19.20 | 170 | 887 | 卖盘 | -0.21 | -1.08% |
| 11:25:28 | 19.28 | 129 | 669 | 卖盘 | -0.13 | -0.67% |
| 11:23:58 | 19.34 | 115 | 599 | 卖盘 | -0.07 | -0.36% |
| 11:08:33 | 19.57 | 163 | 836 | 买盘 | 0.16 | 0.82% |
| 10:58:18 | 19.40 | 176 | 907 | 卖盘 | -0.01 | -0.05% |
| 10:45:18 | 19.46 | 123 | 636 | 买盘 | 0.05 | 0.26% |
| 10:29:08 | 19.65 | 256 | 1304 | 卖盘 | 0.24 | 1.24% |
| 10:06:08 | 19.75 | 213 | 1080 | 卖盘 | 0.34 | 1.75% |
| 09:56:32 | 19.87 | 115 | 581 | 买盘 | 0.46 | 2.37% |
| 09:52:47 | 19.90 | 122 | 614 | 买盘 | 0.49 | 2.52% |
| 09:50:52 | 19.80 | 645 | 3233 | 卖盘 | 0.39 | 2.01% |
| 09:50:38 | 19.80 | 529 | 2661 | 卖盘 | 0.39 | 2.01% |
| 09:49:38 | 19.82 | 128 | 650 | 买盘 | 0.41 | 2.11% |
| 09:47:22 | 19.97 | 659 | 3313 | 买盘 | 0.56 | 2.89% |
| 09:46:07 | 19.90 | 152 | 768 | 买盘 | 0.49 | 2.52% |
| 09:45:22 | 19.85 | 193 | 976 | 买盘 | 0.44 | 2.27% |
| 09:45:02 | 19.80 | 238 | 1205 | 买盘 | 0.39 | 2.01% |
| 09:44:07 | 19.70 | 250 | 1272 | 买盘 | 0.29 | 1.49% |
| 09:43:17 | 19.60 | 152 | 781 | 买盘 | 0.19 | 0.98% |
| 09:39:42 | 19.69 | 393 | 2000 | 买盘 | 0.28 | 1.44% |
| 09:37:57 | 19.66 | 119 | 611 | 买盘 | 0.25 | 1.29% |
| 09:36:47 | 19.40 | 133 | 687 | 买盘 | -0.01 | -0.05% |
| 09:35:57 | 19.32 | 127 | 660 | 买盘 | -0.09 | -0.46% |
| 09:30:47 | 19.40 | 145 | 749 | 卖盘 | -0.01 | -0.05% |
| 09:30:37 | 19.41 | 100 | 517 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
