股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
抚顺特钢(600399)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:07 | 15.98 | 461 | 2891 | 卖盘 | 0.76 | 4.99% |
14:56:45 | 16.00 | 209 | 1311 | 买盘 | 0.78 | 5.12% |
14:55:54 | 16.00 | 179 | 1120 | 买盘 | 0.78 | 5.12% |
14:51:45 | 15.87 | 179 | 1128 | 卖盘 | 0.65 | 4.27% |
14:50:27 | 15.85 | 127 | 804 | 买盘 | 0.63 | 4.14% |
14:47:31 | 15.81 | 198 | 1255 | 卖盘 | 0.59 | 3.88% |
14:46:03 | 15.85 | 165 | 1044 | 买盘 | 0.63 | 4.14% |
14:33:09 | 15.81 | 196 | 1242 | 卖盘 | 0.59 | 3.88% |
14:00:51 | 15.73 | 237 | 1505 | 卖盘 | 0.51 | 3.35% |
13:38:44 | 16.08 | 109 | 677 | 其他 | 0.86 | 5.65% |
13:38:38 | 16.04 | 104 | 654 | 卖盘 | 0.82 | 5.39% |
13:33:57 | 15.95 | 104 | 656 | 买盘 | 0.73 | 4.80% |
13:31:35 | 16.01 | 165 | 1031 | 卖盘 | 0.79 | 5.19% |
13:29:12 | 16.15 | 114 | 707 | 买盘 | 0.93 | 6.11% |
13:28:36 | 16.17 | 123 | 766 | 买盘 | 0.95 | 6.24% |
13:25:09 | 16.19 | 185 | 1144 | 卖盘 | 0.97 | 6.37% |
13:24:57 | 16.21 | 120 | 742 | 买盘 | 0.99 | 6.50% |
13:24:51 | 16.18 | 103 | 641 | 卖盘 | 0.96 | 6.31% |
13:23:45 | 16.14 | 221 | 1373 | 卖盘 | 0.92 | 6.04% |
13:22:28 | 15.99 | 230 | 1441 | 卖盘 | 0.77 | 5.06% |
13:21:45 | 16.00 | 395 | 2476 | 买盘 | 0.78 | 5.12% |
13:20:48 | 15.94 | 160 | 1004 | 买盘 | 0.72 | 4.73% |
13:19:12 | 15.96 | 120 | 756 | 买盘 | 0.74 | 4.86% |
13:19:10 | 15.96 | 148 | 928 | 卖盘 | 0.74 | 4.86% |
13:18:54 | 15.96 | 109 | 688 | 买盘 | 0.74 | 4.86% |
13:18:49 | 15.91 | 279 | 1758 | 买盘 | 0.69 | 4.53% |
13:13:42 | 15.87 | 235 | 1491 | 卖盘 | 0.65 | 4.27% |
13:13:00 | 15.86 | 125 | 789 | 卖盘 | 0.64 | 4.20% |
13:12:15 | 15.84 | 102 | 649 | 卖盘 | 0.62 | 4.07% |
13:11:56 | 15.85 | 122 | 773 | 买盘 | 0.63 | 4.14% |
13:11:51 | 15.85 | 108 | 684 | 买盘 | 0.63 | 4.14% |
13:11:47 | 15.84 | 144 | 912 | 买盘 | 0.62 | 4.07% |
13:11:44 | 15.84 | 366 | 2318 | 买盘 | 0.62 | 4.07% |
13:06:21 | 15.76 | 162 | 1031 | 买盘 | 0.54 | 3.55% |
13:05:18 | 15.75 | 228 | 1445 | 卖盘 | 0.53 | 3.48% |
13:02:18 | 15.71 | 130 | 832 | 买盘 | 0.49 | 3.22% |
13:02:12 | 15.67 | 102 | 655 | 买盘 | 0.45 | 2.96% |
11:20:06 | 15.54 | 116 | 751 | 买盘 | 0.32 | 2.10% |
10:29:56 | 15.19 | 166 | 1092 | 卖盘 | -0.03 | -0.20% |
10:26:20 | 15.30 | 134 | 881 | 卖盘 | 0.08 | 0.53% |
10:17:36 | 15.42 | 154 | 1001 | 其他 | 0.20 | 1.31% |
10:08:24 | 15.52 | 112 | 724 | 卖盘 | 0.30 | 1.97% |
09:56:43 | 15.77 | 237 | 1501 | 卖盘 | 0.55 | 3.61% |
09:56:10 | 15.79 | 101 | 644 | 卖盘 | 0.57 | 3.75% |
09:56:06 | 15.79 | 103 | 658 | 买盘 | 0.57 | 3.75% |
09:55:56 | 15.78 | 147 | 932 | 买盘 | 0.56 | 3.68% |
09:55:42 | 15.76 | 124 | 789 | 买盘 | 0.54 | 3.55% |
09:55:39 | 15.75 | 102 | 648 | 买盘 | 0.53 | 3.48% |
09:55:35 | 15.73 | 103 | 657 | 买盘 | 0.51 | 3.35% |
09:54:13 | 15.73 | 109 | 694 | 买盘 | 0.51 | 3.35% |
09:54:04 | 15.73 | 282 | 1798 | 买盘 | 0.51 | 3.35% |
09:51:55 | 15.75 | 101 | 645 | 买盘 | 0.53 | 3.48% |
09:51:16 | 15.70 | 370 | 2365 | 买盘 | 0.48 | 3.15% |
09:50:42 | 15.64 | 118 | 759 | 买盘 | 0.42 | 2.76% |
09:41:54 | 15.61 | 231 | 1481 | 卖盘 | 0.39 | 2.56% |
09:41:19 | 15.58 | 113 | 725 | 买盘 | 0.36 | 2.37% |
09:41:01 | 15.60 | 122 | 787 | 买盘 | 0.38 | 2.50% |
09:40:36 | 15.52 | 177 | 1142 | 买盘 | 0.30 | 1.97% |
09:40:00 | 15.45 | 159 | 1028 | 买盘 | 0.23 | 1.51% |
09:35:12 | 15.33 | 490 | 3215 | 买盘 | 0.11 | 0.72% |
09:31:31 | 15.26 | 118 | 773 | 卖盘 | 0.04 | 0.26% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据