股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
杭萧钢构(600477)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58:29 | 10.45 | 152 | 1455 | 卖盘 | 0.46 | 4.60% |
| 14:57:54 | 10.46 | 106 | 1014 | 买盘 | 0.47 | 4.70% |
| 14:44:29 | 10.49 | 147 | 1403 | 卖盘 | 0.50 | 5.01% |
| 14:40:38 | 10.44 | 112 | 1074 | 买盘 | 0.45 | 4.50% |
| 14:39:13 | 10.45 | 109 | 1048 | 卖盘 | 0.46 | 4.60% |
| 14:36:18 | 10.58 | 100 | 949 | 卖盘 | 0.59 | 5.91% |
| 14:35:03 | 10.54 | 180 | 1709 | 买盘 | 0.55 | 5.51% |
| 14:34:18 | 10.51 | 134 | 1276 | 买盘 | 0.52 | 5.21% |
| 14:34:08 | 10.50 | 139 | 1330 | 买盘 | 0.51 | 5.11% |
| 14:33:48 | 10.50 | 268 | 2553 | 买盘 | 0.51 | 5.11% |
| 14:33:43 | 10.50 | 393 | 3749 | 买盘 | 0.51 | 5.11% |
| 14:33:08 | 10.49 | 113 | 1086 | 买盘 | 0.50 | 5.01% |
| 14:32:43 | 10.45 | 108 | 1035 | 买盘 | 0.46 | 4.60% |
| 14:32:13 | 10.42 | 278 | 2672 | 买盘 | 0.43 | 4.30% |
| 14:31:48 | 10.37 | 235 | 2267 | 卖盘 | 0.38 | 3.80% |
| 13:57:58 | 10.31 | 101 | 984 | 其他 | 0.32 | 3.20% |
| 13:45:23 | 10.32 | 109 | 1059 | 买盘 | 0.33 | 3.30% |
| 13:42:28 | 10.35 | 115 | 1111 | 买盘 | 0.36 | 3.60% |
| 13:35:18 | 10.43 | 185 | 1777 | 买盘 | 0.44 | 4.40% |
| 13:34:23 | 10.41 | 410 | 3921 | 卖盘 | 0.42 | 4.20% |
| 13:33:28 | 10.40 | 331 | 3175 | 买盘 | 0.41 | 4.10% |
| 13:30:43 | 10.33 | 119 | 1156 | 买盘 | 0.34 | 3.40% |
| 13:29:28 | 10.38 | 100 | 968 | 卖盘 | 0.39 | 3.90% |
| 13:29:13 | 10.43 | 303 | 2907 | 卖盘 | 0.44 | 4.40% |
| 13:28:43 | 10.46 | 128 | 1227 | 买盘 | 0.47 | 4.70% |
| 13:28:23 | 10.48 | 155 | 1482 | 买盘 | 0.49 | 4.90% |
| 13:28:08 | 10.45 | 116 | 1114 | 买盘 | 0.46 | 4.60% |
| 13:27:23 | 10.41 | 161 | 1554 | 买盘 | 0.42 | 4.20% |
| 13:26:53 | 10.37 | 122 | 1184 | 买盘 | 0.38 | 3.80% |
| 13:26:28 | 10.33 | 233 | 2254 | 其他 | 0.34 | 3.40% |
| 13:26:13 | 10.31 | 177 | 1726 | 买盘 | 0.32 | 3.20% |
| 13:25:43 | 10.25 | 237 | 2326 | 买盘 | 0.26 | 2.60% |
| 13:24:58 | 10.19 | 360 | 3533 | 买盘 | 0.20 | 2.00% |
| 13:24:18 | 10.15 | 107 | 1062 | 买盘 | 0.16 | 1.60% |
| 13:23:48 | 10.13 | 307 | 3046 | 买盘 | 0.14 | 1.40% |
| 13:20:33 | 10.00 | 219 | 2199 | 买盘 | 0.01 | 0.10% |
| 13:19:38 | 10.00 | 181 | 1817 | 卖盘 | 0.01 | 0.10% |
| 13:15:38 | 10.00 | 119 | 1199 | 买盘 | 0.01 | 0.10% |
| 13:12:23 | 9.98 | 136 | 1365 | 卖盘 | -0.01 | -0.10% |
| 13:04:08 | 9.99 | 144 | 1445 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 11:01:48 | 9.80 | 130 | 1329 | 卖盘 | -0.19 | -1.90% |
| 10:18:38 | 10.00 | 136 | 1364 | 买盘 | 0.01 | 0.10% |
| 09:49:13 | 9.90 | 112 | 1136 | 买盘 | -0.09 | -0.90% |
| 09:40:18 | 9.68 | 208 | 2129 | 卖盘 | -0.31 | -3.10% |
| 09:38:38 | 9.90 | 210 | 2118 | 卖盘 | -0.09 | -0.90% |
| 09:36:03 | 9.99 | 115 | 1159 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 09:31:38 | 10.06 | 424 | 4236 | 买盘 | 0.07 | 0.70% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
