股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
亨通光电(600487)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:06 | 10.89 | 1198 | 11010 | 卖盘 | 0.60 | 5.83% |
14:56:45 | 10.87 | 167 | 1544 | 卖盘 | 0.58 | 5.64% |
14:56:06 | 10.87 | 102 | 946 | 买盘 | 0.58 | 5.64% |
14:55:15 | 10.85 | 114 | 1055 | 卖盘 | 0.56 | 5.44% |
14:54:42 | 10.85 | 109 | 1009 | 买盘 | 0.56 | 5.44% |
14:54:07 | 10.82 | 356 | 3293 | 买盘 | 0.53 | 5.15% |
14:49:48 | 10.81 | 112 | 1039 | 卖盘 | 0.52 | 5.05% |
14:39:25 | 10.83 | 106 | 982 | 卖盘 | 0.54 | 5.25% |
14:38:02 | 10.82 | 101 | 943 | 卖盘 | 0.53 | 5.15% |
14:27:25 | 10.79 | 102 | 951 | 卖盘 | 0.50 | 4.86% |
14:27:21 | 10.80 | 204 | 1894 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
14:23:54 | 10.85 | 105 | 974 | 买盘 | 0.56 | 5.44% |
14:23:50 | 10.82 | 148 | 1370 | 卖盘 | 0.53 | 5.15% |
14:23:08 | 10.84 | 156 | 1441 | 买盘 | 0.55 | 5.34% |
14:12:51 | 10.89 | 182 | 1673 | 买盘 | 0.60 | 5.83% |
14:01:21 | 10.90 | 315 | 2894 | 买盘 | 0.61 | 5.93% |
14:01:00 | 10.89 | 104 | 958 | 买盘 | 0.60 | 5.83% |
14:00:56 | 10.88 | 101 | 932 | 买盘 | 0.59 | 5.73% |
13:58:25 | 10.86 | 383 | 3527 | 买盘 | 0.57 | 5.54% |
13:49:29 | 10.81 | 218 | 2022 | 卖盘 | 0.52 | 5.05% |
13:43:12 | 10.82 | 109 | 1011 | 买盘 | 0.53 | 5.15% |
13:41:14 | 10.81 | 137 | 1274 | 卖盘 | 0.52 | 5.05% |
13:40:08 | 10.82 | 209 | 1941 | 买盘 | 0.53 | 5.15% |
13:40:06 | 10.80 | 152 | 1409 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
13:40:02 | 10.80 | 111 | 1029 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
13:36:20 | 10.88 | 158 | 1460 | 卖盘 | 0.59 | 5.73% |
13:34:31 | 10.85 | 114 | 1056 | 其他 | 0.56 | 5.44% |
13:34:25 | 10.84 | 103 | 959 | 卖盘 | 0.55 | 5.34% |
13:34:11 | 10.84 | 113 | 1044 | 卖盘 | 0.55 | 5.34% |
13:32:17 | 10.90 | 104 | 957 | 卖盘 | 0.61 | 5.93% |
13:31:59 | 10.91 | 170 | 1564 | 买盘 | 0.62 | 6.03% |
13:31:14 | 10.88 | 176 | 1622 | 卖盘 | 0.59 | 5.73% |
13:27:48 | 10.80 | 143 | 1332 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
13:17:24 | 10.85 | 398 | 3684 | 买盘 | 0.56 | 5.44% |
13:16:08 | 10.80 | 103 | 958 | 买盘 | 0.51 | 4.96% |
13:16:00 | 10.80 | 199 | 1843 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
13:13:44 | 10.84 | 106 | 979 | 买盘 | 0.55 | 5.34% |
13:13:41 | 10.83 | 240 | 2218 | 买盘 | 0.54 | 5.25% |
13:13:36 | 10.82 | 132 | 1227 | 买盘 | 0.53 | 5.15% |
13:08:38 | 10.80 | 109 | 1014 | 买盘 | 0.51 | 4.96% |
13:08:26 | 10.80 | 215 | 1996 | 卖盘 | 0.51 | 4.96% |
13:06:27 | 10.80 | 107 | 999 | 买盘 | 0.51 | 4.96% |
13:03:40 | 10.78 | 143 | 1332 | 买盘 | 0.49 | 4.76% |
13:03:28 | 10.77 | 120 | 1118 | 买盘 | 0.48 | 4.66% |
13:03:20 | 10.78 | 141 | 1313 | 卖盘 | 0.49 | 4.76% |
13:02:50 | 10.81 | 195 | 1806 | 卖盘 | 0.52 | 5.05% |
13:02:46 | 10.83 | 170 | 1576 | 买盘 | 0.54 | 5.25% |
13:02:40 | 10.81 | 163 | 1512 | 卖盘 | 0.52 | 5.05% |
13:02:38 | 10.81 | 201 | 1863 | 买盘 | 0.52 | 5.05% |
13:02:26 | 10.80 | 120 | 1114 | 买盘 | 0.51 | 4.96% |
13:02:10 | 10.80 | 156 | 1450 | 买盘 | 0.51 | 4.96% |
13:02:06 | 10.79 | 415 | 3853 | 买盘 | 0.50 | 4.86% |
13:00:08 | 10.72 | 735 | 6861 | 买盘 | 0.43 | 4.18% |
13:00:02 | 10.69 | 391 | 3662 | 买盘 | 0.40 | 3.89% |
11:27:04 | 10.66 | 133 | 1255 | 买盘 | 0.37 | 3.60% |
11:26:59 | 10.66 | 156 | 1468 | 买盘 | 0.37 | 3.60% |
11:15:28 | 10.62 | 126 | 1188 | 卖盘 | 0.33 | 3.21% |
11:13:22 | 10.60 | 100 | 949 | 卖盘 | 0.31 | 3.01% |
11:13:11 | 10.62 | 203 | 1917 | 买盘 | 0.33 | 3.21% |
11:13:05 | 10.59 | 171 | 1619 | 买盘 | 0.30 | 2.92% |
11:13:02 | 10.59 | 283 | 2672 | 卖盘 | 0.30 | 2.92% |
11:11:50 | 10.60 | 100 | 947 | 买盘 | 0.31 | 3.01% |
11:03:11 | 10.59 | 976 | 9229 | 买盘 | 0.30 | 2.92% |
11:00:19 | 10.54 | 103 | 981 | 买盘 | 0.25 | 2.43% |
10:57:34 | 10.53 | 106 | 1015 | 买盘 | 0.24 | 2.33% |
10:55:05 | 10.50 | 150 | 1434 | 买盘 | 0.21 | 2.04% |
10:51:14 | 10.47 | 124 | 1185 | 买盘 | 0.18 | 1.75% |
10:34:47 | 10.52 | 109 | 1043 | 买盘 | 0.23 | 2.24% |
10:33:04 | 10.52 | 215 | 2048 | 买盘 | 0.23 | 2.24% |
10:31:58 | 10.50 | 118 | 1130 | 买盘 | 0.21 | 2.04% |
10:29:45 | 10.48 | 133 | 1274 | 买盘 | 0.19 | 1.85% |
10:29:20 | 10.47 | 172 | 1652 | 买盘 | 0.18 | 1.75% |
10:25:13 | 10.44 | 101 | 971 | 卖盘 | 0.15 | 1.46% |
10:20:14 | 10.47 | 114 | 1089 | 买盘 | 0.18 | 1.75% |
10:18:30 | 10.46 | 114 | 1100 | 买盘 | 0.17 | 1.65% |
10:17:53 | 10.42 | 129 | 1244 | 买盘 | 0.13 | 1.26% |
10:14:48 | 10.41 | 142 | 1369 | 卖盘 | 0.12 | 1.17% |
10:12:22 | 10.40 | 103 | 998 | 买盘 | 0.11 | 1.07% |
10:12:18 | 10.38 | 112 | 1088 | 买盘 | 0.09 | 0.87% |
10:10:28 | 10.40 | 134 | 1298 | 买盘 | 0.11 | 1.07% |
10:09:08 | 10.40 | 101 | 974 | 卖盘 | 0.11 | 1.07% |
10:08:45 | 10.41 | 107 | 1029 | 卖盘 | 0.12 | 1.17% |
10:08:40 | 10.42 | 111 | 1073 | 卖盘 | 0.13 | 1.26% |
10:08:09 | 10.43 | 157 | 1512 | 买盘 | 0.14 | 1.36% |
10:07:57 | 10.41 | 107 | 1030 | 买盘 | 0.12 | 1.17% |
10:07:39 | 10.39 | 155 | 1493 | 买盘 | 0.10 | 0.97% |
10:07:07 | 10.39 | 119 | 1155 | 买盘 | 0.10 | 0.97% |
10:07:00 | 10.38 | 189 | 1827 | 买盘 | 0.09 | 0.87% |
10:06:40 | 10.37 | 111 | 1075 | 卖盘 | 0.08 | 0.78% |
10:06:33 | 10.37 | 111 | 1073 | 买盘 | 0.08 | 0.78% |
10:06:26 | 10.39 | 121 | 1167 | 买盘 | 0.10 | 0.97% |
10:06:12 | 10.37 | 132 | 1281 | 其他 | 0.08 | 0.78% |
10:04:32 | 10.33 | 128 | 1247 | 卖盘 | 0.04 | 0.39% |
10:03:11 | 10.34 | 275 | 2663 | 买盘 | 0.05 | 0.49% |
10:02:47 | 10.28 | 227 | 2208 | 买盘 | -0.01 | -0.10% |
10:02:16 | 10.27 | 208 | 2029 | 买盘 | -0.02 | -0.19% |
09:51:56 | 10.22 | 315 | 3088 | 卖盘 | -0.07 | -0.68% |
09:51:51 | 10.23 | 383 | 3753 | 卖盘 | -0.06 | -0.58% |
09:48:56 | 10.24 | 107 | 1049 | 卖盘 | -0.05 | -0.49% |
09:45:07 | 10.25 | 126 | 1240 | 买盘 | -0.04 | -0.39% |
09:42:40 | 10.22 | 155 | 1520 | 买盘 | -0.07 | -0.68% |
09:35:46 | 10.21 | 320 | 3140 | 买盘 | -0.08 | -0.78% |
09:32:21 | 10.19 | 104 | 1021 | 买盘 | -0.10 | -0.97% |
09:30:22 | 10.13 | 108 | 1075 | 买盘 | -0.16 | -1.55% |
09:30:19 | 10.11 | 135 | 1337 | 卖盘 | -0.18 | -1.75% |
09:30:07 | 10.12 | 117 | 1157 | 买盘 | -0.17 | -1.65% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据