股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
山东黄金(600547)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:01 | 23.07 | 832 | 3608 | 卖盘 | 0.19 | 0.83% |
14:55:40 | 23.05 | 110 | 477 | 卖盘 | 0.17 | 0.74% |
14:47:58 | 23.05 | 311 | 1350 | 买盘 | 0.17 | 0.74% |
14:46:03 | 23.03 | 100 | 437 | 卖盘 | 0.15 | 0.66% |
14:41:22 | 23.05 | 218 | 947 | 买盘 | 0.17 | 0.74% |
14:40:21 | 23.02 | 115 | 503 | 卖盘 | 0.14 | 0.61% |
14:08:22 | 23.02 | 133 | 580 | 买盘 | 0.14 | 0.61% |
14:04:36 | 23.04 | 101 | 439 | 买盘 | 0.16 | 0.70% |
13:53:54 | 23.05 | 180 | 784 | 卖盘 | 0.17 | 0.74% |
13:52:43 | 23.05 | 130 | 567 | 买盘 | 0.17 | 0.74% |
13:51:59 | 22.99 | 190 | 830 | 卖盘 | 0.11 | 0.48% |
13:51:23 | 22.99 | 147 | 643 | 买盘 | 0.11 | 0.48% |
13:45:46 | 22.93 | 118 | 515 | 卖盘 | 0.05 | 0.22% |
13:32:37 | 22.86 | 236 | 1033 | 买盘 | -0.02 | -0.09% |
13:30:34 | 22.82 | 131 | 577 | 买盘 | -0.06 | -0.26% |
13:19:23 | 22.81 | 143 | 630 | 买盘 | -0.07 | -0.31% |
13:19:16 | 22.80 | 150 | 662 | 买盘 | -0.08 | -0.35% |
13:19:04 | 22.77 | 280 | 1231 | 买盘 | -0.11 | -0.48% |
13:00:03 | 22.78 | 155 | 682 | 卖盘 | -0.10 | -0.44% |
10:41:57 | 22.63 | 159 | 706 | 买盘 | -0.25 | -1.09% |
10:18:19 | 22.52 | 714 | 3175 | 卖盘 | -0.36 | -1.57% |
10:18:03 | 22.51 | 117 | 523 | 卖盘 | -0.37 | -1.62% |
10:17:39 | 22.53 | 118 | 526 | 卖盘 | -0.35 | -1.53% |
10:16:51 | 22.55 | 424 | 1883 | 卖盘 | -0.33 | -1.44% |
10:16:33 | 22.57 | 245 | 1087 | 卖盘 | -0.31 | -1.35% |
10:16:24 | 22.59 | 378 | 1675 | 卖盘 | -0.29 | -1.27% |
10:07:09 | 22.61 | 143 | 636 | 买盘 | -0.27 | -1.18% |
10:04:48 | 22.61 | 100 | 445 | 买盘 | -0.27 | -1.18% |
10:04:03 | 22.61 | 124 | 552 | 卖盘 | -0.27 | -1.18% |
10:02:09 | 22.60 | 146 | 646 | 卖盘 | -0.28 | -1.22% |
10:01:03 | 22.60 | 113 | 501 | 卖盘 | -0.28 | -1.22% |
09:58:20 | 22.60 | 193 | 855 | 卖盘 | -0.28 | -1.22% |
09:58:12 | 22.62 | 119 | 527 | 卖盘 | -0.26 | -1.14% |
09:55:44 | 22.60 | 167 | 742 | 卖盘 | -0.28 | -1.22% |
09:53:06 | 22.61 | 164 | 726 | 卖盘 | -0.27 | -1.18% |
09:50:54 | 22.62 | 689 | 3051 | 卖盘 | -0.26 | -1.14% |
09:41:38 | 22.64 | 112 | 498 | 买盘 | -0.24 | -1.05% |
09:37:58 | 22.63 | 309 | 1367 | 买盘 | -0.25 | -1.09% |
09:37:11 | 22.50 | 101 | 450 | 买盘 | -0.38 | -1.66% |
09:36:23 | 22.49 | 125 | 558 | 买盘 | -0.39 | -1.70% |
09:35:26 | 22.48 | 385 | 1715 | 买盘 | -0.40 | -1.75% |
09:35:06 | 22.45 | 111 | 497 | 卖盘 | -0.43 | -1.88% |
09:34:41 | 22.48 | 111 | 494 | 卖盘 | -0.40 | -1.75% |
09:34:29 | 22.50 | 150 | 669 | 买盘 | -0.38 | -1.66% |
09:34:24 | 22.50 | 272 | 1211 | 卖盘 | -0.38 | -1.66% |
09:34:20 | 22.52 | 476 | 2116 | 买盘 | -0.36 | -1.57% |
09:34:10 | 22.51 | 125 | 557 | 卖盘 | -0.37 | -1.62% |
09:34:06 | 22.53 | 360 | 1600 | 卖盘 | -0.35 | -1.53% |
09:34:04 | 22.54 | 117 | 521 | 卖盘 | -0.34 | -1.49% |
09:33:32 | 22.55 | 318 | 1413 | 买盘 | -0.33 | -1.44% |
09:31:51 | 22.54 | 137 | 608 | 买盘 | -0.34 | -1.49% |
09:31:20 | 22.53 | 163 | 726 | 卖盘 | -0.35 | -1.53% |
09:31:06 | 22.58 | 139 | 619 | 卖盘 | -0.30 | -1.31% |
09:30:34 | 22.58 | 124 | 552 | 卖盘 | -0.30 | -1.31% |
09:30:11 | 22.55 | 271 | 1202 | 卖盘 | -0.33 | -1.44% |
09:30:06 | 22.58 | 322 | 1429 | 买盘 | -0.30 | -1.31% |
09:30:04 | 22.58 | 235 | 1045 | 卖盘 | -0.30 | -1.31% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据