股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
金晶科技(600586)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:35 | 7.62 | 249 | 3276 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:18 | 7.62 | 192 | 2522 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:15 | 7.62 | 247 | 3254 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:12 | 7.62 | 322 | 4231 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:10 | 7.62 | 302 | 3972 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:08 | 7.62 | 506 | 6642 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:50:03 | 7.62 | 244 | 3205 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:49:43 | 7.62 | 226 | 2976 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:48:45 | 7.62 | 111 | 1464 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:48:39 | 7.62 | 103 | 1357 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:48:06 | 7.62 | 106 | 1399 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:46:04 | 7.62 | 187 | 2458 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:45:33 | 7.62 | 162 | 2133 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:45:23 | 7.62 | 201 | 2649 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:45:13 | 7.62 | 150 | 1969 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:45:07 | 7.62 | 192 | 2528 | 卖盘 | 0.69 | 9.96% |
09:44:47 | 7.62 | 4644 | 61105 | 买盘 | 0.69 | 9.96% |
09:44:44 | 7.50 | 440 | 5881 | 买盘 | 0.57 | 8.23% |
09:44:40 | 7.49 | 236 | 3160 | 买盘 | 0.56 | 8.08% |
09:44:39 | 7.48 | 221 | 2965 | 买盘 | 0.55 | 7.94% |
09:44:34 | 7.45 | 204 | 2742 | 买盘 | 0.52 | 7.50% |
09:44:31 | 7.44 | 116 | 1564 | 买盘 | 0.51 | 7.36% |
09:44:16 | 7.44 | 134 | 1809 | 买盘 | 0.51 | 7.36% |
09:44:04 | 7.42 | 132 | 1780 | 买盘 | 0.49 | 7.07% |
09:43:57 | 7.40 | 127 | 1723 | 买盘 | 0.47 | 6.78% |
09:41:37 | 7.40 | 105 | 1426 | 卖盘 | 0.47 | 6.78% |
09:41:30 | 7.40 | 149 | 2014 | 卖盘 | 0.47 | 6.78% |
09:41:12 | 7.40 | 106 | 1433 | 卖盘 | 0.47 | 6.78% |
09:40:40 | 7.40 | 101 | 1367 | 买盘 | 0.47 | 6.78% |
09:40:21 | 7.39 | 161 | 2193 | 买盘 | 0.46 | 6.64% |
09:38:30 | 7.43 | 392 | 5276 | 卖盘 | 0.50 | 7.22% |
09:37:45 | 7.46 | 121 | 1632 | 买盘 | 0.53 | 7.65% |
09:37:21 | 7.47 | 120 | 1616 | 买盘 | 0.54 | 7.79% |
09:36:39 | 7.46 | 388 | 5207 | 买盘 | 0.53 | 7.65% |
09:36:36 | 7.43 | 119 | 1608 | 买盘 | 0.50 | 7.22% |
09:36:21 | 7.42 | 1536 | 20822 | 买盘 | 0.49 | 7.07% |
09:35:13 | 7.38 | 973 | 13194 | 买盘 | 0.45 | 6.49% |
09:34:27 | 7.37 | 113 | 1551 | 买盘 | 0.44 | 6.35% |
09:34:22 | 7.35 | 101 | 1390 | 买盘 | 0.42 | 6.06% |
09:34:18 | 7.33 | 358 | 4906 | 买盘 | 0.40 | 5.77% |
09:34:00 | 7.27 | 104 | 1432 | 卖盘 | 0.34 | 4.91% |
09:33:54 | 7.26 | 156 | 2156 | 卖盘 | 0.33 | 4.76% |
09:33:51 | 7.27 | 692 | 9509 | 卖盘 | 0.34 | 4.91% |
09:33:07 | 7.25 | 128 | 1765 | 买盘 | 0.32 | 4.62% |
09:33:01 | 7.23 | 887 | 12340 | 买盘 | 0.30 | 4.33% |
09:32:01 | 7.14 | 186 | 2620 | 买盘 | 0.21 | 3.03% |
09:31:22 | 7.13 | 532 | 7504 | 买盘 | 0.20 | 2.89% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据