股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
海博股份(600708)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:43 | 9.30 | 209 | 2253 | 买盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:59:23 | 9.30 | 104 | 1125 | 买盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:59:08 | 9.29 | 245 | 2646 | 买盘 | 0.26 | 2.88% |
| 14:58:23 | 9.28 | 147 | 1584 | 卖盘 | 0.25 | 2.77% |
| 14:57:13 | 9.30 | 157 | 1697 | 买盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:56:48 | 9.28 | 136 | 1470 | 卖盘 | 0.25 | 2.77% |
| 14:56:23 | 9.30 | 185 | 1995 | 卖盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:55:53 | 9.30 | 140 | 1509 | 买盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:55:43 | 9.30 | 144 | 1559 | 买盘 | 0.27 | 2.99% |
| 14:55:33 | 9.29 | 265 | 2851 | 买盘 | 0.26 | 2.88% |
| 14:55:18 | 9.28 | 195 | 2106 | 卖盘 | 0.25 | 2.77% |
| 14:55:03 | 9.27 | 188 | 2031 | 买盘 | 0.24 | 2.66% |
| 14:54:33 | 9.25 | 107 | 1156 | 卖盘 | 0.22 | 2.44% |
| 14:54:13 | 9.23 | 147 | 1593 | 卖盘 | 0.20 | 2.21% |
| 14:53:53 | 9.23 | 144 | 1568 | 买盘 | 0.20 | 2.21% |
| 14:52:08 | 9.21 | 112 | 1225 | 买盘 | 0.18 | 1.99% |
| 14:49:23 | 9.19 | 120 | 1310 | 买盘 | 0.16 | 1.77% |
| 14:48:43 | 9.18 | 111 | 1208 | 卖盘 | 0.15 | 1.66% |
| 14:45:48 | 9.22 | 120 | 1302 | 卖盘 | 0.19 | 2.10% |
| 14:44:33 | 9.22 | 114 | 1234 | 卖盘 | 0.19 | 2.10% |
| 14:41:33 | 9.22 | 111 | 1208 | 买盘 | 0.19 | 2.10% |
| 14:40:33 | 9.24 | 220 | 2385 | 卖盘 | 0.21 | 2.33% |
| 14:39:23 | 9.26 | 140 | 1519 | 卖盘 | 0.23 | 2.55% |
| 14:38:53 | 9.28 | 198 | 2140 | 买盘 | 0.25 | 2.77% |
| 14:37:28 | 9.21 | 160 | 1746 | 买盘 | 0.18 | 1.99% |
| 13:55:33 | 9.09 | 143 | 1576 | 卖盘 | 0.06 | 0.66% |
| 13:49:38 | 9.20 | 130 | 1411 | 卖盘 | 0.17 | 1.88% |
| 11:29:13 | 9.17 | 117 | 1273 | 卖盘 | 0.14 | 1.55% |
| 10:58:48 | 9.23 | 119 | 1293 | 买盘 | 0.20 | 2.21% |
| 10:46:18 | 9.20 | 191 | 2086 | 买盘 | 0.17 | 1.88% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
