股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
宁波富达(600724)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:48 | 10.70 | 194 | 1822 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:59:18 | 10.66 | 108 | 1015 | 卖盘 | -0.04 | -0.37% |
| 14:58:38 | 10.69 | 242 | 2264 | 卖盘 | -0.01 | -0.09% |
| 14:55:53 | 10.70 | 166 | 1559 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:54:43 | 10.68 | 240 | 2260 | 其他 | -0.02 | -0.19% |
| 14:53:23 | 10.70 | 171 | 1603 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:53:03 | 10.70 | 102 | 957 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 14:49:38 | 10.65 | 168 | 1580 | 买盘 | -0.05 | -0.47% |
| 14:48:53 | 10.64 | 150 | 1415 | 卖盘 | -0.06 | -0.56% |
| 14:48:23 | 10.65 | 121 | 1138 | 卖盘 | -0.05 | -0.47% |
| 14:48:03 | 10.66 | 125 | 1181 | 卖盘 | -0.04 | -0.37% |
| 14:47:23 | 10.69 | 132 | 1242 | 买盘 | -0.01 | -0.09% |
| 14:46:33 | 10.72 | 256 | 2395 | 买盘 | 0.02 | 0.19% |
| 14:45:43 | 10.75 | 106 | 996 | 买盘 | 0.05 | 0.47% |
| 14:45:03 | 10.75 | 116 | 1087 | 买盘 | 0.05 | 0.47% |
| 14:43:43 | 10.80 | 260 | 2430 | 买盘 | 0.10 | 0.93% |
| 14:43:13 | 10.80 | 111 | 1027 | 卖盘 | 0.10 | 0.93% |
| 14:43:08 | 10.86 | 119 | 1101 | 买盘 | 0.16 | 1.50% |
| 14:42:13 | 10.90 | 124 | 1145 | 卖盘 | 0.20 | 1.87% |
| 14:41:43 | 10.94 | 119 | 1098 | 买盘 | 0.24 | 2.24% |
| 14:41:08 | 10.90 | 205 | 1892 | 买盘 | 0.20 | 1.87% |
| 14:40:43 | 10.86 | 137 | 1264 | 买盘 | 0.16 | 1.50% |
| 14:40:23 | 10.85 | 111 | 1031 | 卖盘 | 0.15 | 1.40% |
| 14:39:23 | 10.80 | 199 | 1843 | 卖盘 | 0.10 | 0.93% |
| 14:38:33 | 10.80 | 113 | 1053 | 买盘 | 0.10 | 0.93% |
| 14:29:38 | 10.61 | 152 | 1442 | 买盘 | -0.09 | -0.84% |
| 14:20:58 | 10.51 | 201 | 1918 | 卖盘 | -0.19 | -1.78% |
| 14:09:28 | 10.49 | 123 | 1175 | 卖盘 | -0.21 | -1.96% |
| 14:08:48 | 10.55 | 214 | 2038 | 买盘 | -0.15 | -1.40% |
| 14:07:53 | 10.58 | 116 | 1105 | 买盘 | -0.12 | -1.12% |
| 14:00:13 | 10.50 | 104 | 992 | 卖盘 | -0.20 | -1.87% |
| 13:58:13 | 10.51 | 106 | 1012 | 买盘 | -0.19 | -1.78% |
| 13:42:58 | 10.51 | 119 | 1139 | 卖盘 | -0.19 | -1.78% |
| 13:42:23 | 10.52 | 132 | 1262 | 卖盘 | -0.18 | -1.68% |
| 13:42:13 | 10.57 | 104 | 994 | 买盘 | -0.13 | -1.21% |
| 13:31:28 | 10.61 | 118 | 1117 | 卖盘 | -0.09 | -0.84% |
| 13:29:38 | 10.72 | 128 | 1197 | 卖盘 | 0.02 | 0.19% |
| 13:26:38 | 10.66 | 119 | 1118 | 买盘 | -0.04 | -0.37% |
| 13:20:28 | 10.80 | 124 | 1158 | 买盘 | 0.10 | 0.93% |
| 11:21:18 | 10.73 | 107 | 1000 | 卖盘 | 0.03 | 0.28% |
| 11:18:03 | 10.77 | 102 | 953 | 卖盘 | 0.07 | 0.65% |
| 10:59:43 | 10.60 | 118 | 1112 | 卖盘 | -0.10 | -0.93% |
| 10:27:58 | 10.51 | 118 | 1130 | 卖盘 | -0.19 | -1.78% |
| 10:26:38 | 10.62 | 161 | 1519 | 卖盘 | -0.08 | -0.75% |
| 10:24:18 | 10.65 | 163 | 1534 | 卖盘 | -0.05 | -0.47% |
| 10:20:38 | 10.69 | 299 | 2810 | 卖盘 | -0.01 | -0.09% |
| 10:19:23 | 10.66 | 102 | 958 | 买盘 | -0.04 | -0.37% |
| 10:19:08 | 10.65 | 118 | 1117 | 买盘 | -0.05 | -0.47% |
| 10:17:13 | 10.68 | 126 | 1187 | 卖盘 | -0.02 | -0.19% |
| 10:01:38 | 10.76 | 168 | 1566 | 卖盘 | 0.06 | 0.56% |
| 09:57:22 | 10.70 | 105 | 981 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 09:56:42 | 10.74 | 176 | 1650 | 买盘 | 0.04 | 0.37% |
| 09:54:17 | 10.80 | 316 | 2932 | 买盘 | 0.10 | 0.93% |
| 09:50:38 | 10.86 | 188 | 1732 | 卖盘 | 0.16 | 1.50% |
| 09:47:22 | 10.75 | 100 | 933 | 买盘 | 0.05 | 0.47% |
| 09:44:37 | 10.80 | 104 | 970 | 买盘 | 0.10 | 0.93% |
| 09:40:17 | 10.71 | 108 | 1011 | 卖盘 | 0.01 | 0.09% |
| 09:39:42 | 10.70 | 182 | 1707 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 09:39:17 | 10.72 | 187 | 1746 | 卖盘 | 0.02 | 0.19% |
| 09:38:12 | 10.80 | 143 | 1325 | 卖盘 | 0.10 | 0.93% |
| 09:35:57 | 10.90 | 139 | 1291 | 买盘 | 0.20 | 1.87% |
| 09:35:37 | 10.90 | 145 | 1344 | 其他 | 0.20 | 1.87% |
| 09:34:47 | 10.88 | 172 | 1589 | 卖盘 | 0.18 | 1.68% |
| 09:34:32 | 10.90 | 167 | 1534 | 卖盘 | 0.20 | 1.87% |
| 09:33:57 | 10.98 | 116 | 1062 | 买盘 | 0.28 | 2.62% |
| 09:31:17 | 10.98 | 151 | 1382 | 买盘 | 0.28 | 2.62% |
| 09:31:12 | 10.92 | 100 | 922 | 卖盘 | 0.22 | 2.06% |
| 09:30:22 | 11.00 | 123 | 1122 | 卖盘 | 0.30 | 2.80% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
