股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
辽宁成大(600739)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:13 | 35.10 | 201 | 575 | 买盘 | -0.82 | -2.28% |
| 11:27:28 | 35.10 | 146 | 417 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 11:14:13 | 35.40 | 172 | 486 | 买盘 | -0.52 | -1.45% |
| 11:11:38 | 35.38 | 112 | 318 | 卖盘 | -0.54 | -1.50% |
| 11:10:53 | 35.39 | 110 | 311 | 买盘 | -0.53 | -1.48% |
| 11:10:03 | 35.39 | 122 | 347 | 买盘 | -0.53 | -1.48% |
| 11:03:28 | 35.38 | 209 | 593 | 卖盘 | -0.54 | -1.50% |
| 11:03:18 | 35.39 | 202 | 573 | 卖盘 | -0.53 | -1.48% |
| 11:02:33 | 35.40 | 144 | 408 | 买盘 | -0.52 | -1.45% |
| 11:01:33 | 35.38 | 143 | 407 | 买盘 | -0.54 | -1.50% |
| 11:00:58 | 35.34 | 104 | 296 | 买盘 | -0.58 | -1.61% |
| 10:59:38 | 35.23 | 188 | 536 | 买盘 | -0.69 | -1.92% |
| 10:58:48 | 35.20 | 1054 | 3000 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:56:43 | 35.13 | 118 | 336 | 买盘 | -0.79 | -2.20% |
| 10:54:18 | 35.10 | 153 | 436 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:53:58 | 35.15 | 207 | 590 | 买盘 | -0.77 | -2.14% |
| 10:51:18 | 35.08 | 153 | 437 | 其他 | -0.84 | -2.34% |
| 10:50:38 | 35.09 | 225 | 642 | 买盘 | -0.83 | -2.31% |
| 10:48:18 | 35.09 | 265 | 756 | 卖盘 | -0.83 | -2.31% |
| 10:47:58 | 35.13 | 194 | 555 | 其他 | -0.79 | -2.20% |
| 10:45:33 | 35.11 | 123 | 353 | 买盘 | -0.81 | -2.26% |
| 10:45:03 | 35.08 | 109 | 313 | 买盘 | -0.84 | -2.34% |
| 10:43:58 | 34.99 | 112 | 322 | 买盘 | -0.93 | -2.59% |
| 10:40:58 | 34.88 | 124 | 356 | 卖盘 | -1.04 | -2.90% |
| 10:40:18 | 35.00 | 173 | 498 | 买盘 | -0.92 | -2.56% |
| 10:39:58 | 35.05 | 722 | 2065 | 卖盘 | -0.87 | -2.42% |
| 10:39:43 | 35.09 | 459 | 1313 | 买盘 | -0.83 | -2.31% |
| 10:37:03 | 35.10 | 108 | 308 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:31:38 | 35.28 | 252 | 716 | 买盘 | -0.64 | -1.78% |
| 10:30:08 | 35.20 | 253 | 720 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:29:58 | 35.20 | 317 | 900 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:29:13 | 35.18 | 221 | 631 | 买盘 | -0.74 | -2.06% |
| 10:28:13 | 35.15 | 133 | 379 | 卖盘 | -0.77 | -2.14% |
| 10:28:03 | 35.20 | 323 | 921 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:27:53 | 35.20 | 146 | 415 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:27:33 | 35.20 | 261 | 743 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:27:18 | 35.20 | 240 | 682 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:26:43 | 35.20 | 658 | 1871 | 买盘 | -0.72 | -2.00% |
| 10:25:53 | 35.16 | 118 | 337 | 卖盘 | -0.76 | -2.12% |
| 10:25:28 | 35.10 | 351 | 999 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:25:13 | 35.14 | 108 | 308 | 买盘 | -0.78 | -2.17% |
| 10:24:43 | 35.11 | 119 | 341 | 买盘 | -0.81 | -2.26% |
| 10:24:08 | 35.10 | 196 | 559 | 买盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:22:38 | 35.09 | 158 | 452 | 买盘 | -0.83 | -2.31% |
| 10:21:08 | 35.10 | 218 | 622 | 买盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:20:33 | 35.10 | 167 | 477 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:19:03 | 35.15 | 320 | 910 | 买盘 | -0.77 | -2.14% |
| 10:18:08 | 35.15 | 185 | 527 | 买盘 | -0.77 | -2.14% |
| 10:14:33 | 35.07 | 291 | 830 | 卖盘 | -0.85 | -2.37% |
| 10:13:23 | 35.07 | 558 | 1592 | 买盘 | -0.85 | -2.37% |
| 10:12:03 | 35.05 | 386 | 1105 | 买盘 | -0.87 | -2.42% |
| 10:09:43 | 35.10 | 180 | 514 | 卖盘 | -0.82 | -2.28% |
| 10:09:38 | 35.11 | 238 | 679 | 卖盘 | -0.81 | -2.26% |
| 10:08:38 | 35.14 | 127 | 362 | 其他 | -0.78 | -2.17% |
| 10:07:08 | 35.23 | 266 | 758 | 买盘 | -0.69 | -1.92% |
| 10:06:28 | 35.26 | 202 | 573 | 卖盘 | -0.66 | -1.84% |
| 10:05:13 | 35.35 | 193 | 548 | 卖盘 | -0.57 | -1.59% |
| 10:02:13 | 35.36 | 239 | 676 | 卖盘 | -0.56 | -1.56% |
| 10:01:48 | 35.40 | 682 | 1928 | 卖盘 | -0.52 | -1.45% |
| 10:00:43 | 35.47 | 247 | 699 | 卖盘 | -0.45 | -1.25% |
| 10:00:13 | 35.50 | 251 | 709 | 买盘 | -0.42 | -1.17% |
| 09:59:43 | 35.47 | 203 | 576 | 卖盘 | -0.45 | -1.25% |
| 09:59:33 | 35.47 | 359 | 1015 | 买盘 | -0.45 | -1.25% |
| 09:59:03 | 35.40 | 109 | 309 | 买盘 | -0.52 | -1.45% |
| 09:54:28 | 35.35 | 107 | 304 | 买盘 | -0.57 | -1.59% |
| 09:54:03 | 35.35 | 166 | 472 | 卖盘 | -0.57 | -1.59% |
| 09:53:48 | 35.30 | 114 | 324 | 卖盘 | -0.62 | -1.73% |
| 09:53:18 | 35.35 | 211 | 599 | 卖盘 | -0.57 | -1.59% |
| 09:51:48 | 35.35 | 110 | 313 | 卖盘 | -0.57 | -1.59% |
| 09:50:48 | 35.26 | 251 | 713 | 卖盘 | -0.66 | -1.84% |
| 09:49:58 | 35.26 | 379 | 1075 | 卖盘 | -0.66 | -1.84% |
| 09:49:08 | 35.29 | 139 | 395 | 买盘 | -0.63 | -1.75% |
| 09:46:48 | 35.29 | 249 | 708 | 买盘 | -0.63 | -1.75% |
| 09:46:03 | 35.26 | 171 | 487 | 卖盘 | -0.66 | -1.84% |
| 09:44:58 | 35.25 | 184 | 524 | 买盘 | -0.67 | -1.87% |
| 09:44:08 | 35.24 | 127 | 363 | 买盘 | -0.68 | -1.89% |
| 09:43:18 | 35.21 | 128 | 364 | 买盘 | -0.71 | -1.98% |
| 09:41:53 | 35.25 | 121 | 345 | 卖盘 | -0.67 | -1.87% |
| 09:41:18 | 35.32 | 127 | 360 | 卖盘 | -0.60 | -1.67% |
| 09:41:03 | 35.36 | 102 | 290 | 买盘 | -0.56 | -1.56% |
| 09:40:13 | 35.36 | 176 | 498 | 卖盘 | -0.56 | -1.56% |
| 09:39:18 | 35.41 | 183 | 517 | 卖盘 | -0.51 | -1.42% |
| 09:38:53 | 35.41 | 103 | 292 | 其他 | -0.51 | -1.42% |
| 09:37:43 | 35.40 | 113 | 319 | 买盘 | -0.52 | -1.45% |
| 09:37:23 | 35.40 | 106 | 301 | 卖盘 | -0.52 | -1.45% |
| 09:36:18 | 35.47 | 106 | 301 | 卖盘 | -0.45 | -1.25% |
| 09:35:28 | 35.54 | 148 | 419 | 其他 | -0.38 | -1.06% |
| 09:35:13 | 35.51 | 176 | 497 | 买盘 | -0.41 | -1.14% |
| 09:34:28 | 35.50 | 450 | 1265 | 卖盘 | -0.42 | -1.17% |
| 09:33:38 | 35.46 | 131 | 370 | 卖盘 | -0.46 | -1.28% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
