股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
闻泰科技(600745)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:28 | 65.99 | 214 | 325 | 卖盘 | 1.60 | 2.48% |
09:50:26 | 66.07 | 356 | 540 | 买盘 | 1.68 | 2.61% |
09:50:24 | 65.97 | 120 | 182 | 买盘 | 1.58 | 2.45% |
09:50:18 | 65.98 | 127 | 194 | 买盘 | 1.59 | 2.47% |
09:50:08 | 65.99 | 157 | 238 | 买盘 | 1.60 | 2.48% |
09:49:48 | 66.01 | 165 | 251 | 买盘 | 1.62 | 2.52% |
09:49:43 | 66.00 | 129 | 196 | 卖盘 | 1.61 | 2.50% |
09:49:28 | 66.01 | 187 | 284 | 买盘 | 1.62 | 2.52% |
09:49:25 | 65.99 | 215 | 326 | 买盘 | 1.60 | 2.48% |
09:49:23 | 65.99 | 149 | 227 | 卖盘 | 1.60 | 2.48% |
09:49:16 | 66.00 | 133 | 202 | 卖盘 | 1.61 | 2.50% |
09:49:13 | 66.01 | 113 | 172 | 买盘 | 1.62 | 2.52% |
09:48:52 | 66.00 | 159 | 242 | 卖盘 | 1.61 | 2.50% |
09:48:49 | 66.02 | 149 | 227 | 卖盘 | 1.63 | 2.53% |
09:48:45 | 66.07 | 386 | 584 | 买盘 | 1.68 | 2.61% |
09:48:39 | 66.09 | 387 | 586 | 卖盘 | 1.70 | 2.64% |
09:48:34 | 66.16 | 183 | 278 | 卖盘 | 1.77 | 2.75% |
09:48:25 | 66.10 | 272 | 411 | 买盘 | 1.71 | 2.66% |
09:48:22 | 66.01 | 1008 | 1528 | 买盘 | 1.62 | 2.52% |
09:48:19 | 65.98 | 400 | 607 | 买盘 | 1.59 | 2.47% |
09:48:16 | 65.89 | 265 | 403 | 买盘 | 1.50 | 2.33% |
09:48:15 | 65.83 | 233 | 355 | 买盘 | 1.44 | 2.24% |
09:48:10 | 65.78 | 582 | 886 | 买盘 | 1.39 | 2.16% |
09:47:35 | 65.80 | 132 | 202 | 买盘 | 1.41 | 2.19% |
09:47:22 | 65.72 | 289 | 441 | 买盘 | 1.33 | 2.07% |
09:47:19 | 65.70 | 340 | 517 | 买盘 | 1.31 | 2.03% |
09:47:17 | 65.67 | 470 | 717 | 买盘 | 1.28 | 1.99% |
09:47:15 | 65.63 | 127 | 194 | 买盘 | 1.24 | 1.93% |
09:47:12 | 65.60 | 140 | 214 | 卖盘 | 1.21 | 1.88% |
09:47:07 | 65.60 | 137 | 210 | 买盘 | 1.21 | 1.88% |
09:47:02 | 65.54 | 220 | 336 | 卖盘 | 1.15 | 1.79% |
09:46:16 | 65.57 | 209 | 320 | 卖盘 | 1.18 | 1.83% |
09:45:33 | 65.60 | 110 | 169 | 卖盘 | 1.21 | 1.88% |
09:45:25 | 65.60 | 145 | 222 | 卖盘 | 1.21 | 1.88% |
09:45:07 | 65.61 | 133 | 203 | 买盘 | 1.22 | 1.89% |
09:44:51 | 65.55 | 102 | 157 | 买盘 | 1.16 | 1.80% |
09:44:47 | 65.52 | 115 | 176 | 买盘 | 1.13 | 1.75% |
09:44:44 | 65.48 | 246 | 376 | 买盘 | 1.09 | 1.69% |
09:44:31 | 65.37 | 151 | 232 | 卖盘 | 0.98 | 1.52% |
09:44:06 | 65.39 | 115 | 177 | 卖盘 | 1.00 | 1.55% |
09:43:55 | 65.40 | 119 | 183 | 买盘 | 1.01 | 1.57% |
09:43:53 | 65.40 | 127 | 195 | 卖盘 | 1.01 | 1.57% |
09:43:46 | 65.41 | 118 | 181 | 买盘 | 1.02 | 1.58% |
09:43:43 | 65.41 | 169 | 259 | 卖盘 | 1.02 | 1.58% |
09:43:34 | 65.43 | 166 | 255 | 卖盘 | 1.04 | 1.62% |
09:43:31 | 65.46 | 167 | 256 | 买盘 | 1.07 | 1.66% |
09:43:02 | 65.57 | 210 | 321 | 卖盘 | 1.18 | 1.83% |
09:42:44 | 65.66 | 131 | 200 | 买盘 | 1.27 | 1.97% |
09:42:41 | 65.65 | 126 | 193 | 卖盘 | 1.26 | 1.96% |
09:42:27 | 65.67 | 145 | 221 | 买盘 | 1.28 | 1.99% |
09:42:25 | 65.63 | 158 | 242 | 卖盘 | 1.24 | 1.93% |
09:42:21 | 65.60 | 454 | 693 | 卖盘 | 1.21 | 1.88% |
09:42:19 | 65.63 | 330 | 504 | 买盘 | 1.24 | 1.93% |
09:42:16 | 65.56 | 104 | 159 | 卖盘 | 1.17 | 1.82% |
09:42:13 | 65.60 | 108 | 166 | 买盘 | 1.21 | 1.88% |
09:41:46 | 65.64 | 158 | 241 | 卖盘 | 1.25 | 1.94% |
09:41:37 | 65.60 | 648 | 990 | 买盘 | 1.21 | 1.88% |
09:41:30 | 65.47 | 196 | 300 | 买盘 | 1.08 | 1.68% |
09:41:27 | 65.44 | 117 | 180 | 买盘 | 1.05 | 1.63% |
09:41:24 | 65.40 | 202 | 310 | 买盘 | 1.01 | 1.57% |
09:41:22 | 65.38 | 122 | 188 | 买盘 | 0.99 | 1.54% |
09:41:19 | 65.36 | 249 | 381 | 其他 | 0.97 | 1.51% |
09:40:52 | 65.40 | 160 | 245 | 买盘 | 1.01 | 1.57% |
09:40:33 | 65.38 | 157 | 241 | 买盘 | 0.99 | 1.54% |
09:40:27 | 65.31 | 120 | 185 | 买盘 | 0.92 | 1.43% |
09:40:24 | 65.29 | 349 | 536 | 买盘 | 0.90 | 1.40% |
09:40:21 | 65.18 | 168 | 259 | 买盘 | 0.79 | 1.23% |
09:39:56 | 65.17 | 108 | 166 | 卖盘 | 0.78 | 1.21% |
09:39:35 | 65.18 | 219 | 337 | 买盘 | 0.79 | 1.23% |
09:39:30 | 65.18 | 187 | 287 | 卖盘 | 0.79 | 1.23% |
09:38:47 | 65.08 | 132 | 203 | 买盘 | 0.69 | 1.07% |
09:38:33 | 65.00 | 1023 | 1578 | 买盘 | 0.61 | 0.95% |
09:36:22 | 64.83 | 132 | 204 | 买盘 | 0.44 | 0.68% |
09:36:21 | 64.81 | 514 | 795 | 买盘 | 0.42 | 0.65% |
09:35:10 | 64.62 | 546 | 845 | 卖盘 | 0.23 | 0.36% |
09:33:51 | 64.61 | 512 | 793 | 卖盘 | 0.22 | 0.34% |
09:33:01 | 64.66 | 226 | 350 | 卖盘 | 0.27 | 0.42% |
09:32:25 | 64.66 | 178 | 277 | 买盘 | 0.27 | 0.42% |
09:32:22 | 64.54 | 238 | 370 | 买盘 | 0.15 | 0.23% |
09:32:04 | 64.49 | 121 | 188 | 卖盘 | 0.10 | 0.16% |
09:32:01 | 64.54 | 892 | 1383 | 买盘 | 0.15 | 0.23% |
09:31:31 | 64.50 | 109 | 169 | 卖盘 | 0.11 | 0.17% |
09:31:21 | 64.54 | 814 | 1259 | 卖盘 | 0.15 | 0.23% |
09:30:40 | 64.82 | 224 | 346 | 买盘 | 0.43 | 0.67% |
09:30:15 | 64.73 | 240 | 371 | 买盘 | 0.34 | 0.53% |
09:30:13 | 64.69 | 209 | 324 | 买盘 | 0.30 | 0.47% |
09:30:10 | 64.72 | 207 | 320 | 买盘 | 0.33 | 0.51% |
09:30:07 | 64.72 | 158 | 245 | 卖盘 | 0.33 | 0.51% |
09:30:04 | 64.72 | 135 | 210 | 卖盘 | 0.33 | 0.51% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据