股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中航沈飞(600760)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:21 | 60.38 | 390 | 646 | 其他 | 1.40 | 2.37% |
09:50:08 | 60.39 | 119 | 198 | 买盘 | 1.41 | 2.39% |
09:49:53 | 60.36 | 100 | 167 | 买盘 | 1.38 | 2.34% |
09:49:09 | 60.22 | 107 | 178 | 买盘 | 1.24 | 2.10% |
09:49:03 | 60.15 | 120 | 200 | 买盘 | 1.17 | 1.98% |
09:47:52 | 60.20 | 133 | 221 | 买盘 | 1.22 | 2.07% |
09:47:47 | 60.16 | 164 | 273 | 卖盘 | 1.18 | 2.00% |
09:46:54 | 60.15 | 143 | 238 | 买盘 | 1.17 | 1.98% |
09:45:33 | 60.24 | 184 | 307 | 买盘 | 1.26 | 2.14% |
09:45:26 | 60.17 | 100 | 167 | 卖盘 | 1.19 | 2.02% |
09:45:23 | 60.20 | 239 | 397 | 卖盘 | 1.22 | 2.07% |
09:45:17 | 60.27 | 631 | 1046 | 买盘 | 1.29 | 2.19% |
09:44:44 | 60.25 | 232 | 387 | 买盘 | 1.27 | 2.15% |
09:44:31 | 60.04 | 189 | 315 | 买盘 | 1.06 | 1.80% |
09:44:20 | 59.98 | 147 | 246 | 买盘 | 1.00 | 1.70% |
09:44:01 | 59.89 | 124 | 207 | 卖盘 | 0.91 | 1.54% |
09:43:49 | 59.90 | 124 | 207 | 卖盘 | 0.92 | 1.56% |
09:43:30 | 60.03 | 129 | 216 | 卖盘 | 1.05 | 1.78% |
09:43:27 | 60.09 | 153 | 255 | 卖盘 | 1.11 | 1.88% |
09:43:07 | 60.20 | 118 | 196 | 买盘 | 1.22 | 2.07% |
09:43:02 | 60.18 | 112 | 187 | 卖盘 | 1.20 | 2.03% |
09:42:33 | 60.13 | 201 | 334 | 卖盘 | 1.15 | 1.95% |
09:42:08 | 60.12 | 164 | 273 | 卖盘 | 1.14 | 1.93% |
09:42:01 | 60.12 | 128 | 214 | 买盘 | 1.14 | 1.93% |
09:41:53 | 60.10 | 106 | 177 | 卖盘 | 1.12 | 1.90% |
09:41:32 | 60.10 | 203 | 338 | 买盘 | 1.12 | 1.90% |
09:41:16 | 60.01 | 314 | 524 | 卖盘 | 1.03 | 1.75% |
09:41:09 | 60.01 | 126 | 210 | 买盘 | 1.03 | 1.75% |
09:41:02 | 60.00 | 110 | 184 | 买盘 | 1.02 | 1.73% |
09:40:33 | 59.89 | 160 | 268 | 买盘 | 0.91 | 1.54% |
09:40:24 | 59.89 | 296 | 495 | 卖盘 | 0.91 | 1.54% |
09:40:13 | 59.89 | 147 | 247 | 买盘 | 0.91 | 1.54% |
09:40:04 | 59.90 | 107 | 179 | 卖盘 | 0.92 | 1.56% |
09:39:52 | 60.00 | 126 | 211 | 卖盘 | 1.02 | 1.73% |
09:39:49 | 60.02 | 180 | 301 | 买盘 | 1.04 | 1.76% |
09:39:18 | 59.99 | 124 | 208 | 卖盘 | 1.01 | 1.71% |
09:39:11 | 59.99 | 143 | 240 | 买盘 | 1.01 | 1.71% |
09:38:47 | 59.89 | 102 | 172 | 卖盘 | 0.91 | 1.54% |
09:38:33 | 59.90 | 629 | 1053 | 买盘 | 0.92 | 1.56% |
09:37:51 | 59.85 | 251 | 421 | 卖盘 | 0.87 | 1.48% |
09:37:33 | 59.90 | 128 | 215 | 卖盘 | 0.92 | 1.56% |
09:37:24 | 60.00 | 126 | 211 | 卖盘 | 1.02 | 1.73% |
09:37:21 | 60.03 | 158 | 264 | 卖盘 | 1.05 | 1.78% |
09:36:59 | 60.00 | 115 | 193 | 买盘 | 1.02 | 1.73% |
09:36:55 | 60.00 | 197 | 330 | 买盘 | 1.02 | 1.73% |
09:36:35 | 59.94 | 253 | 423 | 卖盘 | 0.96 | 1.63% |
09:36:30 | 59.94 | 104 | 174 | 卖盘 | 0.96 | 1.63% |
09:36:21 | 59.85 | 1075 | 1799 | 买盘 | 0.87 | 1.48% |
09:35:36 | 59.73 | 103 | 173 | 买盘 | 0.75 | 1.27% |
09:35:15 | 60.00 | 178 | 297 | 卖盘 | 1.02 | 1.73% |
09:35:13 | 60.00 | 1221 | 2031 | 卖盘 | 1.02 | 1.73% |
09:34:32 | 60.20 | 159 | 265 | 买盘 | 1.22 | 2.07% |
09:34:29 | 60.20 | 143 | 239 | 其他 | 1.22 | 2.07% |
09:34:27 | 60.30 | 131 | 217 | 买盘 | 1.32 | 2.24% |
09:34:24 | 60.21 | 635 | 1055 | 卖盘 | 1.23 | 2.09% |
09:34:08 | 60.30 | 258 | 429 | 买盘 | 1.32 | 2.24% |
09:34:05 | 60.25 | 213 | 353 | 卖盘 | 1.27 | 2.15% |
09:33:59 | 60.25 | 150 | 249 | 卖盘 | 1.27 | 2.15% |
09:33:57 | 60.29 | 184 | 306 | 卖盘 | 1.31 | 2.22% |
09:33:54 | 60.45 | 152 | 252 | 买盘 | 1.47 | 2.49% |
09:33:51 | 60.45 | 1685 | 2788 | 买盘 | 1.47 | 2.49% |
09:33:49 | 60.30 | 119 | 198 | 买盘 | 1.32 | 2.24% |
09:33:14 | 60.28 | 132 | 220 | 买盘 | 1.30 | 2.20% |
09:33:02 | 60.13 | 1774 | 2958 | 买盘 | 1.15 | 1.95% |
09:32:11 | 59.87 | 189 | 317 | 卖盘 | 0.89 | 1.51% |
09:32:01 | 59.87 | 757 | 1267 | 买盘 | 0.89 | 1.51% |
09:31:30 | 59.69 | 120 | 202 | 其他 | 0.71 | 1.20% |
09:31:20 | 59.65 | 1306 | 2193 | 买盘 | 0.67 | 1.14% |
09:30:31 | 59.44 | 118 | 200 | 其他 | 0.46 | 0.78% |
09:30:22 | 59.51 | 159 | 269 | 买盘 | 0.53 | 0.90% |
09:30:21 | 59.36 | 127 | 215 | 卖盘 | 0.38 | 0.64% |
09:30:18 | 59.43 | 202 | 340 | 买盘 | 0.45 | 0.76% |
09:30:13 | 59.47 | 155 | 261 | 买盘 | 0.49 | 0.83% |
09:30:10 | 59.25 | 301 | 508 | 卖盘 | 0.27 | 0.46% |
09:30:07 | 59.50 | 289 | 488 | 买盘 | 0.52 | 0.88% |
09:30:01 | 59.27 | 136 | 231 | 买盘 | 0.29 | 0.49% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据