股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
四川长虹(600839)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:58 | 6.15 | 144 | 2325 | 卖盘 | -0.37 | -5.67% |
| 14:57:43 | 6.20 | 357 | 5779 | 买盘 | -0.32 | -4.91% |
| 14:54:08 | 6.15 | 107 | 1742 | 卖盘 | -0.37 | -5.67% |
| 14:53:43 | 6.15 | 134 | 2188 | 买盘 | -0.37 | -5.67% |
| 14:53:23 | 6.14 | 106 | 1741 | 卖盘 | -0.38 | -5.83% |
| 14:52:23 | 6.13 | 102 | 1665 | 卖盘 | -0.39 | -5.98% |
| 14:52:03 | 6.13 | 127 | 2075 | 卖盘 | -0.39 | -5.98% |
| 14:51:38 | 6.13 | 295 | 4840 | 买盘 | -0.39 | -5.98% |
| 14:50:23 | 6.09 | 135 | 2228 | 卖盘 | -0.43 | -6.60% |
| 14:48:43 | 6.07 | 251 | 4135 | 卖盘 | -0.45 | -6.90% |
| 14:47:43 | 6.08 | 101 | 1669 | 卖盘 | -0.44 | -6.75% |
| 14:45:38 | 6.08 | 100 | 1657 | 买盘 | -0.44 | -6.75% |
| 14:45:03 | 6.08 | 310 | 5095 | 卖盘 | -0.44 | -6.75% |
| 14:43:58 | 6.10 | 210 | 3453 | 卖盘 | -0.42 | -6.44% |
| 14:42:23 | 6.12 | 142 | 2323 | 卖盘 | -0.40 | -6.13% |
| 14:34:08 | 6.20 | 222 | 3598 | 买盘 | -0.32 | -4.91% |
| 14:28:28 | 6.11 | 190 | 3116 | 买盘 | -0.41 | -6.29% |
| 14:25:48 | 6.12 | 133 | 2187 | 买盘 | -0.40 | -6.13% |
| 14:19:03 | 6.10 | 595 | 9754 | 卖盘 | -0.42 | -6.44% |
| 14:18:48 | 6.13 | 142 | 2331 | 卖盘 | -0.39 | -5.98% |
| 14:17:53 | 6.15 | 107 | 1743 | 卖盘 | -0.37 | -5.67% |
| 14:05:38 | 6.23 | 117 | 1884 | 卖盘 | -0.29 | -4.45% |
| 14:03:43 | 6.22 | 105 | 1689 | 卖盘 | -0.30 | -4.60% |
| 14:00:53 | 6.17 | 125 | 2027 | 卖盘 | -0.35 | -5.37% |
| 13:44:23 | 6.12 | 141 | 2318 | 买盘 | -0.40 | -6.13% |
| 13:44:03 | 6.12 | 448 | 7328 | 买盘 | -0.40 | -6.13% |
| 13:42:13 | 6.12 | 149 | 2443 | 卖盘 | -0.40 | -6.13% |
| 13:40:58 | 6.15 | 177 | 2878 | 卖盘 | -0.37 | -5.67% |
| 13:39:58 | 6.16 | 154 | 2508 | 卖盘 | -0.36 | -5.52% |
| 13:39:43 | 6.19 | 150 | 2433 | 买盘 | -0.33 | -5.06% |
| 13:39:03 | 6.21 | 216 | 3488 | 卖盘 | -0.31 | -4.75% |
| 13:38:03 | 6.23 | 112 | 1817 | 买盘 | -0.29 | -4.45% |
| 13:37:48 | 6.20 | 118 | 1903 | 卖盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:31:43 | 6.24 | 251 | 4040 | 买盘 | -0.28 | -4.29% |
| 13:30:58 | 6.25 | 131 | 2102 | 卖盘 | -0.27 | -4.14% |
| 13:26:18 | 6.28 | 143 | 2291 | 买盘 | -0.24 | -3.68% |
| 13:24:08 | 6.23 | 132 | 2114 | 买盘 | -0.29 | -4.45% |
| 13:21:48 | 6.23 | 181 | 2906 | 买盘 | -0.29 | -4.45% |
| 13:20:58 | 6.21 | 190 | 3051 | 卖盘 | -0.31 | -4.75% |
| 13:19:23 | 6.20 | 499 | 8050 | 卖盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:17:28 | 6.20 | 394 | 6359 | 卖盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:15:23 | 6.20 | 392 | 6340 | 买盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:13:43 | 6.18 | 168 | 2725 | 卖盘 | -0.34 | -5.21% |
| 13:12:38 | 6.18 | 128 | 2076 | 卖盘 | -0.34 | -5.21% |
| 13:12:18 | 6.19 | 218 | 3543 | 买盘 | -0.33 | -5.06% |
| 13:11:23 | 6.18 | 214 | 3465 | 卖盘 | -0.34 | -5.21% |
| 13:10:38 | 6.20 | 134 | 2172 | 卖盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:10:08 | 6.20 | 120 | 1931 | 卖盘 | -0.32 | -4.91% |
| 13:09:48 | 6.18 | 129 | 2103 | 买盘 | -0.34 | -5.21% |
| 13:08:53 | 6.18 | 336 | 5433 | 卖盘 | -0.34 | -5.21% |
| 13:07:33 | 6.24 | 321 | 5182 | 买盘 | -0.28 | -4.29% |
| 13:05:53 | 6.21 | 105 | 1694 | 卖盘 | -0.31 | -4.75% |
| 13:05:03 | 6.24 | 643 | 10331 | 卖盘 | -0.28 | -4.29% |
| 13:04:03 | 6.28 | 176 | 2812 | 买盘 | -0.24 | -3.68% |
| 13:00:03 | 6.29 | 249 | 3973 | 买盘 | -0.23 | -3.53% |
| 11:27:23 | 6.27 | 269 | 4309 | 买盘 | -0.25 | -3.83% |
| 11:26:43 | 6.27 | 140 | 2233 | 卖盘 | -0.25 | -3.83% |
| 11:25:53 | 6.28 | 103 | 1655 | 卖盘 | -0.24 | -3.68% |
| 11:22:23 | 6.28 | 172 | 2746 | 卖盘 | -0.24 | -3.68% |
| 11:20:28 | 6.25 | 146 | 2338 | 卖盘 | -0.27 | -4.14% |
| 11:20:13 | 6.26 | 125 | 2006 | 买盘 | -0.26 | -3.99% |
| 11:19:33 | 6.27 | 118 | 1885 | 买盘 | -0.25 | -3.83% |
| 11:19:13 | 6.29 | 261 | 4164 | 买盘 | -0.23 | -3.53% |
| 11:18:58 | 6.29 | 132 | 2101 | 卖盘 | -0.23 | -3.53% |
| 11:18:23 | 6.31 | 359 | 5712 | 卖盘 | -0.21 | -3.22% |
| 11:17:33 | 6.30 | 628 | 9965 | 卖盘 | -0.22 | -3.37% |
| 11:16:13 | 6.31 | 112 | 1784 | 卖盘 | -0.21 | -3.22% |
| 11:15:43 | 6.34 | 208 | 3298 | 买盘 | -0.18 | -2.76% |
| 11:13:23 | 6.32 | 100 | 1582 | 卖盘 | -0.20 | -3.07% |
| 11:09:08 | 6.35 | 106 | 1676 | 卖盘 | -0.17 | -2.61% |
| 11:04:53 | 6.33 | 170 | 2705 | 买盘 | -0.19 | -2.91% |
| 11:04:18 | 6.31 | 155 | 2465 | 买盘 | -0.21 | -3.22% |
| 10:59:43 | 6.36 | 140 | 2205 | 卖盘 | -0.16 | -2.45% |
| 10:56:38 | 6.34 | 179 | 2839 | 买盘 | -0.18 | -2.76% |
| 10:56:03 | 6.32 | 272 | 4319 | 买盘 | -0.20 | -3.07% |
| 10:55:18 | 6.31 | 125 | 1990 | 卖盘 | -0.21 | -3.22% |
| 10:55:03 | 6.34 | 137 | 2178 | 买盘 | -0.18 | -2.76% |
| 10:53:13 | 6.30 | 211 | 3361 | 卖盘 | -0.22 | -3.37% |
| 10:52:03 | 6.35 | 117 | 1845 | 卖盘 | -0.17 | -2.61% |
| 10:51:03 | 6.38 | 206 | 3233 | 卖盘 | -0.14 | -2.15% |
| 10:50:33 | 6.40 | 277 | 4331 | 卖盘 | -0.12 | -1.84% |
| 10:48:28 | 6.42 | 284 | 4436 | 买盘 | -0.10 | -1.53% |
| 10:47:53 | 6.40 | 185 | 2901 | 卖盘 | -0.12 | -1.84% |
| 10:47:23 | 6.41 | 136 | 2130 | 卖盘 | -0.11 | -1.69% |
| 10:47:18 | 6.41 | 134 | 2104 | 卖盘 | -0.11 | -1.69% |
| 10:46:03 | 6.41 | 116 | 1818 | 卖盘 | -0.11 | -1.69% |
| 10:45:23 | 6.41 | 133 | 2084 | 卖盘 | -0.11 | -1.69% |
| 10:40:08 | 6.45 | 337 | 5231 | 卖盘 | -0.07 | -1.07% |
| 10:39:53 | 6.47 | 216 | 3349 | 卖盘 | -0.05 | -0.77% |
| 10:39:38 | 6.48 | 102 | 1582 | 卖盘 | -0.04 | -0.61% |
| 10:09:17 | 6.55 | 101 | 1554 | 卖盘 | 0.03 | 0.46% |
| 10:06:08 | 6.55 | 115 | 1760 | 买盘 | 0.03 | 0.46% |
| 10:01:38 | 6.57 | 339 | 5171 | 买盘 | 0.05 | 0.77% |
| 09:56:17 | 6.52 | 121 | 1864 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
| 09:55:17 | 6.50 | 155 | 2392 | 卖盘 | -0.02 | -0.31% |
| 09:44:02 | 6.55 | 423 | 6462 | 卖盘 | 0.03 | 0.46% |
| 09:42:57 | 6.50 | 102 | 1574 | 买盘 | -0.02 | -0.31% |
| 09:41:52 | 6.48 | 367 | 5663 | 买盘 | -0.04 | -0.61% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
