股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
*ST伊利(600887)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58:23 | 26.38 | 151 | 574 | 卖盘 | 0.07 | 0.27% |
| 14:55:43 | 26.35 | 106 | 403 | 买盘 | 0.04 | 0.15% |
| 14:48:23 | 26.28 | 113 | 430 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 14:27:33 | 26.25 | 286 | 1089 | 卖盘 | -0.06 | -0.23% |
| 14:26:23 | 26.15 | 112 | 432 | 卖盘 | -0.16 | -0.61% |
| 14:25:53 | 26.15 | 114 | 437 | 买盘 | -0.16 | -0.61% |
| 14:22:28 | 26.42 | 106 | 403 | 卖盘 | 0.11 | 0.42% |
| 13:58:48 | 26.80 | 136 | 510 | 买盘 | 0.49 | 1.86% |
| 13:43:58 | 26.98 | 274 | 1018 | 买盘 | 0.67 | 2.55% |
| 13:42:03 | 26.98 | 170 | 631 | 买盘 | 0.67 | 2.55% |
| 13:41:43 | 26.86 | 230 | 857 | 买盘 | 0.55 | 2.09% |
| 13:39:33 | 26.70 | 130 | 490 | 买盘 | 0.39 | 1.48% |
| 13:31:43 | 26.65 | 135 | 507 | 卖盘 | 0.34 | 1.29% |
| 13:22:43 | 26.54 | 113 | 430 | 买盘 | 0.23 | 0.87% |
| 13:12:28 | 26.45 | 134 | 510 | 买盘 | 0.14 | 0.53% |
| 13:08:18 | 26.60 | 350 | 1319 | 买盘 | 0.29 | 1.10% |
| 13:04:53 | 26.41 | 137 | 521 | 买盘 | 0.10 | 0.38% |
| 13:02:53 | 26.38 | 107 | 408 | 卖盘 | 0.07 | 0.27% |
| 13:00:08 | 26.47 | 112 | 425 | 卖盘 | 0.16 | 0.61% |
| 11:27:13 | 26.60 | 172 | 649 | 买盘 | 0.29 | 1.10% |
| 11:25:58 | 26.60 | 147 | 556 | 卖盘 | 0.29 | 1.10% |
| 11:19:23 | 26.70 | 343 | 1284 | 卖盘 | 0.39 | 1.48% |
| 11:17:18 | 26.93 | 305 | 1137 | 买盘 | 0.62 | 2.36% |
| 11:03:28 | 26.96 | 100 | 373 | 卖盘 | 0.65 | 2.47% |
| 11:02:13 | 27.03 | 380 | 1407 | 卖盘 | 0.72 | 2.74% |
| 11:01:33 | 26.99 | 127 | 472 | 其他 | 0.68 | 2.58% |
| 11:01:18 | 27.00 | 148 | 552 | 买盘 | 0.69 | 2.62% |
| 11:00:43 | 26.95 | 258 | 961 | 买盘 | 0.64 | 2.43% |
| 10:55:13 | 26.72 | 107 | 400 | 卖盘 | 0.41 | 1.56% |
| 10:54:18 | 26.80 | 163 | 609 | 卖盘 | 0.49 | 1.86% |
| 10:52:28 | 26.90 | 279 | 1037 | 卖盘 | 0.59 | 2.24% |
| 10:50:18 | 27.00 | 278 | 1032 | 买盘 | 0.69 | 2.62% |
| 10:49:03 | 27.00 | 228 | 846 | 卖盘 | 0.69 | 2.62% |
| 10:48:38 | 27.00 | 243 | 901 | 买盘 | 0.69 | 2.62% |
| 10:48:18 | 27.00 | 214 | 793 | 卖盘 | 0.69 | 2.62% |
| 10:47:38 | 26.96 | 309 | 1146 | 买盘 | 0.65 | 2.47% |
| 10:44:53 | 26.75 | 141 | 528 | 买盘 | 0.44 | 1.67% |
| 10:43:48 | 26.75 | 177 | 663 | 买盘 | 0.44 | 1.67% |
| 10:42:58 | 26.70 | 274 | 1027 | 买盘 | 0.39 | 1.48% |
| 10:41:18 | 26.70 | 136 | 510 | 卖盘 | 0.39 | 1.48% |
| 10:40:28 | 26.74 | 187 | 701 | 其他 | 0.43 | 1.63% |
| 10:37:58 | 26.60 | 109 | 409 | 买盘 | 0.29 | 1.10% |
| 10:15:53 | 26.00 | 102 | 392 | 买盘 | -0.31 | -1.18% |
| 10:13:03 | 25.88 | 159 | 616 | 买盘 | -0.43 | -1.63% |
| 10:10:48 | 25.80 | 129 | 500 | 卖盘 | -0.51 | -1.94% |
| 10:07:08 | 26.00 | 230 | 886 | 买盘 | -0.31 | -1.18% |
| 10:05:48 | 26.00 | 213 | 820 | 买盘 | -0.31 | -1.18% |
| 10:01:48 | 26.00 | 107 | 411 | 卖盘 | -0.31 | -1.18% |
| 10:01:03 | 26.00 | 206 | 797 | 买盘 | -0.31 | -1.18% |
| 10:00:43 | 25.95 | 218 | 841 | 卖盘 | -0.36 | -1.37% |
| 10:00:13 | 26.01 | 108 | 415 | 其他 | -0.30 | -1.14% |
| 09:58:43 | 25.95 | 149 | 574 | 卖盘 | -0.36 | -1.37% |
| 09:58:23 | 26.00 | 112 | 432 | 买盘 | -0.31 | -1.18% |
| 09:57:53 | 25.90 | 137 | 531 | 买盘 | -0.41 | -1.56% |
| 09:57:38 | 25.80 | 229 | 890 | 卖盘 | -0.51 | -1.94% |
| 09:56:58 | 25.77 | 152 | 593 | 买盘 | -0.54 | -2.05% |
| 09:53:48 | 25.70 | 139 | 544 | 买盘 | -0.61 | -2.32% |
| 09:53:28 | 25.66 | 118 | 462 | 买盘 | -0.65 | -2.47% |
| 09:53:18 | 25.66 | 137 | 535 | 买盘 | -0.65 | -2.47% |
| 09:52:53 | 25.66 | 182 | 709 | 卖盘 | -0.65 | -2.47% |
| 09:50:18 | 25.60 | 112 | 438 | 卖盘 | -0.71 | -2.70% |
| 09:45:23 | 25.50 | 159 | 625 | 卖盘 | -0.81 | -3.08% |
| 09:40:28 | 25.68 | 193 | 754 | 卖盘 | -0.63 | -2.39% |
| 09:39:43 | 25.70 | 124 | 486 | 买盘 | -0.61 | -2.32% |
| 09:38:43 | 25.80 | 137 | 536 | 买盘 | -0.51 | -1.94% |
| 09:35:48 | 25.88 | 100 | 388 | 买盘 | -0.43 | -1.63% |
| 09:33:08 | 25.56 | 133 | 522 | 买盘 | -0.75 | -2.85% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
