股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
东吴证券(601555)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00:05 | 9.12 | 378 | 4147 | 卖盘 | -0.16 | -1.72% |
14:52:38 | 9.11 | 132 | 1453 | 卖盘 | -0.17 | -1.83% |
14:22:56 | 9.15 | 104 | 1146 | 买盘 | -0.13 | -1.40% |
14:14:58 | 9.11 | 167 | 1840 | 卖盘 | -0.17 | -1.83% |
14:14:56 | 9.11 | 115 | 1264 | 卖盘 | -0.17 | -1.83% |
13:38:21 | 9.12 | 100 | 1104 | 买盘 | -0.16 | -1.72% |
13:38:18 | 9.12 | 100 | 1102 | 卖盘 | -0.16 | -1.72% |
13:31:29 | 9.11 | 231 | 2544 | 卖盘 | -0.17 | -1.83% |
13:30:47 | 9.12 | 156 | 1713 | 卖盘 | -0.16 | -1.72% |
13:25:11 | 9.15 | 264 | 2889 | 卖盘 | -0.13 | -1.40% |
13:07:59 | 9.16 | 136 | 1491 | 卖盘 | -0.12 | -1.29% |
13:01:08 | 9.16 | 109 | 1197 | 卖盘 | -0.12 | -1.29% |
13:00:06 | 9.16 | 126 | 1378 | 卖盘 | -0.12 | -1.29% |
11:22:52 | 9.16 | 123 | 1349 | 卖盘 | -0.12 | -1.29% |
11:20:58 | 9.18 | 175 | 1914 | 卖盘 | -0.10 | -1.08% |
11:20:55 | 9.19 | 103 | 1131 | 买盘 | -0.09 | -0.97% |
11:20:36 | 9.18 | 154 | 1683 | 卖盘 | -0.10 | -1.08% |
11:19:22 | 9.19 | 228 | 2484 | 卖盘 | -0.09 | -0.97% |
11:14:36 | 9.20 | 128 | 1401 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
11:04:29 | 9.20 | 168 | 1836 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
11:03:39 | 9.22 | 279 | 3036 | 卖盘 | -0.06 | -0.65% |
10:46:16 | 9.24 | 118 | 1287 | 卖盘 | -0.04 | -0.43% |
10:36:04 | 9.20 | 134 | 1458 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
10:12:36 | 9.19 | 147 | 1609 | 卖盘 | -0.09 | -0.97% |
10:07:36 | 9.20 | 103 | 1126 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
09:53:28 | 9.20 | 101 | 1102 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
09:52:58 | 9.20 | 136 | 1484 | 卖盘 | -0.08 | -0.86% |
09:52:31 | 9.21 | 170 | 1853 | 卖盘 | -0.07 | -0.75% |
09:47:13 | 9.24 | 102 | 1109 | 买盘 | -0.04 | -0.43% |
09:45:45 | 9.21 | 182 | 1979 | 买盘 | -0.07 | -0.75% |
09:44:49 | 9.21 | 102 | 1112 | 卖盘 | -0.07 | -0.75% |
09:44:13 | 9.22 | 130 | 1411 | 卖盘 | -0.06 | -0.65% |
09:37:58 | 9.24 | 174 | 1888 | 卖盘 | -0.04 | -0.43% |
09:36:01 | 9.22 | 114 | 1238 | 卖盘 | -0.06 | -0.65% |
09:33:56 | 9.24 | 145 | 1577 | 卖盘 | -0.04 | -0.43% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据