股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
南威软件(603636)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:32 | 13.95 | 136 | 981 | 买盘 | 0.25 | 1.82% |
09:49:41 | 13.96 | 106 | 766 | 卖盘 | 0.26 | 1.90% |
09:48:41 | 14.00 | 104 | 744 | 卖盘 | 0.30 | 2.19% |
09:48:34 | 14.05 | 102 | 731 | 卖盘 | 0.35 | 2.55% |
09:45:23 | 14.06 | 126 | 897 | 卖盘 | 0.36 | 2.63% |
09:44:31 | 14.11 | 198 | 1410 | 买盘 | 0.41 | 2.99% |
09:43:07 | 14.12 | 108 | 766 | 卖盘 | 0.42 | 3.07% |
09:42:13 | 14.18 | 358 | 2524 | 买盘 | 0.48 | 3.50% |
09:41:06 | 14.04 | 115 | 821 | 买盘 | 0.34 | 2.48% |
09:39:56 | 13.92 | 232 | 1673 | 买盘 | 0.22 | 1.61% |
09:39:49 | 13.90 | 185 | 1336 | 买盘 | 0.20 | 1.46% |
09:39:24 | 13.92 | 111 | 801 | 卖盘 | 0.22 | 1.61% |
09:39:18 | 13.93 | 140 | 1005 | 卖盘 | 0.23 | 1.68% |
09:38:52 | 14.01 | 101 | 724 | 买盘 | 0.31 | 2.26% |
09:38:33 | 13.99 | 405 | 2900 | 买盘 | 0.29 | 2.12% |
09:37:06 | 14.06 | 109 | 780 | 买盘 | 0.36 | 2.63% |
09:36:32 | 13.99 | 132 | 947 | 卖盘 | 0.29 | 2.12% |
09:36:22 | 14.02 | 562 | 4028 | 买盘 | 0.32 | 2.34% |
09:35:43 | 13.85 | 131 | 948 | 买盘 | 0.15 | 1.09% |
09:35:19 | 13.90 | 145 | 1046 | 卖盘 | 0.20 | 1.46% |
09:35:10 | 13.94 | 614 | 4394 | 卖盘 | 0.24 | 1.75% |
09:34:29 | 14.07 | 119 | 847 | 买盘 | 0.37 | 2.70% |
09:34:25 | 14.10 | 221 | 1570 | 买盘 | 0.40 | 2.92% |
09:34:22 | 14.10 | 166 | 1182 | 其他 | 0.40 | 2.92% |
09:34:19 | 14.12 | 391 | 2776 | 卖盘 | 0.42 | 3.07% |
09:34:10 | 14.16 | 147 | 1042 | 买盘 | 0.46 | 3.36% |
09:34:01 | 14.12 | 102 | 728 | 买盘 | 0.42 | 3.07% |
09:33:52 | 14.07 | 763 | 5470 | 买盘 | 0.37 | 2.70% |
09:33:07 | 13.77 | 133 | 975 | 卖盘 | 0.07 | 0.51% |
09:33:04 | 13.77 | 141 | 1025 | 买盘 | 0.07 | 0.51% |
09:33:01 | 13.76 | 1118 | 8098 | 卖盘 | 0.06 | 0.44% |
09:32:19 | 13.98 | 110 | 790 | 卖盘 | 0.28 | 2.04% |
09:32:13 | 14.04 | 303 | 2162 | 买盘 | 0.34 | 2.48% |
09:32:04 | 14.06 | 233 | 1663 | 卖盘 | 0.36 | 2.63% |
09:32:01 | 14.08 | 986 | 7014 | 买盘 | 0.38 | 2.77% |
09:31:34 | 14.08 | 147 | 1045 | 买盘 | 0.38 | 2.77% |
09:31:31 | 14.07 | 132 | 939 | 卖盘 | 0.37 | 2.70% |
09:31:28 | 14.10 | 119 | 850 | 买盘 | 0.40 | 2.92% |
09:31:22 | 14.09 | 1612 | 11445 | 卖盘 | 0.39 | 2.85% |
09:30:40 | 14.16 | 109 | 772 | 买盘 | 0.46 | 3.36% |
09:30:34 | 14.18 | 142 | 1002 | 其他 | 0.48 | 3.50% |
09:30:31 | 14.15 | 161 | 1141 | 卖盘 | 0.45 | 3.28% |
09:30:28 | 14.20 | 188 | 1328 | 买盘 | 0.50 | 3.65% |
09:30:25 | 14.19 | 120 | 846 | 卖盘 | 0.49 | 3.58% |
09:30:22 | 14.20 | 175 | 1233 | 卖盘 | 0.50 | 3.65% |
09:30:18 | 14.25 | 149 | 1056 | 买盘 | 0.55 | 4.01% |
09:30:15 | 14.21 | 508 | 3576 | 卖盘 | 0.51 | 3.72% |
09:30:13 | 14.25 | 736 | 5187 | 买盘 | 0.55 | 4.01% |
09:30:10 | 14.15 | 836 | 5905 | 其他 | 0.45 | 3.28% |
09:30:07 | 14.19 | 844 | 5959 | 买盘 | 0.49 | 3.58% |
09:30:04 | 14.15 | 1345 | 9683 | 卖盘 | 0.45 | 3.28% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据