股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
洛阳钼业(603993)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:35 | 5.83 | 105 | 1818 | 买盘 | -0.15 | -2.51% |
09:50:28 | 5.82 | 197 | 3382 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:50:08 | 5.83 | 101 | 1736 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:49:43 | 5.83 | 147 | 2534 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:49:34 | 5.83 | 107 | 1842 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:49:16 | 5.84 | 104 | 1788 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:49:07 | 5.83 | 479 | 8245 | 买盘 | -0.15 | -2.51% |
09:49:04 | 5.82 | 101 | 1747 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:49:01 | 5.82 | 192 | 3310 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:48:58 | 5.82 | 712 | 12241 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:48:52 | 5.83 | 151 | 2605 | 买盘 | -0.15 | -2.51% |
09:48:49 | 5.83 | 227 | 3900 | 买盘 | -0.15 | -2.51% |
09:48:48 | 5.82 | 957 | 16443 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:48:45 | 5.82 | 163 | 2795 | 卖盘 | -0.16 | -2.68% |
09:48:39 | 5.84 | 767 | 13170 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:48:31 | 5.84 | 211 | 3619 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:48:19 | 5.84 | 191 | 3275 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:48:16 | 5.84 | 399 | 6847 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:48:15 | 5.85 | 187 | 3210 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:48:02 | 5.84 | 373 | 6387 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:47:52 | 5.85 | 122 | 2092 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:47:47 | 5.86 | 129 | 2211 | 买盘 | -0.12 | -2.01% |
09:47:44 | 5.85 | 224 | 3842 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:47:19 | 5.85 | 169 | 2903 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:47:15 | 5.85 | 186 | 3189 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:46:40 | 5.84 | 120 | 2064 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:46:28 | 5.85 | 192 | 3288 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:46:22 | 5.86 | 156 | 2671 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:46:14 | 5.86 | 449 | 7662 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:46:04 | 5.87 | 114 | 1950 | 买盘 | -0.11 | -1.84% |
09:45:56 | 5.86 | 140 | 2391 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:45:48 | 5.88 | 144 | 2455 | 买盘 | -0.10 | -1.67% |
09:45:45 | 5.87 | 153 | 2608 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:45:43 | 5.87 | 371 | 6315 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:45:23 | 5.87 | 125 | 2136 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:45:17 | 5.87 | 142 | 2425 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:45:07 | 5.86 | 164 | 2809 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:44:51 | 5.86 | 276 | 4721 | 买盘 | -0.12 | -2.01% |
09:44:39 | 5.85 | 158 | 2703 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:36 | 5.85 | 121 | 2074 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:34 | 5.85 | 119 | 2044 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:31 | 5.85 | 383 | 6554 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:20 | 5.85 | 162 | 2785 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:16 | 5.86 | 180 | 3083 | 买盘 | -0.12 | -2.01% |
09:44:10 | 5.85 | 285 | 4885 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:09 | 5.85 | 114 | 1950 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:44:04 | 5.84 | 281 | 4822 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:44:01 | 5.85 | 263 | 4504 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:43:48 | 5.84 | 108 | 1865 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:43:43 | 5.84 | 165 | 2839 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:43:31 | 5.84 | 121 | 2085 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:43:27 | 5.84 | 220 | 3774 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:43:17 | 5.85 | 105 | 1799 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:43:15 | 5.85 | 125 | 2144 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:42:47 | 5.84 | 260 | 4446 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:42:44 | 5.85 | 597 | 10242 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:42:41 | 5.84 | 115 | 1981 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:42:34 | 5.84 | 144 | 2468 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:42:33 | 5.85 | 974 | 16676 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:42:19 | 5.83 | 170 | 2917 | 买盘 | -0.15 | -2.51% |
09:42:16 | 5.83 | 555 | 9531 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:41:58 | 5.83 | 120 | 2072 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:41:49 | 5.84 | 104 | 1795 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:41:37 | 5.83 | 202 | 3471 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:41:28 | 5.84 | 244 | 4192 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:41:22 | 5.84 | 116 | 2002 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:41:16 | 5.84 | 126 | 2171 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:41:12 | 5.84 | 186 | 3195 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:41:02 | 5.84 | 106 | 1818 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:58 | 5.84 | 122 | 2102 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:52 | 5.84 | 300 | 5144 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:40 | 5.84 | 131 | 2247 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:37 | 5.84 | 102 | 1751 | 买盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:36 | 5.83 | 178 | 3065 | 卖盘 | -0.15 | -2.51% |
09:40:33 | 5.84 | 305 | 5239 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:26 | 5.84 | 326 | 5592 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:19 | 5.84 | 128 | 2199 | 卖盘 | -0.14 | -2.34% |
09:40:16 | 5.85 | 159 | 2730 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:40:13 | 5.85 | 139 | 2377 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:40:07 | 5.85 | 193 | 3315 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:40:04 | 5.86 | 137 | 2352 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:39:49 | 5.86 | 238 | 4079 | 其他 | -0.12 | -2.01% |
09:39:44 | 5.85 | 111 | 1912 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:39:40 | 5.85 | 160 | 2749 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:39:39 | 5.85 | 182 | 3111 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:39:35 | 5.86 | 201 | 3443 | 买盘 | -0.12 | -2.01% |
09:39:31 | 5.85 | 218 | 3732 | 买盘 | -0.13 | -2.17% |
09:39:11 | 5.85 | 315 | 5395 | 卖盘 | -0.13 | -2.17% |
09:39:07 | 5.86 | 266 | 4543 | 卖盘 | -0.12 | -2.01% |
09:39:01 | 5.88 | 258 | 4404 | 买盘 | -0.10 | -1.67% |
09:38:50 | 5.89 | 487 | 8296 | 卖盘 | -0.09 | -1.51% |
09:38:47 | 5.90 | 530 | 9021 | 买盘 | -0.08 | -1.34% |
09:38:37 | 5.89 | 175 | 2987 | 买盘 | -0.09 | -1.51% |
09:38:35 | 5.88 | 175 | 2987 | 买盘 | -0.10 | -1.67% |
09:38:33 | 5.88 | 4593 | 78421 | 其他 | -0.10 | -1.67% |
09:37:47 | 5.87 | 135 | 2302 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:37:41 | 5.88 | 379 | 6453 | 卖盘 | -0.10 | -1.67% |
09:37:37 | 5.89 | 101 | 1720 | 买盘 | -0.09 | -1.51% |
09:37:33 | 5.89 | 177 | 3010 | 卖盘 | -0.09 | -1.51% |
09:37:24 | 5.90 | 231 | 3928 | 买盘 | -0.08 | -1.34% |
09:37:19 | 5.90 | 328 | 5572 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:37:16 | 5.91 | 127 | 2147 | 其他 | -0.07 | -1.17% |
09:37:15 | 5.90 | 193 | 3276 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:37:10 | 5.91 | 350 | 5940 | 买盘 | -0.07 | -1.17% |
09:37:07 | 5.90 | 249 | 4237 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:37:06 | 5.90 | 230 | 3916 | 买盘 | -0.08 | -1.34% |
09:37:03 | 5.90 | 532 | 9047 | 买盘 | -0.08 | -1.34% |
09:36:58 | 5.90 | 149 | 2541 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:36:55 | 5.90 | 349 | 5930 | 买盘 | -0.08 | -1.34% |
09:36:46 | 5.90 | 259 | 4397 | 其他 | -0.08 | -1.34% |
09:36:43 | 5.92 | 474 | 8054 | 买盘 | -0.06 | -1.00% |
09:36:41 | 5.90 | 694 | 11775 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:36:37 | 5.90 | 138 | 2348 | 卖盘 | -0.08 | -1.34% |
09:36:34 | 5.91 | 122 | 2069 | 买盘 | -0.07 | -1.17% |
09:36:32 | 5.91 | 125 | 2125 | 卖盘 | -0.07 | -1.17% |
09:36:28 | 5.92 | 173 | 2934 | 买盘 | -0.06 | -1.00% |
09:36:25 | 5.92 | 154 | 2606 | 卖盘 | -0.06 | -1.00% |
09:36:22 | 5.93 | 2325 | 39240 | 买盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:46 | 5.93 | 160 | 2705 | 买盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:43 | 5.93 | 119 | 2025 | 卖盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:40 | 5.94 | 366 | 6183 | 买盘 | -0.04 | -0.67% |
09:35:38 | 5.93 | 103 | 1735 | 卖盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:34 | 5.94 | 158 | 2675 | 买盘 | -0.04 | -0.67% |
09:35:31 | 5.94 | 124 | 2094 | 买盘 | -0.04 | -0.67% |
09:35:28 | 5.93 | 190 | 3213 | 卖盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:22 | 5.93 | 615 | 10387 | 卖盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:19 | 5.94 | 248 | 4195 | 买盘 | -0.04 | -0.67% |
09:35:17 | 5.93 | 130 | 2200 | 买盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:13 | 5.93 | 203 | 3438 | 买盘 | -0.05 | -0.84% |
09:35:10 | 5.93 | 2983 | 50286 | 卖盘 | -0.05 | -0.84% |
09:34:32 | 5.94 | 126 | 2140 | 卖盘 | -0.04 | -0.67% |
09:34:29 | 5.94 | 119 | 2019 | 卖盘 | -0.04 | -0.67% |
09:34:25 | 5.95 | 444 | 7479 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:22 | 5.95 | 142 | 2400 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:19 | 5.96 | 349 | 5876 | 买盘 | -0.02 | -0.33% |
09:34:16 | 5.95 | 105 | 1770 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:13 | 5.95 | 387 | 6511 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:10 | 5.95 | 227 | 3826 | 买盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:07 | 5.94 | 334 | 5619 | 卖盘 | -0.04 | -0.67% |
09:34:04 | 5.95 | 239 | 4025 | 买盘 | -0.03 | -0.50% |
09:34:01 | 5.95 | 179 | 3014 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:33:58 | 5.95 | 224 | 3781 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:33:55 | 5.95 | 353 | 5933 | 卖盘 | -0.03 | -0.50% |
09:33:52 | 5.96 | 1883 | 31549 | 卖盘 | -0.02 | -0.33% |
09:33:19 | 5.98 | 107 | 1797 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% |
09:33:16 | 5.99 | 745 | 12450 | 卖盘 | 0.01 | 0.17% |
09:33:13 | 5.99 | 423 | 7065 | 卖盘 | 0.01 | 0.17% |
09:33:10 | 5.99 | 525 | 8764 | 卖盘 | 0.01 | 0.17% |
09:33:07 | 6.00 | 254 | 4241 | 卖盘 | 0.02 | 0.33% |
09:33:04 | 6.00 | 151 | 2528 | 卖盘 | 0.02 | 0.33% |
09:33:01 | 6.00 | 3439 | 57338 | 买盘 | 0.02 | 0.33% |
09:32:25 | 6.00 | 493 | 8219 | 买盘 | 0.02 | 0.33% |
09:32:22 | 6.00 | 949 | 15797 | 卖盘 | 0.02 | 0.33% |
09:32:19 | 6.02 | 431 | 7168 | 卖盘 | 0.04 | 0.67% |
09:32:16 | 6.04 | 188 | 3121 | 买盘 | 0.06 | 1.00% |
09:32:13 | 6.04 | 101 | 1686 | 买盘 | 0.06 | 1.00% |
09:32:11 | 6.02 | 621 | 10292 | 卖盘 | 0.04 | 0.67% |
09:32:07 | 6.05 | 494 | 8178 | 买盘 | 0.07 | 1.17% |
09:32:04 | 6.04 | 442 | 7316 | 其他 | 0.06 | 1.00% |
09:32:01 | 6.03 | 4486 | 74106 | 卖盘 | 0.05 | 0.84% |
09:31:34 | 6.07 | 371 | 6118 | 卖盘 | 0.09 | 1.51% |
09:31:31 | 6.07 | 392 | 6473 | 买盘 | 0.09 | 1.51% |
09:31:28 | 6.04 | 511 | 8463 | 卖盘 | 0.06 | 1.00% |
09:31:26 | 6.04 | 444 | 7358 | 买盘 | 0.06 | 1.00% |
09:31:22 | 6.02 | 852 | 14139 | 卖盘 | 0.04 | 0.67% |
09:31:20 | 6.02 | 6099 | 101547 | 买盘 | 0.04 | 0.67% |
09:30:40 | 5.99 | 431 | 7193 | 买盘 | 0.01 | 0.17% |
09:30:37 | 5.99 | 348 | 5830 | 买盘 | 0.01 | 0.17% |
09:30:31 | 5.95 | 822 | 13739 | 其他 | -0.03 | -0.50% |
09:30:28 | 5.94 | 934 | 15641 | 卖盘 | -0.04 | -0.67% |
09:30:27 | 5.97 | 976 | 16413 | 买盘 | -0.01 | -0.17% |
09:30:22 | 5.95 | 652 | 10977 | 买盘 | -0.03 | -0.50% |
09:30:21 | 5.91 | 271 | 4583 | 卖盘 | -0.07 | -1.17% |
09:30:18 | 5.91 | 417 | 7075 | 买盘 | -0.07 | -1.17% |
09:30:13 | 5.87 | 918 | 15632 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:30:10 | 5.88 | 1494 | 25447 | 买盘 | -0.10 | -1.67% |
09:30:07 | 5.87 | 1126 | 19180 | 卖盘 | -0.11 | -1.84% |
09:30:01 | 5.89 | 519 | 8827 | 买盘 | -0.09 | -1.51% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据