股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
新洁能(605111)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:35 | 127.80 | 103 | 80 | 卖盘 | 4.50 | 3.65% |
09:50:12 | 127.93 | 110 | 86 | 买盘 | 4.63 | 3.76% |
09:50:08 | 127.80 | 126 | 99 | 卖盘 | 4.50 | 3.65% |
09:49:19 | 127.54 | 105 | 83 | 买盘 | 4.24 | 3.44% |
09:49:01 | 127.41 | 168 | 132 | 卖盘 | 4.11 | 3.33% |
09:48:39 | 127.41 | 392 | 307 | 卖盘 | 4.11 | 3.33% |
09:48:36 | 127.49 | 144 | 113 | 买盘 | 4.19 | 3.40% |
09:48:31 | 127.40 | 101 | 80 | 卖盘 | 4.10 | 3.33% |
09:47:49 | 127.44 | 152 | 119 | 买盘 | 4.14 | 3.36% |
09:47:37 | 127.46 | 174 | 137 | 卖盘 | 4.16 | 3.37% |
09:47:28 | 127.55 | 198 | 156 | 买盘 | 4.25 | 3.45% |
09:47:12 | 127.59 | 530 | 415 | 买盘 | 4.29 | 3.48% |
09:46:54 | 127.70 | 118 | 93 | 卖盘 | 4.40 | 3.57% |
09:46:37 | 127.92 | 109 | 86 | 买盘 | 4.62 | 3.75% |
09:46:32 | 127.80 | 105 | 82 | 买盘 | 4.50 | 3.65% |
09:46:28 | 127.94 | 112 | 88 | 买盘 | 4.64 | 3.76% |
09:46:22 | 127.95 | 250 | 196 | 其他 | 4.65 | 3.77% |
09:46:19 | 127.97 | 116 | 91 | 卖盘 | 4.67 | 3.79% |
09:46:16 | 128.00 | 139 | 109 | 卖盘 | 4.70 | 3.81% |
09:46:14 | 128.10 | 298 | 233 | 卖盘 | 4.80 | 3.89% |
09:46:04 | 128.00 | 372 | 291 | 卖盘 | 4.70 | 3.81% |
09:46:02 | 128.03 | 217 | 170 | 买盘 | 4.73 | 3.84% |
09:45:58 | 127.94 | 306 | 239 | 卖盘 | 4.64 | 3.76% |
09:45:55 | 127.98 | 646 | 505 | 卖盘 | 4.68 | 3.80% |
09:45:49 | 127.98 | 234 | 183 | 买盘 | 4.68 | 3.80% |
09:45:37 | 127.88 | 219 | 172 | 其他 | 4.58 | 3.71% |
09:45:35 | 127.89 | 193 | 151 | 买盘 | 4.59 | 3.72% |
09:45:28 | 127.86 | 153 | 120 | 卖盘 | 4.56 | 3.70% |
09:45:23 | 127.86 | 199 | 156 | 买盘 | 4.56 | 3.70% |
09:45:13 | 127.73 | 376 | 295 | 买盘 | 4.43 | 3.59% |
09:45:07 | 127.69 | 104 | 82 | 买盘 | 4.39 | 3.56% |
09:44:53 | 127.50 | 115 | 90 | 买盘 | 4.20 | 3.41% |
09:44:51 | 127.50 | 147 | 116 | 买盘 | 4.20 | 3.41% |
09:44:31 | 127.30 | 200 | 157 | 买盘 | 4.00 | 3.24% |
09:44:20 | 127.28 | 133 | 105 | 买盘 | 3.98 | 3.23% |
09:44:06 | 127.17 | 286 | 225 | 卖盘 | 3.87 | 3.14% |
09:43:57 | 127.20 | 121 | 95 | 其他 | 3.90 | 3.16% |
09:43:49 | 127.17 | 136 | 107 | 买盘 | 3.87 | 3.14% |
09:43:36 | 127.17 | 139 | 109 | 买盘 | 3.87 | 3.14% |
09:43:31 | 127.02 | 246 | 194 | 卖盘 | 3.72 | 3.02% |
09:43:27 | 127.22 | 144 | 113 | 买盘 | 3.92 | 3.18% |
09:43:22 | 127.12 | 164 | 129 | 其他 | 3.82 | 3.10% |
09:43:17 | 127.10 | 125 | 99 | 卖盘 | 3.80 | 3.08% |
09:43:12 | 127.15 | 115 | 91 | 卖盘 | 3.85 | 3.12% |
09:43:10 | 127.19 | 127 | 100 | 买盘 | 3.89 | 3.15% |
09:43:03 | 127.18 | 133 | 105 | 买盘 | 3.88 | 3.15% |
09:43:02 | 127.18 | 214 | 169 | 买盘 | 3.88 | 3.15% |
09:42:48 | 127.10 | 104 | 82 | 买盘 | 3.80 | 3.08% |
09:42:47 | 127.00 | 199 | 157 | 卖盘 | 3.70 | 3.00% |
09:42:41 | 127.10 | 130 | 103 | 买盘 | 3.80 | 3.08% |
09:42:36 | 127.10 | 113 | 89 | 买盘 | 3.80 | 3.08% |
09:42:27 | 127.19 | 155 | 122 | 买盘 | 3.89 | 3.15% |
09:42:10 | 127.10 | 113 | 89 | 卖盘 | 3.80 | 3.08% |
09:42:04 | 126.98 | 123 | 97 | 卖盘 | 3.68 | 2.98% |
09:41:51 | 127.00 | 105 | 83 | 卖盘 | 3.70 | 3.00% |
09:41:46 | 127.08 | 195 | 154 | 买盘 | 3.78 | 3.07% |
09:41:37 | 127.09 | 207 | 163 | 买盘 | 3.79 | 3.07% |
09:41:30 | 127.05 | 104 | 82 | 卖盘 | 3.75 | 3.04% |
09:41:09 | 126.91 | 114 | 90 | 卖盘 | 3.61 | 2.93% |
09:41:04 | 126.92 | 105 | 83 | 其他 | 3.62 | 2.94% |
09:40:58 | 126.88 | 120 | 95 | 卖盘 | 3.58 | 2.90% |
09:40:52 | 126.88 | 116 | 92 | 卖盘 | 3.58 | 2.90% |
09:40:33 | 126.88 | 158 | 125 | 卖盘 | 3.58 | 2.90% |
09:40:27 | 126.99 | 273 | 215 | 卖盘 | 3.69 | 2.99% |
09:40:24 | 127.00 | 139 | 110 | 卖盘 | 3.70 | 3.00% |
09:40:21 | 127.17 | 119 | 94 | 买盘 | 3.87 | 3.14% |
09:40:19 | 127.13 | 174 | 137 | 卖盘 | 3.83 | 3.11% |
09:40:03 | 127.30 | 138 | 108 | 买盘 | 4.00 | 3.24% |
09:40:00 | 127.27 | 120 | 94 | 买盘 | 3.97 | 3.22% |
09:39:56 | 127.20 | 391 | 308 | 买盘 | 3.90 | 3.16% |
09:39:49 | 127.00 | 191 | 150 | 其他 | 3.70 | 3.00% |
09:39:45 | 127.00 | 184 | 145 | 卖盘 | 3.70 | 3.00% |
09:39:39 | 126.99 | 133 | 105 | 其他 | 3.69 | 2.99% |
09:39:36 | 127.00 | 189 | 149 | 买盘 | 3.70 | 3.00% |
09:39:33 | 127.00 | 201 | 158 | 卖盘 | 3.70 | 3.00% |
09:39:30 | 127.20 | 295 | 232 | 买盘 | 3.90 | 3.16% |
09:39:24 | 127.01 | 223 | 176 | 卖盘 | 3.71 | 3.01% |
09:39:21 | 127.20 | 128 | 101 | 卖盘 | 3.90 | 3.16% |
09:39:18 | 127.20 | 158 | 125 | 买盘 | 3.90 | 3.16% |
09:39:15 | 127.10 | 312 | 246 | 卖盘 | 3.80 | 3.08% |
09:39:13 | 127.10 | 251 | 198 | 卖盘 | 3.80 | 3.08% |
09:39:07 | 127.15 | 341 | 268 | 买盘 | 3.85 | 3.12% |
09:39:03 | 127.08 | 206 | 162 | 卖盘 | 3.78 | 3.07% |
09:39:01 | 127.08 | 182 | 144 | 其他 | 3.78 | 3.07% |
09:38:50 | 127.00 | 304 | 240 | 买盘 | 3.70 | 3.00% |
09:38:47 | 126.94 | 112 | 89 | 其他 | 3.64 | 2.95% |
09:38:37 | 126.88 | 162 | 128 | 买盘 | 3.58 | 2.90% |
09:38:30 | 126.71 | 799 | 632 | 买盘 | 3.41 | 2.77% |
09:37:43 | 125.90 | 115 | 92 | 其他 | 2.60 | 2.11% |
09:37:39 | 125.98 | 214 | 170 | 其他 | 2.68 | 2.17% |
09:37:27 | 125.98 | 148 | 118 | 买盘 | 2.68 | 2.17% |
09:37:24 | 125.86 | 170 | 136 | 买盘 | 2.56 | 2.08% |
09:37:15 | 125.71 | 125 | 100 | 卖盘 | 2.41 | 1.95% |
09:36:48 | 125.49 | 238 | 190 | 买盘 | 2.19 | 1.78% |
09:36:34 | 125.46 | 209 | 166 | 卖盘 | 2.16 | 1.75% |
09:36:21 | 125.60 | 680 | 541 | 卖盘 | 2.30 | 1.87% |
09:35:42 | 125.52 | 175 | 140 | 买盘 | 2.22 | 1.80% |
09:35:39 | 125.48 | 136 | 109 | 买盘 | 2.18 | 1.77% |
09:35:30 | 125.25 | 214 | 171 | 买盘 | 1.95 | 1.58% |
09:35:24 | 125.10 | 161 | 129 | 买盘 | 1.80 | 1.46% |
09:35:21 | 125.08 | 179 | 143 | 买盘 | 1.78 | 1.44% |
09:35:15 | 125.08 | 310 | 248 | 买盘 | 1.78 | 1.44% |
09:35:10 | 125.03 | 1428 | 1141 | 卖盘 | 1.73 | 1.40% |
09:34:33 | 125.36 | 124 | 99 | 卖盘 | 2.06 | 1.67% |
09:34:30 | 125.50 | 202 | 161 | 卖盘 | 2.20 | 1.78% |
09:34:24 | 125.68 | 148 | 118 | 卖盘 | 2.38 | 1.93% |
09:34:22 | 125.70 | 251 | 200 | 买盘 | 2.40 | 1.95% |
09:34:18 | 125.70 | 177 | 141 | 卖盘 | 2.40 | 1.95% |
09:34:16 | 125.70 | 175 | 139 | 卖盘 | 2.40 | 1.95% |
09:34:12 | 126.00 | 226 | 180 | 卖盘 | 2.70 | 2.19% |
09:34:09 | 126.03 | 320 | 254 | 卖盘 | 2.73 | 2.21% |
09:34:07 | 126.10 | 117 | 93 | 其他 | 2.80 | 2.27% |
09:34:00 | 126.16 | 113 | 90 | 买盘 | 2.86 | 2.32% |
09:33:51 | 126.05 | 905 | 719 | 买盘 | 2.75 | 2.23% |
09:33:16 | 125.69 | 125 | 100 | 卖盘 | 2.39 | 1.94% |
09:33:01 | 125.70 | 1611 | 1279 | 卖盘 | 2.40 | 1.95% |
09:32:22 | 125.78 | 441 | 350 | 卖盘 | 2.48 | 2.01% |
09:32:13 | 126.25 | 186 | 148 | 卖盘 | 2.95 | 2.39% |
09:32:04 | 126.33 | 104 | 83 | 卖盘 | 3.03 | 2.46% |
09:32:01 | 126.44 | 1182 | 933 | 卖盘 | 3.14 | 2.55% |
09:31:34 | 126.78 | 110 | 87 | 买盘 | 3.48 | 2.82% |
09:31:31 | 126.54 | 596 | 470 | 卖盘 | 3.24 | 2.63% |
09:31:28 | 126.78 | 107 | 85 | 买盘 | 3.48 | 2.82% |
09:31:26 | 126.77 | 340 | 268 | 卖盘 | 3.47 | 2.81% |
09:31:22 | 127.00 | 2886 | 2280 | 买盘 | 3.70 | 3.00% |
09:30:40 | 126.54 | 169 | 134 | 买盘 | 3.24 | 2.63% |
09:30:34 | 126.35 | 205 | 163 | 买盘 | 3.05 | 2.47% |
09:30:28 | 126.26 | 134 | 107 | 买盘 | 2.96 | 2.40% |
09:30:22 | 126.00 | 118 | 94 | 买盘 | 2.70 | 2.19% |
09:30:18 | 126.00 | 135 | 108 | 买盘 | 2.70 | 2.19% |
09:30:15 | 126.00 | 215 | 171 | 其他 | 2.70 | 2.19% |
09:30:13 | 125.50 | 248 | 197 | 卖盘 | 2.20 | 1.78% |
09:30:10 | 125.60 | 219 | 175 | 买盘 | 2.30 | 1.87% |
09:30:07 | 125.36 | 219 | 174 | 卖盘 | 2.06 | 1.67% |
09:30:04 | 125.48 | 752 | 599 | 买盘 | 2.18 | 1.77% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据