股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
大全能源(688303)大单追踪
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50:21 | 66.00 | 183 | 277 | 卖盘 | 0.83 | 1.27% |
09:50:18 | 66.28 | 129 | 194 | 卖盘 | 1.11 | 1.70% |
09:50:12 | 66.33 | 140 | 212 | 卖盘 | 1.16 | 1.78% |
09:50:05 | 66.40 | 185 | 279 | 卖盘 | 1.23 | 1.89% |
09:50:02 | 66.46 | 316 | 475 | 卖盘 | 1.29 | 1.98% |
09:49:59 | 66.50 | 374 | 562 | 卖盘 | 1.33 | 2.04% |
09:49:41 | 66.61 | 106 | 160 | 其他 | 1.44 | 2.21% |
09:49:28 | 66.60 | 123 | 184 | 买盘 | 1.43 | 2.19% |
09:49:09 | 66.63 | 101 | 152 | 买盘 | 1.46 | 2.24% |
09:48:54 | 66.70 | 174 | 261 | 买盘 | 1.53 | 2.35% |
09:48:41 | 66.50 | 106 | 159 | 卖盘 | 1.33 | 2.04% |
09:48:02 | 66.66 | 222 | 334 | 卖盘 | 1.49 | 2.29% |
09:48:00 | 66.73 | 125 | 187 | 其他 | 1.56 | 2.39% |
09:47:54 | 66.77 | 135 | 203 | 卖盘 | 1.60 | 2.46% |
09:47:39 | 66.75 | 112 | 169 | 买盘 | 1.58 | 2.42% |
09:47:33 | 66.57 | 175 | 262 | 卖盘 | 1.40 | 2.15% |
09:47:17 | 66.50 | 626 | 942 | 买盘 | 1.33 | 2.04% |
09:46:46 | 66.33 | 145 | 218 | 卖盘 | 1.16 | 1.78% |
09:46:24 | 66.31 | 121 | 183 | 买盘 | 1.14 | 1.75% |
09:46:02 | 66.18 | 111 | 168 | 买盘 | 1.01 | 1.55% |
09:45:45 | 66.15 | 115 | 174 | 买盘 | 0.98 | 1.50% |
09:44:51 | 66.00 | 170 | 258 | 买盘 | 0.83 | 1.27% |
09:44:47 | 65.96 | 120 | 183 | 买盘 | 0.79 | 1.21% |
09:44:44 | 65.90 | 113 | 172 | 买盘 | 0.73 | 1.12% |
09:44:20 | 65.92 | 111 | 168 | 买盘 | 0.75 | 1.15% |
09:44:09 | 66.01 | 285 | 431 | 买盘 | 0.84 | 1.29% |
09:44:04 | 66.00 | 144 | 219 | 卖盘 | 0.83 | 1.27% |
09:43:27 | 66.08 | 184 | 278 | 卖盘 | 0.91 | 1.40% |
09:42:57 | 66.07 | 224 | 339 | 买盘 | 0.90 | 1.38% |
09:41:56 | 66.02 | 112 | 170 | 买盘 | 0.85 | 1.30% |
09:41:53 | 66.01 | 236 | 358 | 买盘 | 0.84 | 1.29% |
09:41:28 | 65.99 | 186 | 282 | 买盘 | 0.82 | 1.26% |
09:40:58 | 65.83 | 109 | 165 | 买盘 | 0.66 | 1.01% |
09:40:52 | 65.83 | 131 | 199 | 买盘 | 0.66 | 1.01% |
09:40:13 | 66.01 | 229 | 347 | 买盘 | 0.84 | 1.29% |
09:40:04 | 65.98 | 140 | 212 | 卖盘 | 0.81 | 1.24% |
09:40:03 | 66.00 | 225 | 341 | 买盘 | 0.83 | 1.27% |
09:39:58 | 66.00 | 101 | 153 | 买盘 | 0.83 | 1.27% |
09:39:56 | 66.00 | 118 | 179 | 买盘 | 0.83 | 1.27% |
09:39:49 | 65.99 | 293 | 445 | 买盘 | 0.82 | 1.26% |
09:38:33 | 66.00 | 1055 | 1603 | 买盘 | 0.83 | 1.27% |
09:37:24 | 65.77 | 149 | 228 | 买盘 | 0.60 | 0.92% |
09:37:21 | 65.59 | 183 | 280 | 买盘 | 0.42 | 0.64% |
09:36:35 | 65.90 | 188 | 286 | 买盘 | 0.73 | 1.12% |
09:36:32 | 65.90 | 113 | 171 | 卖盘 | 0.73 | 1.12% |
09:36:30 | 65.97 | 217 | 329 | 其他 | 0.80 | 1.23% |
09:36:21 | 65.99 | 535 | 812 | 买盘 | 0.82 | 1.26% |
09:35:46 | 65.90 | 123 | 187 | 卖盘 | 0.73 | 1.12% |
09:35:32 | 65.86 | 188 | 285 | 买盘 | 0.69 | 1.06% |
09:35:26 | 65.85 | 204 | 311 | 买盘 | 0.68 | 1.04% |
09:35:13 | 65.85 | 559 | 847 | 卖盘 | 0.68 | 1.04% |
09:34:16 | 65.98 | 107 | 162 | 买盘 | 0.81 | 1.24% |
09:33:51 | 65.93 | 1062 | 1614 | 买盘 | 0.76 | 1.17% |
09:33:17 | 65.79 | 218 | 332 | 卖盘 | 0.62 | 0.95% |
09:33:02 | 65.74 | 1049 | 1598 | 买盘 | 0.57 | 0.87% |
09:32:22 | 65.45 | 195 | 299 | 买盘 | 0.28 | 0.43% |
09:32:01 | 65.42 | 433 | 662 | 卖盘 | 0.25 | 0.38% |
09:31:22 | 65.51 | 150 | 229 | 买盘 | 0.34 | 0.52% |
09:31:20 | 65.43 | 838 | 1279 | 卖盘 | 0.26 | 0.40% |
09:30:22 | 65.58 | 326 | 497 | 买盘 | 0.41 | 0.63% |
09:30:18 | 65.24 | 170 | 260 | 卖盘 | 0.07 | 0.11% |
09:30:01 | 65.18 | 159 | 244 | 买盘 | 0.01 | 0.02% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据