股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
深 赛 格(000058)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 7.24 | 257 | 3560 | 卖盘 | -0.12 | -1.63% |
| 14:54:35 | 7.19 | 297 | 4127 | 买盘 | -0.17 | -2.31% |
| 14:46:00 | 7.37 | 119 | 1622 | 买盘 | 0.01 | 0.14% |
| 14:43:10 | 7.33 | 137 | 1871 | 买盘 | -0.03 | -0.41% |
| 14:38:55 | 7.10 | 176 | 2480 | 卖盘 | -0.26 | -3.53% |
| 14:37:40 | 7.20 | 196 | 2723 | 卖盘 | -0.16 | -2.17% |
| 14:27:40 | 7.32 | 162 | 2207 | 卖盘 | -0.04 | -0.54% |
| 13:48:05 | 7.67 | 125 | 1637 | 卖盘 | 0.31 | 4.21% |
| 13:46:45 | 7.65 | 144 | 1892 | 卖盘 | 0.29 | 3.94% |
| 13:10:55 | 7.77 | 130 | 1675 | 卖盘 | 0.41 | 5.57% |
| 13:09:50 | 7.73 | 120 | 1555 | 卖盘 | 0.37 | 5.03% |
| 13:09:30 | 7.72 | 164 | 2129 | 其他 | 0.36 | 4.89% |
| 13:08:20 | 7.65 | 118 | 1553 | 买盘 | 0.29 | 3.94% |
| 13:07:15 | 7.60 | 173 | 2288 | 买盘 | 0.24 | 3.26% |
| 13:05:30 | 7.50 | 150 | 2007 | 买盘 | 0.14 | 1.90% |
| 13:05:00 | 7.49 | 147 | 1977 | 买盘 | 0.13 | 1.77% |
| 11:17:30 | 7.30 | 101 | 1392 | 买盘 | -0.06 | -0.82% |
| 11:15:30 | 7.30 | 122 | 1690 | 买盘 | -0.06 | -0.82% |
| 11:12:05 | 7.25 | 136 | 1881 | 买盘 | -0.11 | -1.49% |
| 10:08:30 | 7.24 | 120 | 1666 | 卖盘 | -0.12 | -1.63% |
| 10:02:40 | 7.12 | 103 | 1456 | 买盘 | -0.24 | -3.26% |
| 10:02:25 | 7.12 | 136 | 1928 | 买盘 | -0.24 | -3.26% |
| 10:01:40 | 7.10 | 117 | 1655 | 买盘 | -0.26 | -3.53% |
| 10:01:25 | 7.09 | 146 | 2068 | 卖盘 | -0.27 | -3.67% |
| 10:01:00 | 7.10 | 121 | 1716 | 卖盘 | -0.26 | -3.53% |
| 10:00:30 | 7.10 | 189 | 2674 | 卖盘 | -0.26 | -3.53% |
| 09:58:00 | 7.16 | 104 | 1465 | 买盘 | -0.20 | -2.72% |
| 09:51:25 | 7.18 | 110 | 1543 | 卖盘 | -0.18 | -2.45% |
| 09:49:45 | 7.20 | 332 | 4614 | 卖盘 | -0.16 | -2.17% |
| 09:40:00 | 7.20 | 100 | 1391 | 卖盘 | -0.16 | -2.17% |
| 09:31:00 | 7.30 | 103 | 1422 | 买盘 | -0.06 | -0.82% |
| 09:30:15 | 7.26 | 146 | 2018 | 买盘 | -0.10 | -1.36% |
| 09:30:10 | 7.25 | 226 | 3124 | 卖盘 | -0.11 | -1.49% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
