股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中金岭南(000060)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:30 | 28.68 | 319 | 1113 | 卖盘 | 0.57 | 2.03% |
| 14:56:40 | 28.65 | 136 | 474 | 卖盘 | 0.54 | 1.92% |
| 14:56:30 | 28.70 | 299 | 1043 | 买盘 | 0.59 | 2.10% |
| 14:56:15 | 28.70 | 183 | 638 | 买盘 | 0.59 | 2.10% |
| 14:54:25 | 28.80 | 637 | 2215 | 买盘 | 0.69 | 2.45% |
| 14:54:00 | 28.70 | 194 | 677 | 卖盘 | 0.59 | 2.10% |
| 14:53:10 | 28.75 | 174 | 608 | 卖盘 | 0.64 | 2.28% |
| 14:51:45 | 28.73 | 449 | 1563 | 卖盘 | 0.62 | 2.21% |
| 14:51:15 | 28.75 | 417 | 1452 | 卖盘 | 0.64 | 2.28% |
| 14:48:05 | 28.80 | 102 | 356 | 买盘 | 0.69 | 2.45% |
| 14:47:35 | 28.75 | 143 | 497 | 买盘 | 0.64 | 2.28% |
| 14:46:05 | 28.70 | 102 | 356 | 卖盘 | 0.59 | 2.10% |
| 14:42:05 | 28.73 | 103 | 360 | 买盘 | 0.62 | 2.21% |
| 14:36:45 | 28.88 | 113 | 394 | 买盘 | 0.77 | 2.74% |
| 14:36:10 | 28.85 | 253 | 881 | 买盘 | 0.74 | 2.63% |
| 14:35:00 | 28.75 | 181 | 630 | 买盘 | 0.64 | 2.28% |
| 14:33:10 | 28.70 | 432 | 1510 | 买盘 | 0.59 | 2.10% |
| 14:19:40 | 28.71 | 108 | 376 | 买盘 | 0.60 | 2.13% |
| 14:18:00 | 28.68 | 100 | 350 | 卖盘 | 0.57 | 2.03% |
| 14:16:20 | 28.61 | 133 | 466 | 买盘 | 0.50 | 1.78% |
| 14:15:40 | 28.58 | 100 | 352 | 买盘 | 0.47 | 1.67% |
| 14:14:35 | 28.50 | 1171 | 4113 | 买盘 | 0.39 | 1.39% |
| 14:06:30 | 28.42 | 101 | 355 | 其他 | 0.31 | 1.10% |
| 14:04:50 | 28.48 | 150 | 527 | 买盘 | 0.37 | 1.32% |
| 14:04:00 | 28.42 | 171 | 603 | 卖盘 | 0.31 | 1.10% |
| 14:03:25 | 28.42 | 161 | 569 | 买盘 | 0.31 | 1.10% |
| 14:01:35 | 28.30 | 146 | 518 | 买盘 | 0.19 | 0.68% |
| 13:46:30 | 28.15 | 198 | 705 | 买盘 | 0.04 | 0.14% |
| 13:45:55 | 28.15 | 113 | 402 | 买盘 | 0.04 | 0.14% |
| 13:44:05 | 28.13 | 157 | 561 | 卖盘 | 0.02 | 0.07% |
| 13:38:00 | 28.20 | 299 | 1062 | 买盘 | 0.09 | 0.32% |
| 13:35:50 | 28.11 | 143 | 510 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 13:34:05 | 27.90 | 113 | 407 | 卖盘 | -0.21 | -0.75% |
| 13:33:40 | 27.95 | 100 | 360 | 卖盘 | -0.16 | -0.57% |
| 13:24:20 | 28.00 | 184 | 659 | 买盘 | -0.11 | -0.39% |
| 13:22:10 | 28.04 | 185 | 663 | 其他 | -0.07 | -0.25% |
| 13:21:50 | 28.01 | 183 | 655 | 买盘 | -0.10 | -0.36% |
| 13:15:25 | 28.09 | 100 | 360 | 买盘 | -0.02 | -0.07% |
| 13:14:40 | 28.08 | 140 | 499 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 13:13:50 | 28.07 | 100 | 358 | 买盘 | -0.04 | -0.14% |
| 13:13:40 | 28.00 | 122 | 438 | 卖盘 | -0.11 | -0.39% |
| 13:12:40 | 28.00 | 113 | 406 | 买盘 | -0.11 | -0.39% |
| 13:02:15 | 27.90 | 177 | 637 | 卖盘 | -0.21 | -0.75% |
| 11:29:45 | 27.88 | 117 | 423 | 卖盘 | -0.23 | -0.82% |
| 11:22:20 | 27.96 | 116 | 418 | 买盘 | -0.15 | -0.53% |
| 11:17:35 | 27.96 | 234 | 836 | 卖盘 | -0.15 | -0.53% |
| 11:16:50 | 27.99 | 107 | 384 | 买盘 | -0.12 | -0.43% |
| 11:16:10 | 27.95 | 110 | 394 | 买盘 | -0.16 | -0.57% |
| 11:15:40 | 27.89 | 160 | 576 | 卖盘 | -0.22 | -0.78% |
| 11:14:50 | 27.85 | 312 | 1120 | 卖盘 | -0.26 | -0.92% |
| 11:14:35 | 27.85 | 215 | 774 | 卖盘 | -0.26 | -0.92% |
| 11:13:20 | 27.82 | 124 | 449 | 买盘 | -0.29 | -1.03% |
| 11:09:25 | 27.85 | 140 | 507 | 买盘 | -0.26 | -0.92% |
| 11:08:30 | 27.86 | 117 | 424 | 买盘 | -0.25 | -0.89% |
| 11:06:40 | 27.80 | 143 | 515 | 买盘 | -0.31 | -1.10% |
| 11:05:00 | 27.75 | 102 | 368 | 卖盘 | -0.36 | -1.28% |
| 11:03:50 | 27.66 | 105 | 382 | 买盘 | -0.45 | -1.60% |
| 11:02:30 | 27.70 | 101 | 368 | 买盘 | -0.41 | -1.46% |
| 11:02:10 | 27.69 | 121 | 439 | 卖盘 | -0.42 | -1.49% |
| 11:01:45 | 27.71 | 610 | 2201 | 卖盘 | -0.40 | -1.42% |
| 11:00:00 | 27.75 | 175 | 630 | 卖盘 | -0.36 | -1.28% |
| 10:56:20 | 27.85 | 140 | 504 | 买盘 | -0.26 | -0.92% |
| 10:54:00 | 27.75 | 104 | 376 | 卖盘 | -0.36 | -1.28% |
| 10:53:10 | 27.79 | 228 | 822 | 买盘 | -0.32 | -1.14% |
| 10:51:50 | 27.80 | 375 | 1351 | 卖盘 | -0.31 | -1.10% |
| 10:51:40 | 27.82 | 144 | 519 | 买盘 | -0.29 | -1.03% |
| 10:51:35 | 27.82 | 222 | 802 | 卖盘 | -0.29 | -1.03% |
| 10:49:10 | 27.90 | 116 | 417 | 买盘 | -0.21 | -0.75% |
| 10:42:55 | 27.90 | 118 | 426 | 买盘 | -0.21 | -0.75% |
| 10:38:55 | 27.90 | 261 | 936 | 卖盘 | -0.21 | -0.75% |
| 10:36:50 | 27.95 | 140 | 503 | 卖盘 | -0.16 | -0.57% |
| 10:35:50 | 28.00 | 442 | 1581 | 卖盘 | -0.11 | -0.39% |
| 10:26:40 | 28.00 | 364 | 1300 | 卖盘 | -0.11 | -0.39% |
| 10:23:45 | 28.10 | 140 | 500 | 卖盘 | -0.01 | -0.04% |
| 10:20:00 | 28.20 | 102 | 362 | 买盘 | 0.09 | 0.32% |
| 10:15:40 | 28.00 | 420 | 1502 | 卖盘 | -0.11 | -0.39% |
| 10:14:05 | 28.18 | 110 | 391 | 卖盘 | 0.07 | 0.25% |
| 10:13:40 | 28.24 | 199 | 707 | 卖盘 | 0.13 | 0.46% |
| 10:09:20 | 28.30 | 116 | 410 | 卖盘 | 0.19 | 0.68% |
| 10:04:55 | 28.36 | 203 | 715 | 卖盘 | 0.25 | 0.89% |
| 10:04:20 | 28.39 | 127 | 449 | 卖盘 | 0.28 | 1.00% |
| 10:04:00 | 28.41 | 176 | 620 | 卖盘 | 0.30 | 1.07% |
| 10:02:05 | 28.30 | 216 | 765 | 买盘 | 0.19 | 0.68% |
| 10:00:40 | 28.15 | 173 | 616 | 买盘 | 0.04 | 0.14% |
| 09:58:10 | 28.02 | 145 | 517 | 卖盘 | -0.09 | -0.32% |
| 09:56:55 | 28.08 | 140 | 502 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 09:55:25 | 28.13 | 123 | 441 | 其他 | 0.02 | 0.07% |
| 09:53:20 | 28.10 | 171 | 611 | 买盘 | -0.01 | -0.04% |
| 09:51:30 | 27.97 | 113 | 404 | 买盘 | -0.14 | -0.50% |
| 09:49:40 | 27.90 | 245 | 879 | 卖盘 | -0.21 | -0.75% |
| 09:49:20 | 27.94 | 235 | 842 | 卖盘 | -0.17 | -0.60% |
| 09:48:20 | 27.95 | 155 | 555 | 卖盘 | -0.16 | -0.57% |
| 09:46:50 | 27.90 | 195 | 702 | 买盘 | -0.21 | -0.75% |
| 09:46:45 | 27.85 | 188 | 678 | 卖盘 | -0.26 | -0.92% |
| 09:46:40 | 27.89 | 105 | 378 | 买盘 | -0.22 | -0.78% |
| 09:45:30 | 27.80 | 270 | 974 | 买盘 | -0.31 | -1.10% |
| 09:45:00 | 27.79 | 178 | 641 | 买盘 | -0.32 | -1.14% |
| 09:44:45 | 27.78 | 123 | 446 | 其他 | -0.33 | -1.17% |
| 09:43:55 | 27.74 | 119 | 432 | 其他 | -0.37 | -1.32% |
| 09:43:45 | 27.75 | 162 | 586 | 买盘 | -0.36 | -1.28% |
| 09:43:20 | 27.79 | 118 | 425 | 卖盘 | -0.32 | -1.14% |
| 09:43:00 | 27.80 | 100 | 362 | 卖盘 | -0.31 | -1.10% |
| 09:41:10 | 27.89 | 102 | 366 | 卖盘 | -0.22 | -0.78% |
| 09:39:55 | 28.00 | 228 | 815 | 卖盘 | -0.11 | -0.39% |
| 09:36:10 | 28.21 | 112 | 400 | 卖盘 | 0.10 | 0.36% |
| 09:32:40 | 28.40 | 114 | 404 | 卖盘 | 0.29 | 1.03% |
| 09:30:10 | 28.03 | 140 | 501 | 卖盘 | -0.08 | -0.28% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
