股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
中联重科(000157)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:30 | 27.14 | 506 | 1868 | 卖盘 | 0.31 | 1.16% |
| 14:54:20 | 27.15 | 149 | 550 | 买盘 | 0.32 | 1.19% |
| 14:53:40 | 27.12 | 126 | 467 | 买盘 | 0.29 | 1.08% |
| 14:53:10 | 27.10 | 186 | 688 | 卖盘 | 0.27 | 1.01% |
| 14:52:40 | 27.08 | 101 | 373 | 卖盘 | 0.25 | 0.93% |
| 14:52:15 | 27.10 | 106 | 393 | 买盘 | 0.27 | 1.01% |
| 14:51:15 | 27.00 | 111 | 411 | 买盘 | 0.17 | 0.63% |
| 14:49:30 | 26.95 | 136 | 507 | 买盘 | 0.12 | 0.45% |
| 14:49:10 | 26.93 | 142 | 530 | 卖盘 | 0.10 | 0.37% |
| 14:47:05 | 26.94 | 149 | 555 | 卖盘 | 0.11 | 0.41% |
| 14:45:00 | 26.95 | 188 | 700 | 买盘 | 0.12 | 0.45% |
| 14:39:30 | 26.90 | 124 | 463 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:38:25 | 26.91 | 175 | 653 | 卖盘 | 0.08 | 0.30% |
| 14:37:10 | 26.90 | 323 | 1203 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:36:30 | 26.90 | 200 | 743 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:36:25 | 26.92 | 114 | 425 | 买盘 | 0.09 | 0.34% |
| 14:35:30 | 26.90 | 126 | 470 | 买盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:34:20 | 26.90 | 130 | 485 | 买盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:33:55 | 26.88 | 250 | 931 | 卖盘 | 0.05 | 0.19% |
| 14:33:30 | 26.90 | 831 | 3089 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:32:50 | 26.90 | 329 | 1224 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:32:15 | 26.91 | 101 | 376 | 卖盘 | 0.08 | 0.30% |
| 14:31:25 | 26.95 | 125 | 464 | 买盘 | 0.12 | 0.45% |
| 14:28:35 | 26.94 | 102 | 382 | 卖盘 | 0.11 | 0.41% |
| 14:28:10 | 26.94 | 408 | 1521 | 卖盘 | 0.11 | 0.41% |
| 14:28:00 | 26.90 | 147 | 549 | 卖盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:27:15 | 26.90 | 168 | 626 | 买盘 | 0.07 | 0.26% |
| 14:26:50 | 26.86 | 116 | 432 | 卖盘 | 0.03 | 0.11% |
| 14:26:25 | 26.86 | 283 | 1057 | 买盘 | 0.03 | 0.11% |
| 14:26:10 | 26.85 | 154 | 576 | 买盘 | 0.02 | 0.07% |
| 14:26:00 | 26.82 | 246 | 919 | 买盘 | -0.01 | -0.04% |
| 14:25:30 | 26.82 | 101 | 378 | 买盘 | -0.01 | -0.04% |
| 14:23:55 | 26.80 | 188 | 704 | 买盘 | -0.03 | -0.11% |
| 14:21:00 | 26.76 | 120 | 449 | 买盘 | -0.07 | -0.26% |
| 14:20:25 | 26.76 | 145 | 544 | 买盘 | -0.07 | -0.26% |
| 14:19:10 | 26.77 | 128 | 481 | 买盘 | -0.06 | -0.22% |
| 14:17:15 | 26.73 | 273 | 1025 | 买盘 | -0.10 | -0.37% |
| 14:15:45 | 26.68 | 104 | 390 | 买盘 | -0.15 | -0.56% |
| 14:12:50 | 26.68 | 262 | 984 | 卖盘 | -0.15 | -0.56% |
| 14:11:40 | 26.70 | 124 | 468 | 卖盘 | -0.13 | -0.48% |
| 14:06:35 | 26.76 | 150 | 563 | 卖盘 | -0.07 | -0.26% |
| 14:03:30 | 26.68 | 120 | 452 | 买盘 | -0.15 | -0.56% |
| 14:00:50 | 26.65 | 110 | 415 | 卖盘 | -0.18 | -0.67% |
| 13:56:00 | 26.60 | 176 | 665 | 买盘 | -0.23 | -0.86% |
| 13:50:45 | 26.59 | 193 | 727 | 卖盘 | -0.24 | -0.89% |
| 13:50:10 | 26.60 | 276 | 1040 | 卖盘 | -0.23 | -0.86% |
| 13:50:00 | 26.61 | 136 | 512 | 卖盘 | -0.22 | -0.82% |
| 13:46:40 | 26.61 | 106 | 399 | 卖盘 | -0.22 | -0.82% |
| 13:45:30 | 26.61 | 146 | 552 | 买盘 | -0.22 | -0.82% |
| 13:44:05 | 26.62 | 219 | 825 | 买盘 | -0.21 | -0.78% |
| 13:43:20 | 26.65 | 148 | 557 | 卖盘 | -0.18 | -0.67% |
| 13:41:35 | 26.74 | 103 | 387 | 卖盘 | -0.09 | -0.34% |
| 13:39:20 | 26.70 | 126 | 474 | 买盘 | -0.13 | -0.48% |
| 13:38:15 | 26.65 | 568 | 2135 | 买盘 | -0.18 | -0.67% |
| 13:37:35 | 26.59 | 172 | 647 | 买盘 | -0.24 | -0.89% |
| 13:37:10 | 26.58 | 147 | 556 | 买盘 | -0.25 | -0.93% |
| 13:36:00 | 26.54 | 147 | 556 | 卖盘 | -0.29 | -1.08% |
| 13:35:40 | 26.54 | 122 | 462 | 买盘 | -0.29 | -1.08% |
| 13:35:05 | 26.53 | 381 | 1440 | 买盘 | -0.30 | -1.12% |
| 13:32:35 | 26.45 | 250 | 947 | 买盘 | -0.38 | -1.42% |
| 13:31:05 | 26.45 | 334 | 1266 | 卖盘 | -0.38 | -1.42% |
| 13:30:40 | 26.50 | 183 | 692 | 买盘 | -0.33 | -1.23% |
| 13:30:10 | 26.50 | 179 | 679 | 卖盘 | -0.33 | -1.23% |
| 13:29:35 | 26.52 | 534 | 2016 | 卖盘 | -0.31 | -1.16% |
| 13:28:30 | 26.53 | 159 | 602 | 卖盘 | -0.30 | -1.12% |
| 13:22:15 | 26.50 | 274 | 1037 | 卖盘 | -0.33 | -1.23% |
| 13:19:20 | 26.60 | 192 | 723 | 卖盘 | -0.23 | -0.86% |
| 13:19:00 | 26.63 | 253 | 952 | 卖盘 | -0.20 | -0.75% |
| 13:15:00 | 26.64 | 136 | 511 | 其他 | -0.19 | -0.71% |
| 13:13:50 | 26.58 | 149 | 563 | 卖盘 | -0.25 | -0.93% |
| 13:12:20 | 26.54 | 235 | 888 | 买盘 | -0.29 | -1.08% |
| 13:00:20 | 26.57 | 177 | 668 | 买盘 | -0.26 | -0.97% |
| 11:29:20 | 26.50 | 298 | 1125 | 卖盘 | -0.33 | -1.23% |
| 11:28:00 | 26.52 | 128 | 482 | 卖盘 | -0.31 | -1.16% |
| 11:27:05 | 26.54 | 105 | 397 | 卖盘 | -0.29 | -1.08% |
| 11:19:40 | 26.57 | 216 | 815 | 买盘 | -0.26 | -0.97% |
| 11:19:00 | 26.55 | 119 | 451 | 卖盘 | -0.28 | -1.04% |
| 11:17:50 | 26.60 | 101 | 381 | 卖盘 | -0.23 | -0.86% |
| 11:16:05 | 26.60 | 107 | 405 | 买盘 | -0.23 | -0.86% |
| 11:14:30 | 26.52 | 133 | 503 | 买盘 | -0.31 | -1.16% |
| 11:12:10 | 26.50 | 108 | 410 | 卖盘 | -0.33 | -1.23% |
| 11:08:40 | 26.52 | 225 | 851 | 买盘 | -0.31 | -1.16% |
| 11:07:35 | 26.50 | 148 | 560 | 买盘 | -0.33 | -1.23% |
| 11:07:15 | 26.49 | 145 | 551 | 买盘 | -0.34 | -1.27% |
| 11:05:30 | 26.46 | 101 | 383 | 卖盘 | -0.37 | -1.38% |
| 11:02:30 | 26.50 | 522 | 1971 | 卖盘 | -0.33 | -1.23% |
| 11:01:45 | 26.51 | 103 | 388 | 卖盘 | -0.32 | -1.19% |
| 10:52:50 | 26.60 | 218 | 822 | 卖盘 | -0.23 | -0.86% |
| 10:52:20 | 26.60 | 608 | 2287 | 卖盘 | -0.23 | -0.86% |
| 10:41:45 | 26.72 | 126 | 474 | 卖盘 | -0.11 | -0.41% |
| 10:34:05 | 26.76 | 111 | 417 | 卖盘 | -0.07 | -0.26% |
| 10:29:35 | 26.74 | 111 | 418 | 买盘 | -0.09 | -0.34% |
| 10:28:35 | 26.73 | 128 | 480 | 买盘 | -0.10 | -0.37% |
| 10:28:00 | 26.73 | 306 | 1145 | 买盘 | -0.10 | -0.37% |
| 10:27:40 | 26.67 | 194 | 729 | 买盘 | -0.16 | -0.60% |
| 10:24:20 | 26.67 | 161 | 607 | 买盘 | -0.16 | -0.60% |
| 10:23:50 | 26.66 | 181 | 680 | 卖盘 | -0.17 | -0.63% |
| 10:23:20 | 26.68 | 150 | 562 | 卖盘 | -0.15 | -0.56% |
| 10:21:40 | 26.68 | 215 | 807 | 卖盘 | -0.15 | -0.56% |
| 10:16:30 | 26.65 | 295 | 1109 | 卖盘 | -0.18 | -0.67% |
| 10:15:05 | 26.70 | 107 | 403 | 卖盘 | -0.13 | -0.48% |
| 10:14:40 | 26.72 | 213 | 798 | 卖盘 | -0.11 | -0.41% |
| 10:09:50 | 26.74 | 144 | 539 | 卖盘 | -0.09 | -0.34% |
| 10:09:30 | 26.75 | 253 | 946 | 卖盘 | -0.08 | -0.30% |
| 10:08:35 | 26.79 | 207 | 775 | 卖盘 | -0.04 | -0.15% |
| 10:08:10 | 26.80 | 141 | 528 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 10:07:15 | 26.80 | 165 | 617 | 买盘 | -0.03 | -0.11% |
| 10:06:00 | 26.75 | 188 | 703 | 卖盘 | -0.08 | -0.30% |
| 10:04:40 | 26.74 | 138 | 518 | 买盘 | -0.09 | -0.34% |
| 10:03:30 | 26.74 | 320 | 1201 | 买盘 | -0.09 | -0.34% |
| 10:02:55 | 26.71 | 154 | 577 | 买盘 | -0.12 | -0.45% |
| 10:01:20 | 26.61 | 237 | 890 | 卖盘 | -0.22 | -0.82% |
| 10:00:10 | 26.62 | 262 | 988 | 买盘 | -0.21 | -0.78% |
| 09:59:55 | 26.62 | 115 | 435 | 买盘 | -0.21 | -0.78% |
| 09:59:05 | 26.66 | 111 | 417 | 卖盘 | -0.17 | -0.63% |
| 09:58:40 | 26.67 | 125 | 469 | 卖盘 | -0.16 | -0.60% |
| 09:57:10 | 26.70 | 298 | 1117 | 卖盘 | -0.13 | -0.48% |
| 09:54:25 | 26.74 | 120 | 450 | 卖盘 | -0.09 | -0.34% |
| 09:54:10 | 26.75 | 158 | 594 | 卖盘 | -0.08 | -0.30% |
| 09:53:20 | 26.77 | 182 | 680 | 卖盘 | -0.06 | -0.22% |
| 09:52:40 | 26.76 | 108 | 405 | 卖盘 | -0.07 | -0.26% |
| 09:50:40 | 26.75 | 133 | 499 | 卖盘 | -0.08 | -0.30% |
| 09:49:50 | 26.75 | 177 | 664 | 卖盘 | -0.08 | -0.30% |
| 09:48:00 | 26.79 | 104 | 389 | 卖盘 | -0.04 | -0.15% |
| 09:46:25 | 26.80 | 169 | 633 | 卖盘 | -0.03 | -0.11% |
| 09:44:30 | 26.76 | 181 | 679 | 其他 | -0.07 | -0.26% |
| 09:43:55 | 26.75 | 101 | 380 | 买盘 | -0.08 | -0.30% |
| 09:42:10 | 26.71 | 103 | 386 | 买盘 | -0.12 | -0.45% |
| 09:36:05 | 26.99 | 159 | 590 | 卖盘 | 0.16 | 0.60% |
| 09:34:20 | 27.05 | 141 | 525 | 其他 | 0.22 | 0.82% |
| 09:33:35 | 27.00 | 148 | 551 | 卖盘 | 0.17 | 0.63% |
| 09:30:50 | 26.83 | 148 | 554 | 买盘 | 0.00 | 0.00% |
| 09:30:10 | 26.80 | 243 | 911 | 买盘 | -0.03 | -0.11% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
