股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
冀东水泥(000401)大单追踪
| 成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:30 | 17.90 | 134 | 751 | 卖盘 | 0.83 | 4.86% |
| 14:56:55 | 17.90 | 100 | 560 | 卖盘 | 0.83 | 4.86% |
| 14:55:30 | 17.95 | 133 | 740 | 卖盘 | 0.88 | 5.16% |
| 14:44:10 | 17.93 | 467 | 2611 | 卖盘 | 0.86 | 5.04% |
| 14:35:45 | 18.02 | 142 | 794 | 买盘 | 0.95 | 5.57% |
| 14:34:00 | 18.00 | 179 | 1000 | 买盘 | 0.93 | 5.45% |
| 14:28:00 | 17.90 | 268 | 1502 | 卖盘 | 0.83 | 4.86% |
| 14:19:40 | 18.00 | 534 | 2970 | 买盘 | 0.93 | 5.45% |
| 14:13:30 | 17.90 | 272 | 1527 | 买盘 | 0.83 | 4.86% |
| 14:07:00 | 17.90 | 133 | 747 | 买盘 | 0.83 | 4.86% |
| 14:05:15 | 17.88 | 127 | 712 | 买盘 | 0.81 | 4.75% |
| 14:04:05 | 17.80 | 177 | 1000 | 买盘 | 0.73 | 4.28% |
| 14:02:45 | 17.78 | 183 | 1033 | 买盘 | 0.71 | 4.16% |
| 14:01:35 | 17.77 | 155 | 874 | 卖盘 | 0.70 | 4.10% |
| 13:59:50 | 17.79 | 322 | 1813 | 买盘 | 0.72 | 4.22% |
| 13:51:00 | 17.65 | 187 | 1060 | 卖盘 | 0.58 | 3.40% |
| 13:50:10 | 17.68 | 103 | 582 | 卖盘 | 0.61 | 3.57% |
| 13:47:00 | 17.54 | 189 | 1075 | 买盘 | 0.47 | 2.75% |
| 13:34:40 | 17.49 | 377 | 2155 | 买盘 | 0.42 | 2.46% |
| 13:34:20 | 17.45 | 105 | 602 | 买盘 | 0.38 | 2.23% |
| 13:29:05 | 17.25 | 139 | 806 | 卖盘 | 0.18 | 1.05% |
| 13:23:55 | 17.20 | 113 | 660 | 卖盘 | 0.13 | 0.76% |
| 13:00:20 | 17.31 | 109 | 630 | 买盘 | 0.24 | 1.41% |
| 11:00:40 | 17.10 | 239 | 1398 | 卖盘 | 0.03 | 0.18% |
| 10:56:25 | 17.10 | 237 | 1389 | 卖盘 | 0.03 | 0.18% |
| 10:43:55 | 17.22 | 108 | 633 | 买盘 | 0.15 | 0.88% |
| 10:10:15 | 17.40 | 134 | 773 | 买盘 | 0.33 | 1.93% |
| 10:08:35 | 17.40 | 166 | 957 | 买盘 | 0.33 | 1.93% |
| 09:53:50 | 17.13 | 108 | 633 | 卖盘 | 0.06 | 0.35% |
| 09:43:20 | 17.05 | 100 | 588 | 买盘 | -0.02 | -0.12% |
| 09:39:50 | 17.20 | 162 | 942 | 卖盘 | 0.13 | 0.76% |
| 09:39:35 | 17.26 | 181 | 1050 | 买盘 | 0.19 | 1.11% |
| 09:33:50 | 17.41 | 122 | 703 | 卖盘 | 0.34 | 1.99% |
| 09:33:10 | 17.46 | 220 | 1270 | 买盘 | 0.39 | 2.28% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据
